EP U22: Brončani Pratljačić dobio medalju
18/03/2019Kralju Tomislavu 1. kup Svete Nedelje
18/03/2019
Ovog vikenda je u Svetoj Nedelji održano peto kolo Prve Hrvatske boksačke lige. U uzbudljivim dvobojima uživala je i publika u dvorani Osnovne Škole Vladimira Deščaka.
- HBL, Sveta Nedelja, 16.3.2019.
| kat | Crveni kut | Plavi kut | |
| MLAĐI KADETI 3x1min | |||
| 1 | 38,5 | Mate Jukić OSI | Romano Nedić MAR 3:0 RSC2 |
| Kadeti 3×1,5min | |||
| 2 | 38,5 | Petar Pudić BRO | Michael Stojanović KT 2:1 |
| 3 | 43 | Viktor Geljić MAR | Matko Stojanović GLA 0:3 WO |
| 4 | |||
| 5 | 52 | Danijel Đukić RAD | Leon Maloić GLA 0:3 |
| 6 | 54 | Roko Jelić SES | Frane Šare SVK 0:3 WO |
| 7 | 56 | Vito Jelenković BND | Alen Božić RAD O:3 |
| 8 | 66 | Luka Tolj OSI | Pero Katušić KT 3:0 WO |
| ŽENE Mlađe seniorke 3x3min | |||
| 9 | 81 | Ivona Brnić GRO | Patricija Špoljarić OMV 3:0 |
| ŽENE Seniorke 3x3min | |||
| 10 | 54 | Tajana Koščak OMV | Lorena Savi NG 3:0 |
| 11 | 64 | Izidora Debnar RI | Patricija Zovko KT 3:0 WO |
| Juniori 3x2min | |||
| 13 | 54 | Marduk Krvavac ST | David Galac COL 2:1 |
| 14 | 75 | Filip Zdravčević OSI | Petar Armada MAR 3:0 |
| 15 | 80 | Valentino Florjanic OMV | David Štivičić NG 3:0 RSC2 |
| 16 | 80+ | Matej Zutic PEZ | Jan Hodžić RI 0:3 WO |
| 17 | 80+ | Nikola Nemeš COL | Frano Mate Knezović PRE 0:3 |
| MLAĐI SENIORI 3x3min | |||
| 18 | 60 | Luka Seraica SAL | Antonio Stojanović RAD 1:2 |
| 19 | 60 | Antun Lovaković RAD | Patrik Mujadžić LOK 3:0 WO |
| 20 | 64 | Leon Majstorić BRO | Luka Šarlija LOK 3:0 WO |
| 21 | 69 | Borna Bilandžić OSI | Marko Pavičić MAR 3:0 RSC2 |
| 22 | 69 | David Kuveždić STR | Petar Krivić GRO 3:0 ABD1 |
| 23 | 81 | Petar Leskur GRO | Marko Peić BRO 3:0 |
| 24 | 81 | Martin Brtan BND | Cvitan Čepo LOK 3:0 WO |
| 25 | 91+ | Matej Crnković BRO | Erik Maloseja KT 0:3 |
| SENIORI | |||
| 26 | 64 | Ivan Baruskin PIT | Andrija Gašpar ST 0:3 WO |
| 27 | 69 | Dominik Gubo OSI | Mate Bilić 3:0 ABD1 |
| 28 | 69 | Nikola Leskur GRO | Luka Kapović PRE 1:2 |
| 29 | 75 | Dino Malnar PEZ | Ivan Lovrić MAR 3:0 |
| 30 | 75 | Bepo Žure MAR | Marin Tvrdić GRO 3:0 ABD3 |
| 31 | 75 | Durim Oraca RI | Sandro Radulović ST 3:0 DIS3 |
| 32 | 75 | Ivan Vrdoljak MAR | Nino Knežević Ri 3:0ABD2 |
| 33 | 75 | Marin Puharić PRE | Luka Kordić ST 0:3 RSC3 |
| 34 | 81 | Dario Petric ZAD | Marko Kraljević OPT 3:0 WO |
| 35 | 91 | Lovro Šojat GRA | Borna Pejić COL 3:0 WO |
| 36 | 91 | Dominik Kobali PEZ | Mateo Pejić KT 3:0 ABD3 |

