1. HBL: Promjene za Rijeku
12/04/2019Ženska reprezentacija otišla za Beograd
17/04/2019Dugo i uzbudljivo, bilo je ovogodišnje izdanje Riječke rukavice. Sa čak 48 parova Prve hrvatske boksačke lige, cjelodnevni program zadržao je publiku u dvorani Mladost na Trsatu do kasnih noćnih sati. Najuspješniji klub bio je domaćin, BK Rijeka, koji je upisao čak 26 bodova.
| kg | ŽENE seniorke 3x3min | ||
| 1 | 64 kg | Sara Halimi TIT | Maja Šarić MAR 0:2 B:B |
| 2 | 64 | Isidora Đebnar RI | Antonija Magaš DIJ 2:0 B:B |
| MLAĐI KADETI 3×1 min | |||
| 3 | 38,5 | Dominik Raguž BRO | Mate Jukić OS 0:2 |
| 4 | 50 | Denis Mezulić PU | Sadik Krasnić KNG 0:2 |
| 5 | 54 | Gabrijel Pišćuti ST 0 | Ivan Ćirić RAD 2:0 B:B |
| KADETI 3×1,5 | |||
| 6 | 40 | Amel Ibrahimović KNG | Mato Anušić RAD 0:2 |
| 7 | 43 | Borna Lulić GRO | Filip Bonaca PU 0:2 |
| 8 | 52 | Andrej Kubat RI | Danijel Đukić RAD 2:0 |
| 9 | 50 | Šilhan Odobašić RAD | Aldin Alić KNG 0:2 |
| 10 | 54 | Frane Šare SVK | Noa Fosić OS 2:0 |
| 11 | 59 | Domagoj Škurla SVM | Alen Božić RAD 0:2 B:B |
| 12 | 65 | David Zadravec ČAK | Ante Vukušić KNG 2:1 |
| 13 | 76+ | Marko Marjanović RAD | Mihael Heig GRA 2:0 B:B |
| JUNIORI 3x2min | |||
| 14 | 48 | Lino Ružić RI | Patrik Kožul RAD 2:0 |
| 15 | 60 | Luka Vlatko Bajić ST | Leon Buzik RI 0:2 |
| 16 | 63 | Toni Torbarac RI | Danijel Banko PU 2:0 |
| 17 | 70 | Maro Obrovac TIT | Josip Majstorić RAD 2:0 |
| 18 | 70 | Tin Maslić ČAK | Marko Došen LOK 0:2 RSC |
| 19 | 80 | Jan Hodžić RI | Deni Marušić RAD 0:2 |
| 20 | 80+ | Frano Mate Knezović MAK | Tomislav Fiogi PIT 2:0 |
| 21 | 80+
SENIORI 3X3min |
Jura Kunić SVM
|
Andrija Badža KNG 0:2BB
|
| 22 | +91 | Hubertus Šimić RI |
Josip Devčić MET 2:0
|
|
23 |
60
|
ML. SENIORI 3X3MIN
Antonio Stojanović RAD |
Patrik Mujadžić LOK 2:0 B:B |
| 24 | 64 | Antun Lovaković RAD | Patrik Licul PU 1:2 |
| 25 | 69 | Marko Pavičić MAR | Jakob Mucić ČAK 0:2 |
| 26 | 69 | Ilija Marijanović GRA | Niko Šarić DIJ 2:0 RSC |
| 27 | 69 | David Kuvedžić STR | Goran Miočić REB 0:2 |
| 28 | 81 | Jure Čurić GRO | Luka Dubravac OS 0:2 |
| 29 | 75 | Noa Ježek TIT | Gabrijel Veočić BRO 0:2 |
| 30 | 75 | Mato Vidović PK | Elian Jugovac PU 0:2 |
| 31 | 81 | Mihael Banko PU | Roko Lisica DIJ 2:0 |
| 32 | 81 | Cvitan Čepo LOK | Martin Brtan BND 0:2 BB |
| 33 | 91 | Luka Marjanović TIT | Lukas Jurić ROV 1:2 |
| 34 | 91+ | Mateo Milaković SEN | Matej Crnković BRO 0:2 |
|
SENIORI 3x3min |
|||
| 35 | 64 | Filip Poturović NG | Dominik Gubo OS 2:0 |
| 36 | 64 | Leon Majstorić BRO | Besnik Oraca RI 2:0 |
| 37 | 91 | Zvonimir Rebolj OS | Lovro Šojat GRA 2:0 |
| 38 | 69 | Luka Kapović MAK | Ivan Mravunac ROV 2:0 |
| 39 | 69 | Durim Oraca RI | Dominik Jagnjić MAR 2:0 BB |
| 40 | 75 | Luka Kordić ST | Marijan Vujević GRO 2:0 |
| 41 | 75 | Vicko Šošić PIT | Sandro Radulović ST 0:2 |
| 42 | 75 | Nino Knežević RI | Martin Grgec BAN 2:0 |
| 43 | 75 | Ivan Lovrić MAR | Dino Malnar PZ 0:2 |
| 44 | 81 | Anto Jelić PK | Petar Razov BND 0:2 |
| 45 | 81 | Dario Petrič ZD | Nemanja Keser ROV 2:0 |
| 46 | 91 | Dominik Kobali PZ | Božidar Mitrović MAR 2:0 |
| 47 | 91 | Rino Caktaš PAU | Josip Žižić PIT 0:2 |
| 48 | 64 | Ivan Baruškin PIT | Karlo Herceg REB 0:2 |

