Ježek “skinuo” Poljaka na jetru
11/06/2019Ježek osvojio broncu, Kunić u finalu
14/06/2019Sukladno naputku Središnjeg državnog ureda za sport, u nastavku je preliminarna rang lista listu športaša koji su iskazali svoj interes za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. u razredne odjele za športaše.
| Učenik | Sport | Klub | Mjesto kluba | Rang | Temelj rangiranja kandidata |
| Alić, Aldin | boks | Boksacki klub King | Rijeka | 9 | 2. mj ’18, 3 mj ’19 1. HBL |
| Babić, Nives | boks | Boksački klub nokaut | Donji Miholjac | – | nije u sustavu Saveza |
| Badrov, Ante | boks | Bk. Sv Mihael | Zagreb | 13 | 1 HBL |
| Banko, Daniel | boks | boksački klub pula | Pula | 11 | 3. mj ’19, |
| Belinić, Tin Antonio | boks | American Top Team | Zagreb | – | nije u sustavu Saveza |
| Burić, Ivan | boks | Kickboxing klub Petar Kresimir IV | Šibenik | – | nije u sustavu Saveza |
| Kavalin, Luka | boks | Boksački klub Ronin | Križevci | – | nije u sustavu Saveza |
| Kranjec, Franjo | boks | Savate klub “Kobra” | Marija Bistrica | – | nije u sustavu Saveza |
| Kunić, Jura | boks | Boksački klub “Sveti Mihael” | Zagreb | 3 | međ turniri,1 ph 18,2 PH ’16, 17,, EP 1HBL |
| Maloić, Leon | boks | BK Gladijator | Zagreb | 8 | 1. HBL 2 PH ’19 |
| Nurikić, Alen | boks | Coloseum | Zagreb | 14 | 0 |
| Obrovac, Maro | boks | TITAN GYM | Zagreb | 6 | 2 PH’19, 2. PH 18, 1. mj međ, 1 HBL |
| Pavić, Nina | boks | BK Graciano | Požega | 15 | |
| Pinezić, Matej | boks | Fitness forma | Zagreb | – | Nije u sustavu Saveza |
| Ružić, Lino | boks | BOKSAČKI KLUB RIJEKA | Rijeka | 2 | 1 mj PH 18, ’17, 3. PH 19, međ turn, |
| Savić, Roberto | boks | Boksački klub Posavina Kuna | Slavonski Brod | 12 | nastup PH 1. hbl |
| Slobođan, Valerija | boks | Boksački klub brod | Slavonski Brod | 10 | 2 ph 18 |
| Tonsa, Franko | boks | BK Team Predator | Rijeka | 1 | 1. mj PH 19, 18, 16, 2. mj 15, 3 mj 17, 1 mj x 6 međ |
| Torbarac, Toni | boks | Kvarner | Rijeka | 4 | 2 mj PH 16, 17, 18, 19; 1. HBL |
| Varžić, Marko | boks | Bandog | Zadar | 5 | 1. PH 18, 3. mj međ, |
| Vlahović, Marko | boks | Boksački klub Pula | Pula | 7 | 1 mj ’17 |
| Vodopija, Jakov | boks | Boksački klub Ares Zadar | Zadar | 16 | 0 |

