1. HBL/ 1.HBL mladi, sezona 2019/2020. četvrto kolo – Poziv na prijave
19/06/2020Odgađa se 1. HBL i 1. HBL mladi
24/06/2020Poštovano članstvo, sukladno naputku Središnjeg državnog ureda za sport, u nastavku je preliminarna rang lista listu športaša koji su iskazali svoj interes za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. u razredne odjele za športaše.
Imena klubova u tablici, kao i osobna imena te redosljed u tablici (NE RANG!) poslan je od strane Ministarstva. Osnova i Rang pozicija dani su od Hrvatskog boksačkog saveza.
Učenik | Sport | Klub | Mjesto kluba | Rang | Temelj rangiranja kandidata | |
Alilović, Petar 43923785061 | boks | coloseum | Zagreb | NEMA | ||
Bajlović, Gabriel 04842755315 | boks | DSR Omega | Zagreb | Nema | ||
Banovac, Ivan 21594494759 | boks | Bk Salona | Solin | 6 | PPH mladi, 1.mjesto, kadet, Zagreb 2019. | DA |
Brajković, Nikolina 17869650129 | boks | BK Radnički | Slavonski Brod | 9 | 1.HBL liga 2018/2019. | DA |
Brnić, Branko 00175427123 | boks | Boksački klub Grom | Split | 1 | PPH, Zadar, 2017. – bronca (mlađi kadet)
PPH, Zagreb, 2018.- srebro (kadet) PPH, Zagreb, 2019. – srebro (kadet)
1.HBL, Sesvete, 17.6.2018. (pobjeda 3:0) |
DA |
Bušac, Borna 16639077849 | boks | BK Gladijator | Zagreb | NE | ||
Crljen, Luka 84773012988 | boks | Radnički | Slavonski Brod | 10 | registrirani boksač | DA |
Čorak, Luka 31948078164 | boks | bronx gym | Zagreb | NE | ||
Dizdarević, Vito 67662673513 | boks | titan gym | Zagreb | NE | ||
Domonkoš, Danelle 10584314299 | boks | Coloseum | Zagreb | NE | ||
Duilo, Lana 15903502800 | boks | Pit Bill | Split | 5 | PPH mladi, 1.mjesto, kadetkinja, Zagreb, 2019./ Ekipno prvenstvo 1.HBL nastup 2019. | DA |
Duvnjak, Petra 04513854698 | boks | Boksački klub Klis | Klis | 7 | PPH mlađi seniori i žene, 2.mjesto srebro juniorka, Split, 2020. / PPH ml.seniori i žene 2019. 2.mjesto srebro, kadetkinja Zagreb.
1.HBL 2018/2019 nastup. |
DA |
Gurdon, Maja 08535678915 | boks | Boksački klub Infinitus Split | Split | NE | ||
Ivčić, Roko 36631690579 | boks | Rebel | Zadar | NE | ||
Janković, Katarina 44936523206 | boks | Coloseum | Zagreb | NE | ||
Jelaska, Bartul 57793484173 | boks | Boksački klub Nokaut | Buzin | NE | ||
Jurčić, Patrick 79256610949 | boks | Leonardo Boxing Club | Zagreb | 3 | PPH mladi, 1.mjesto, kadet, Zagreb 2019., + Nagrada najbolji boksač / Nastup za reprezentaciju na međ. natjecanju Mađarska 2018. | da |
Kalauz, Morin 95977316530 | boks | Bk Omega | Zagreb | NE | ||
Kelenc, Mauro 41205494300 | boks | Boksački klub Team Predator | Rijeka | 4 | PPH mladi, 3. mjesto, kadet, Zagreb 2019./ PPH mladi, 2.mjesto, kadet Zagreb 2018. | DA |
Kmetić, Nika 10357146647 | boks | Boksački klub Velika Gorica | Velika Gorica | 10 | registrirana boksačica | DA |
Korovljević, Mislav 82697569281 | boks | BOKSAČKI KLUB OSIJEK | Osijek | NE | ||
Levačić-Tkalec, Gloria 43881680126 | boks | Boksački klub Čakovec | Čakovec | NE | ||
Mržljak, Matea 37693461630 | boks | KBK Old Lion | Karlovac | NE | ||
Orlović, Mateo 87793415356 | boks | Boksački klub Rijeka | Rijeka | 10 | registrirani boksač | DA |
Petrović, Paula 49531487758 | boks | Boks klub David | Koprivnica | NE | ||
Pikl, Vito 47985645140 | boks | Titan Gym | Zagreb | NE | ||
Radmanović, Marko 26444993170 | boks | coloseum | Zagreb | NE | ||
Resanović, Dag 01796358024 | boks | KBK Old Lion | Karlovac | NE | ||
Starčević, Marin 57965106169 | boks | Boksački klub Delnice | Delnice | 9 | Otvoreno prvenstvo PGŽ, 2 mjesto,kadet, Rijeka 2019. | DA |
Škurla, Domagoj 19510452656
|
boks | Boskački klub Sveti Mihael | Zagreb | 8 | PPH mladi, 2. Mjesto, kadet, Zagreb 2019., Ekipno prvenstvo 1.HBL, nastup 2019. | DA |
Tolj, Luka 51257917064 | boks | Boksački klub Osijek | Osijek | 2 | PPH za mlađe dobne skupine, lipanj 2018g., Zagreb -Srebrna medalja, drugo mjesto u kategoriji do 72kg., kadet./PPH za mlade, ožujak 2019g., Zagreb -zlatna medalja, prvo mjesto u kategoriji do 65kg., kadet. | DA |
Willems, Anya 33717526812 | boks | DSR Omega | Zagreb | 10 | registrirana boksačica | DA |