Kristijan Hodak zamjenik Izbornika Dorijana Ćalića
13/10/2020Raspored i protokol održavanja 1.HBL i 1.HBL mladi za subotu 17.10.2020.
16/10/2020U nastavku ćete pronaći preliminarne parove predstajećeg kola 1. Hrvatske boksačke lige i 1. Hrvatske boksačke lige mladi, koje će se u subotu održati u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu. Nakon prijava, upareno je rekordnih 73 para što je 146 boksača i boksačica.
PAROVI 1. HBL i 1. HBL/mladi – Zagreb – 17.10.2020. Zagrebački boksački centar
ŽENE | ||||
Br | Kat | CRVENI KUT | PLAVI KUT | REZ |
1 | 52 | Rina Marko . del | Dorote Vencel dav | |
2 | 52 | Laura Raspasovic RAD | Gabriela Vencel dav | |
jun | ||||
3 | 70 | Klara Jedriško del | Lea Paksa FKO | |
mls | ||||
4 | 60 | Jelena Došen BAND | Hana Vlašić OPT | |
sen | ||||
5 | 54 | Anamarija Čvrk kut | Hrvojka Čudina OMZ | |
6 | 60 | Isidora Đebnar RIJ | Lucija Atlija BAND | |
7 | 64 | ZDRAVKA DŽAJIĆ MAR | Kristina PlantakPAU | |
8 | 81 | Lucija Šćrbec TIT | Emona Ramadani LOK | |
MLAĐI KADETI
Br | Kat | CRVENI KUT | PLAVI KUT | REZ |
1 | 38,5 | Dominik Raguž BRO | 2.Adem Gaši LEO | |
2 | 38,5 | Patrik Pasler ARZ | Tristan Talan FKO | |
3 | 41,5 | Jovani Gartner OS | Leon Aleksandar Čule RIJ | |
4 | 46 | Niko Vuković | Vid Kučan AERS | |
5 | 48 | Mihael Baricevic ARES | FABIJAN LESJAK CAK | |
6 | 50 | Andrejas Baricevic | Sven Đurković BRO | |
7 | 65 | Gabrijel Pišutić ST | Toni Solar VG | |
8 | 65 | Roberto Čukelj VG | MIKULIĆ MARKO CAK |
KADETI
Br | Kat | CRVENI KUT | PLAVI KUT | REZ |
1 | 44,5 | Lucas Mirković ARP | Mate Jukić OS | |
2 | 44,5 | Ivan Horvat, LOK | Petar Pudić BRO | |
3 | 46 | Lukas Anić PK | Marin Čorluka GLA | |
4 | 48 | Mihael Stojanovic leona | Niko Drazina ARE | |
5 | 50 | Duje Kutlesa RIJ | 1.Nikola Vučković LEO | |
6 | 52 | Leni Stupar ARP | Janko Gross OMZ | |
7 | 56 | Dorijan Kojšor ARP | Borna Lulic GRO | |
8 | 59 | Luka Ninčević Ares | JAN REBIĆ TP | |
9 | 59 | Luka Matijevic ARES | Lovro Cepanec CAK | |
10 | 65 | Roko Jelić SES | Oliver Kramarić VG | |
11 | 68 | Patrik Jurčić LEO | Daniel Dukic RAD | |
12 | 72 | .IVAN DUNDUĆ MAR 0 | ZADRAVEC DAVID CAK | |
13 | 75 | LEON LEKČEVIĆ TP | Martin Lorenc RAD | |
14 | 80 | Ivan Đaković BRO | Matija Antunovic LOK |
JUNIORI
Br | Kat | CRVENI KUT | PLAVI KUT | REZ |
1 | 52 | Lino Ružić RIJ | Tomislav Letinić ARP | |
2 | 52 | Luka Hrustić LEO | Karlo Kuhar DAV | |
3 | 54 | Toni raspor RIJ | Marko Vučković LEO | |
4 | 57 | Leon Maloić TIT | Luka Jerković COL | |
5 | 60 | MAURO KELENC TP | Vito Morović OPT | |
6 | 60 | Ante I. Gregurić LEO | Aldin Alić King | |
7 | 63 | Dino Denardis OPT | Noa Fosić OS | |
8 | 63 | JOSIP FRANIĆ MAR | JOVAN NIKOLIĆ PK | |
9 | 70 | Gabriel Debanic leona | Vice Radonic ARE | |
10 | 70 | Leon Buzik RIJ | Andrija Kuzman BANDOG | |
11 | 70 | Niko Pervan LOK | Joud Aboud OMZ | |
12 | 75 | Božak Luka BK Thor | Luka Radaković OMZ | |
13 | 75 | ANTE LOPAC TP | Leon Banjac OPT | |
14 | 75 | VITO ROSSO MAR | Maro Obrovac TIT | |
15 | 75 | Anthony Mirković ARP | Branko Brnic GRO | |
16 | 75 | Niko Škurla OMZ | Luka Tolj OS | |
17 | 80 | Danijel Merkl King | Mislav Prigl OS | |
18 | 80+ | Dario Črepinko BK Thor | Jan Zallar MET | |
19 | 80+ | .ROKO JOKANOVIĆ MAR 3 | Alojzije Katnic RAD | |
MLAĐI SERNIORI
Br | Kat | CRVENI KUT | PLAVI KUT | REZ | |
1 | 56 | Gabrijel Petek BK Thor | Bruno Vidiček LOK | ||
2 | 60 | Kristijan Šimic RAD | David Galac COL | ||
3 | 64 | Goran Miočić REB | Antun Lovakovic RAD | ||
4 | 64 | ILIJA MARIJANOVIĆ GRAC | Marko Pudić BRO | ||
5 | 69 | Dorjan Marko DEL | |||
6 | 69 | Marko Dosen, LOK | Bruno Cikatić PAU | ||
7 | 69 |
|
Filip Mimica GRO | ||
8 | 75 | JOSIP LOVRIĆ MAR 10 | 7.Antonio Grabić LEO | ||
9 | 75 | Timi Maslic BK Cakovec CAK 5 | Darian Misković LOK | ||
10 | 81 | Denis Črepinko BK Thor | Ivan Čuma RAD | ||
11 | 91 | Tin Landripet GLA | Petar Kuhar DAV | ||
12 | 91+ | Josip Ćorić BANDOG | Nikola Nemeš COL |
SENIORI
Br | Kat | CRVENI KUT | PLAVI KUT | REZ |
1 | 64 | Franjo Rajakovic o Leona | Ivan Baruškin PIT | |
2 | 64 | Karlo Herceg REB | Marin Jelačić PAU | |
3 | 69 | Toni Kovačev KING | Luka Šarlija, KT | |
4 | 69 | MISLAV KRISTIĆ MAR 0 | Bruno Marić ARZ 0 | |
5 | 69 | Leon Kolarec VG | KOLAR FILIP CAK | |
6 | 69 | David Kuvezdić STRŠ | Dominik Gubo OS | |
7 | 69 | Frane Bogić PAU | Marijan Vujeva GRO | |
8 | 75 | Ivan Tomljenovic leona | Jasmin Pasagic JOK | |
9 | 75 | Dino Malnar PZ | Pavao Dekaris Galjanić LEO | |
10 | 75 | DAVID MARCIUŠ CAK | .KARLO GEIĆ MAR 2 | |
11 | 81 | ANTE Bulog ST | Petar Šarac RAD | |
12 | 81 | IVAN LOVRIĆ MAR | Luka.Dubravac OS |