(VIDEO) Pavčec i Debanić poraženi u četvrtfinalu europskog prvenstva
29/11/2020(VIDEO) Tomislav Letinić brončani na europskom juniorskom prvenstvu
30/11/2020SKUPINA RING B 17.10.2020g 1 HBL PETO KOLO
Broj meča | kategorija | CRVENI KUT | PLAVI KUT | ||
ŽENE | REZULTATI | ||||
3run X 3min | |||||
1 | Mls 60kg | Jelena Došen BAND | Hana Vlašić OPT | WP 2:0 | |
2 | 54 kg | Anamarija Čvrk kut | Hrvojka Čudina OMZ | WP 0:3 | |
3 | 60 kg | Isidora Đebnar RIJ | Lucija Atlija BAND | WP 1:2 | |
4 | 64 kg | ZDRAVKA DŽAJIĆ MAR | Kristina PlantakPAU | WP 3:0 | |
Mlađi kadeti | 3 run x 1 min | 16 oz | |||
5 | 38,5 kg | Dominik Raguž BRO | Adem Gaši LEO | WP 3:0 | |
6 | 38,5 kg | Patrik Pasler ARZ | Tristan Talan FKO | WP 2:1 | |
7 | 41,5 kg | Jovani Gartner OS | Leon Aleksandar Čule RIJ | WP 3:0 | |
8 | 46 kg | Niko Vuković | Vid Kučan AERS | WP 0:3 | |
9 | 48 kg | Mihael Baricevic ARES | FABIJAN LESJAK CAK | WP 0:3 | |
10 | 50 kg | Andrejas Baricevic | Sven Đurković BRO | WP 1:2 | |
11 | 65 kg | Gabrijel Pišutić ST | Toni Solar VG | WP 2:1 | |
12 | 62 kg | Roberto Čukelj VG | Asllan Krasniqi OPT | WP 0:3 | |
KADETI | 3 run x 1,5 min | 10 oz | |||
13 | 44,5 kg | Lucas Mirković ARP | Mate Jukić OS | WP 3:0 | |
14 | 44,5 kg | Ivan Horvat, LOK | Petar Pudić BRO | WP 0:3 | |
15 | 46 kg | Lukas Anić PK | Mario Ćorluka GLA | 0:3 RSC R1 | |
16 | 48 kg | Mihael Stojanovic leona | Niko Drazina ARE | WP 3:0 | |
17 | 50 kg | Duje Kutlesa RIJ | Nikola Vučković LEO | WP 3:0 | |
18 | 52 kg | Leni Stupar ARP | Janko Gross OMZ | WP 0:3 | |
19 | 56 kg | Dorijan Kojšor ARP | Borna Lulic GRO | WP 0:3 | |
20 | 59 kg | Luka Matijevic ARES | JAN REBIĆ TPR | WP 0:3 | |
21 | 59 kg | Luka Ninčević Ares | Lovro Cepanec FKO | WP 0:3 | |
22 | 65 kg | Roko Jelić SES | Oliver Kramarić VG | 3:0 RSC R1 | |
23 | 68 kg | Patrik Jurčić LEO | Daniel Dukic RAD | 3:0 RSC R1 | |
72 kg | IVAN DUNDUĆ MAR
JUNIOR 2005g |
ZADRAVEC DAVID CAK KADET 2006g | !!!!! | ||
24 | 75 kg | LEON LEKČEVIĆ TPR | Martin Lorenc RAD | WP 0:3 | |
JUNIORI |
3 run x 2 min 10 oz |
||||
25 | 52 kg | Lino Ružić RIJ | Tomislav Letinić ARP | WP 0:3 | |
26 | 52 kg | Luka Hrustić LEO | Karlo Kuhar DAV | WP 2:1 | |
27 | 54 kg | Toni raspor RIJ | Marko Vučković LEO | WP 0:3 | |
28 | 57 kg | Leon Maloić TIT | Luka Jerković COL | WP 3:0 | |
29 | 60 kg | MAURO KELENC TPR | Vito Morović OPT | WP 3:0 | |
30 | 60 kg | Ante I. Gregurić LEO | Aldin Alić King | 3:0 ABD R1 | |
31 | 63 kg | Dino Denardis OPT | Noa Fosić OS | WP 0:3 | |
32 | 63 kg | JOSIP FRANIĆ MAR | JOVAN NIKOLIĆ PK | WP 0:3 | |
33 | 70 kg | Gabriel Debanic leona | Vice Radonic ARE | WP 3:0 | |
34 | 70 kg | Leon Buzik RIJ | Andrija Kuzman BANDOG | WP 3:0 |
Broj meča | kategorija | crveni kut | plavi kut | RING A | |
1 | mls 60 | Kristijan Šimic RAD | David Galac COL | 1:2 | |
2 | mls64 | Goran Miočić REB | Antun Lovakovic RAD | 1:2 | |
3 | mls64 | ILIJA MARIJANOVIĆ GRAC | Marko Pudić BRO | WO | |
4 | mls69 | Marko Dosen, LOK | Dorjan Marko DEL | 0:3 | |
5 | mls69 | MALAŠIĆ RAFAEL CAK | Filip Mimica GRO | 3:0 | |
6 | mls75 | JOSIP LOVRIĆ MAR 10 | 7.Antonio Grabić LEO | WO | |
7 | mls75 | Timi Maslic BK Cakovec CAK | Darian Misković LOK | 3:0 | |
8 | mls81 | Denis Črepinko BK Thor | Ivan Čuma RAD | 0:3 | |
9 | mls91 | Tin Landripet GLA | Petar Kuhar DAV | 0:3 | |
10 | mls91+ | Josip Ćorić BANDOG | Nikola Nemeš COL | RSC III
3:0 |
|
11 | 64 | Franjo Rajakovic o Leona | Ivan Baruškin PIT | RSC II
0:3 |
|
12 | 64 | Karlo Herceg REB | Marin Jelačić PAU | DSQ III
3:0 |
|
13 | 69 | Toni Kovačev KING | Luka Šarlija, KT | 3:0 | |
14 | 69 | MISLAV KRISTIĆ MAR 0 | Bruno Marić ARZ 0 | RSC II
0:3 |
|
15 | 69 | Leon Kolarec VG | KOLAR FILIP CAK | ABD I
0:3 |
|
16 | 69 | David Kuvezdić STRŠ | Dominik Gubo OS | KO I
0:3 |
|
17 | 69 | Frane Bogić PAU | Marijan Vujeva GRO | 0:3 | |
18 | 75 | Ivan Tomljenovic leona | Jasmin Pasagic JOK | 1:2 | |
19 | 75 | Dino Malnar pz | Pavao Dekaris Galjanić LEO | 0:3 | |
20 | 75 | DAVID MARCIUŠ CAK | .KARLO GEIĆ MAR 2 | 1:2 | |
21 | 81 | ANTE Bulog ST | IVAN LOVRIĆ MAR | WO
3:0 |
|
22 | 91 | Marko Kraljević OPT | Marko Pejić TIT | 0:3 | |
JUNIORI | |||||
23 | 70 | :Niko Pervan LOK | Joud Aboud OMZ | 0:3 | |
24 | 75 | Božak Luka BK Thor | Luka Radaković OMZ | ABD II
0:3 |
|
25 | 75 | ANTE LOPAC TP | Leon Banjac OPT | 3:0 | |
27 | 75 | Anthony Mirković ARP | Branko Brnic GRO | 3:0 | |
28 | 75 | Niko Škurla OMZ | Luka Tolj OS | WO 3:0 | |
29 | 80 | Danijel Merkl King | Mislav Prigl OS | 2:10:3ABD I 3:0 | |
30 | 80+ | Dario Črepinko BK Thor | Jan Zallar MET | ||
31 | 80+ | .ROKO JOKANOVIĆ MAR 3 | Alojzije Katnic RAD |