
Upis u program osposobljavanja za trenere/ice boksa
02/03/2021Preliminarni parovi za subotnje kolo 1. HBL/mladi
04/03/2021U nastavku ćete pronaći preliminarne parove za prvo kolo 1. HBL za seniore i mlađe seniore, koje će se održati u subotu u Zagrebu.
Kotizacije, 100 kn po boksaču, uplaćuju se na IBAN Izvršnog organizatora Zagrebačkog boksačkog saveza
IBAN: HR1324020061100049149
PAROVI:
Seniori
| 1 | 60 | Filip Kolak COL | Esmir Mustedanagić BAN |
| 2 | 60 | Antun Lovakovic RAD | Marko Pudić BRO |
| 3 | 64 | Marin Radnić PAU | Goran Miocic REB |
| 4 | 64 | Ante Mandarić SPL | Matej Hecimovic RAD |
| 5 | 69 | Frane Bogić Pau | Franco Jerković gla |
| 6 | 69 | Patrick Jerković gla | ADRIAN TARIBA TPR |
| 7 | 69 | FILIP KOLAR CAK | Petar Cetinić RI |
| 8 | 69 | Ramon Ferati RI | Dominik Gubo OS |
| 9 | 69 | Gaj Rukavina LOK | FERDI BAJRAMI TPR |
| 10 | 69 | ILIJA MARIJANOVIĆ GRA | Bruno Marić, ARE |
| 11 | 75 | Dino Malnar PZ | Pavo Dekaris LEO |
| 12 | 75 | BORIS MARTINOVIĆ CAK | MARIO RAVLIĆ MAR |
| 13 | 75 | JOSIP LOVRIĆ MAR | David Kuvedžić STR |
| 14 | 75 | Ivan Mravunac ROV | JOSIP ĐORDIĆ TPR |
| 15 | 75 | Roko Bukvić AREs | DAVID MARCIUŠ cak |
| 16 | 81 | Luka Dubravac OS | Marko Kraljević OPT |
| 17 | 81 | Antun Glasnović LEO | IVAN LOVRIĆ MAR |
| 18 | 81 | DENIS CONTE TPR | Ivan Cuma RAD |
| 19 | 81 | Matej Uremović RI | Leo Cvetković OMZ |
| 20 | 91 | Kristijan Duje Gaćina GLA | Zvonimir Rebolj OS |
| 21 | 91 | Lukas Jurić ROV | Matej Vučićević DIN |
| 22 | 91 | IVAN KURSAN INF | Vito Košar ROV |
| 23 | 91 | Fran Vrdoljak gla | Dominik Kisegi BAN |
| 24 | 91+ | Ivan Bertić ROV | Jure Babić LEO |
| 25 | 91+ | Ivan Đuka INF | Marko Petraš LOK |
Mlađi seniori
| 1 | 56 | Tomislav Letinić ARP | Luka Hrustić LEO |
| 2 | 60 | David Galac col | Ante Gregurić LEO |
| 3 | 60 | Vito Morović OPT | Kristijan Šimic RAD |
| 4 | 64 | Timi Maslić THO | FRANKO TONSA TPR |
| 5 | 69 | Petar Kresimir Knezevic SVD | MARKO MIKULIĆ CAK |
| 6 | 69 | Domnik Tomić BAN | Franko Rašić BRO |
| 7 | 69 | BRUNO GALIĆ TORC | Niko Pervan LOK |
| 8 | 69 | IVOR KRPAN TPR | Pino Rimanić Are |
| 9 | 75 | Antonio Grabić LEO | Marko Došen LOK |
| 10 | 81 | Denis Črepinko THO | Jakov Šaleković DAV |
| 11 | 81 | Fran Hižak THO | Emanuel Šprem FKO |
| 12 | 91 | Tin Landripet Gla | Borna Lončarić DAV |
| 13 | 91+ | Nikola Nemeš COL | Andrija Lončar DAV |

