HBS nije odgovoran zato što je Hrgović izgubio mogućnost nastupa na OI u Tokiju
04/03/2021Raspored ring A 1. HBL
06/03/2021U nastavku ćete pronaći konačne parove prvog kola nove sezone 1. Hrvatske boksačke lige i 1 HBL/mladi. Prema rasporedu vaga je od 10.30 do 12 sati, u 13 sati je proglašenje najboljih iz protekle sezone te odmah nakon toga počinju borbe na dva ringa.
ŽENE:
1 | 51 | Lea Cevra LEONA | Gracia Marić RAD |
2 | 54 | Tajana Koščak OMV | Anamarija Čvrk KT |
3 | MLS57 | Ivona Stojaković TPR | Hana Vlašić OPT |
4 | MLS 69 | Ines Leskovar OMV | Lea Paska FCO |
Mlađi kadeti;
1 | 46 | Niko Vuković OS | Mihael Baricevic ARE |
2 | 65 | PETAR BILJEŠKOVIĆ GRA | Gabriel Kapetanić BRO |
Kadeti:
1 | 36kg | Adem Gaši LEO | Tristan Talan FKO |
2 | 38,5 | Dominik Raguž BRO | David Kuhar DAV |
3 | 46 | Mateo Bobaš KNG | Niko Šipljika FKO |
4 | 48 | FABIAN LESJAK CAK | Dorian Slunjski OMV |
5 | 50 | Niko Drazina ARE | Mate Jukić OS |
6 | 52 | Nikola Vučković LEO | Andrejas Baricevic ARE |
7 | 52 | Vid Kučan ARE | Juraj Nemarnik KNG |
8 | 59 | Asllan Krasniqi OPT | Luka Nincevic ARE |
9 | 62 | Ivan Nekic ARE | Leon Pokmajević TATARI RI |
10 | 68 | Grgić | Gabrijel Pišćut ST |
11 | 72 | Marko Gregurić LEO | Gabrijel Smotar FKO |
12 | 76 | IVANO JAKŠIĆ TPR | TIN PAVIČIĆ GRA |
13 | 90-105 | Luka Sačić THO | Ivan Đaković BRO |
Juniori:
1 | 48 | IVAN MIKULIĆ CAK | BRUNO BAČAC TPR |
2 | 52 | Franko Dodić LEO | Ante Filipović MET |
3 | 54 | Toni Raspor RI | Karlo Kuhar DAV |
4 | 57 | Luka Jerković col | Luka Bukvic ARE |
5 | 57 | Borna Tuk FKO | Janko Gross OMZ |
6 | 63 | Tomislav Kovacevic ARE | Lovorko Cepanec FKO |
7 | 66 | MAURO KELENC TPR | Frane Sare ARE |
8 | 66 | Aldin Alić KNG | Roko Jelić SES |
9 | 70 | Jan Klabot,ARZ | ANTE LOPAC TPR |
10 | 70 | Joud Aboud,OMZ | David Šestak FKO |
11 | 75 | Anthony Mirković ARP | Luka Orešić LEO |
12 | 75 | Danijel Merkl RI | DAVID ZADRAVEC CAK |
13 | 80+ | MIHAEL HEIG GRA | Luka Tolj OS |
14 | 80+ | David Milanović ROV | Angelo Pauković SVK |
15 | 80 | KARLO RADMAN INF | Mateo Pejić RI |
Mlađi seniori:
1 | 56 | Tomislav Letinić ARP | Luka Hrustić LEO |
2 | 60 | David Galac col | Ante Gregurić LEO |
3 | 60 | Vito Morović OPT | Kristijan Šimic RAD |
4 | 64 | Timi Maslić THO | FRANKO TONSA TPR |
5 | 69 | Radonic ARES | MARKO MIKULIĆ CAK |
6 | 69 | Domnik Tomić BAN | Franko Rašić BRO |
7 | 69 | BRUNO GALIĆ TORC | Niko Pervan LOK |
8 | 69 | IVOR KRPAN TPR | Pino Rimanić Are |
9 | 75 | Niko Škurla OMZ | Roko Galunić FKO |
10 | 81 | Denis Črepinko THO | Jakov Šaleković DAV |
11 | 81 | Fran Hižak THO | Emanuel Šprem FKO |
12 | 91 | Tin Landripet Gla | Borna Lončarić DAV |
13 | 91+ | Nikola Nemeš COL | Andrija Lončar DAV |
Seniori:
60 |
|
Esmir Mustedanagić BAN | |
60 | Antun Lovakovic RAD | Marko Pudić BRO | |
64 | Marin Radnić PAU | Goran Miocic REB | |
64 | Ante Mandarić SPL | Matej Hecimovic RAD | |
69 | Frane Bogić Pau | Franco Jerković gla | |
69 | Patrick Jerković gla | ADRIAN TARIBA TPR | |
69 | FILIP KOLAR CAK |
|
|
69 | Ramon Ferati RI | Dominik Gubo OS | |
69 | ILIJA MARIJANOVIĆ GRA | Bruno Marić, ARE | |
75 | Dino Malnar PZ | Pavo Dekaris LEO | |
75 | JOSIP LOVRIĆ MAR | ||
75 | Ivan Mravunac ROV | JOSIP ĐORDIĆ TPR | |
75 | Roko Bukvić AREs | DAVID MARCIUŠ cak | |
81 | Luka Dubravac OS | Marko Kraljević OPT | |
81 | Antun Glasnović LEO | IVAN LOVRIĆ MAR | |
81 | DENIS CONTE TPR | Ivan Cuma RAD | |
81 | Matej Uremović RI | Leo Cvetković OMZ | |
91 | Kristijan Duje Gaćina GLA | Zvonimir Rebolj OS | |
91 | Lukas Jurić ROV | Matej Vučićević DIN | |
91 | IVAN KURSAN INF | Vito Košar ROV | |
91 | Fran Vrdoljak gla | Dominik Kisegi BAN | |
91+ | Ivan Bertić ROV | Jure Babić LEO | |
91+ | Ivan Đuka INF | Marko Petraš LOK |