
PRVI DAN POJEDINAČNOG PRVENSTVA HRVATSKE U ZADRU (25.-27. II. 2022.) Rezultati ženskih mečeva u petak, 25. II. 2022. i raspored za subotu, 26. veljače u ŠRC Višnjik
25/02/2022
POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE U ZADRU Rezultati mečeva podnevnog programa u subotu, 26. veljače 2022.
26/02/2022U nastavku ćete pronaći raspored za treću sesiju drugog dana PPH u Zadru, polufinala mlađih seniora i seniora do 22 godine. Početak je pomaknut na 17 sati u dvorani Višnjik.
Session 4
SUB 26 VLJ 2022 17:00
| Order | Bout | Weight Category | Corner | Name | Seed | Team | |||||||||
| Code | |||||||||||||||
| 1 | 20 | Fly (54kg) | RED | LETINIC Tomislav | ARP | ||||||||||
| BLUE | DODIC Franko | LEO | |||||||||||||
| 2 | 21 | Fly (54kg) | RED | VRANJES Leon | BAN | ||||||||||
| BLUE | PRKACIN Vide | JOK | |||||||||||||
| 3 | 22 | Light Welter (63,5kg) | RED | PASKALJ Zoran | KNI | ||||||||||
| BLUE | ZEBIC Ante | PAU | |||||||||||||
| 4 | 23 | Light Welter (63,5kg) | RED | HRUSTIC Luka | LEO | ||||||||||
| BLUE | BUKVIC Luka | ARE | |||||||||||||
| 5 | 24 | Welter (67kg) | RED | SKURLA Domagoj | OMZ | ||||||||||
| BLUE | SERDAR Mario | BRO | |||||||||||||
| 6 | 25 | Welter (67kg) | RED | TOMKIC Fabijan | NOK | ||||||||||
| BLUE | POLIC Damir | MAR | |||||||||||||
| 7 | 28 | Light Heavy (80kg) | RED | NAKIC Roko | MET | ||||||||||
| BLUE | PAULINIC Mateo | ROV | |||||||||||||
| 8 | 29 | Light Heavy (80kg) | RED | KUNIC Jura | NOK | ||||||||||
| BLUE | BENCEK Jan | OMB | |||||||||||||
| 9 | 30 | Super Heavy (+92kg) | RED | ZELENI Nikola | BRO | ||||||||||
| BLUE | BASIC Luka | SVK | |||||||||||||
| 10 | 31 | Super Heavy (+92kg) | RED | MARKOVIC Bepo | SAL | ||||||||||
| BLUE | PAVCEC Lovro | NOK | |||||||||||||
| 11 | 34 | Cruiser (86kg) | RED | DOMINIC Leo | ROV | ||||||||||
| BLUE | CAVALIC Sani | PUL | |||||||||||||
| 12 | 35 | Cruiser (86kg) | RED | TONSA Franko | TPR | ||||||||||
| BLUE | MIRKOVIC Anthony | ARP | |||||||||||||
| 13 | 21 | Middle (75kg) | RED | VEOCIC Gabijel | BRO | ||||||||||
| BLUE | CUMA Ivan | RAD | |||||||||||||
| 14 | 22 | Middle (75kg) | RED | LOVRIC Josip | MAR | ||||||||||
| BLUE | PAVCEC Petar | NOK | |||||||||||||
| 15 | 23 | Light Heavy (80kg) | RED | LESKUR Petar | GRO | ||||||||||
| BLUE | FLORJANIC Valentino | OMB | |||||||||||||
| 16 | 24 | Light Heavy (80kg) | RED | HLACA Matej | NOK | ||||||||||
| BLUE | GRABIC Antonio | LEO | |||||||||||||
| 17 | 25 | Heavy (92kg) | RED | GACINA Kristijan Duje | GLA | ||||||||||
| BLUE | KISEGI Dominik | BAN | |||||||||||||
| 18 | 28 | Cruiser (86kg) | RED | RAMLJAK Marko | RIJ | ||||||||||
| BLUE | LOVRIC Ivan | MAR | |||||||||||||
| 19 | 29 | Cruiser (86kg) | RED | JULARIC Mislav | MLA | ||||||||||
| BLUE | PEIC Marko | TIT | |||||||||||||
| 20 | 32 | Light Middle (71kg)MLS | RED | RADONIC Vice | ARE | ||||||||||
| BLUE | BUZIK Leon | RIJ | |||||||||||||
| 21 | 33 | Light Middle (71kg)MLS | RED | BURIC Ivan | TOR | ||||||||||
| BLUE | COZA Lovre | BDG | |||||||||||||
| 22 | 26 | Middle (75kg)MLS | RED | OBROVAC Maro | TIT | ||||||||||
| BLUE | MERKL Danijel | RIJ | |||||||||||||
| 23 | 27 | Middle (75kg)MLS | RED | PERVAN Niko | LOK | ||||||||||
| BLUE | DEBANIC Gabrijel | LEA | |||||||||||||
| 24 | 26 | Light Middle (71kg) | RED | KOLAR Filip | CAK | |
| BLUE | JEZEK Noa | TIT | ||||
| 25 | 27 | Light Middle (71kg) | RED | GRDAN Patrik | OMB | |
| BLUE | KNEZEVIC Petar Kresimir | SVD |

