ŽDRIJEB HRVATSKIH BOKSAČA I BOKSAČICA NA DRUGOM SVJETSKOM KVALIFIKACIJSKOM TURNIRU (BANGKOK, TAJLAND, 24. V.- 2. VI.) ZA OI U PARIZU 2024.! Filip Poturović i Marko Zeljko prvi će u ring u nedjelju, 26. svibnja. Obojici, kao i Sari Beram, trebaju po četiri pobjede za plasman na Olimpijske igre u Parizu!
23/05/2024NA OLIMPIJSKIM KVALIFIKACIJAMA U BANGKOKU NASTUPILA PRVA DVOJICA HRVATSKIH PREDSTAVNIKA Filip Poturović podijeljenom odlukom sudaca 3:2 ispao od predstavnika Arube, a Marko Zeljko jednoglasno izgubio od olimpijca Gruzije, doprvaka Europe s EP-a u Beogradu 2024.
26/05/2024Bodovi klubova osvojeni u 8. kolu Prve Hrvatske boksačke lige i HBL/mladi (Srednja škola Jelkovec, 27. IV. 2024.) i ukupni poredak klubova nakon održanih osam kola Prve HBL u sezoni 2023/24., uoči posljednja dva kola, devetog (25. svibnja 2024.) i desetog (15. lipnja 2024.).
U 8. kolu u Jelkovcu bilo je održano više od 50 mečeva, a u mlađim kategorijama (ml. kadeti/kadeti i juniori) najviše uspjeha i bodova imali su mladi boksači Gladijatora Zagreb. U kadetskoj konkurenciji Gladijatori su osvojili 10 bodova (tri pobjede + još 1 nastup), te 11 bodova u juniorskoj konkurenciji (tri pobjede + 2 nastupa).
Pobjede za Gladijatore izborili su kadeti Hugo Radić, Lovro Batinić i Čerim Hoxhaj, te juniori Petar Grahovac, Mario Barinić i Vito Čović.
Tri pobjede u juniorskoj konkurenciji izborili su juniori vodećeg BK Broda (Mihael Bulatović, Tin Blažević i David Mirković), a kadeti vodećeg Radničkog iz Slavonskog Broda (Noa Ivezić i Lukas Fulanović) upisali su dvije nove pobjede, pa sigurna ukupna vodstva Brođana, juniora BK Broda i kadeta BK Radničkog, nisu ugrožena.
Osmo kolo HBL-a bilo je jedno od rijetkih u kojima najviše pobjeda i bodova nisu izborili seniori Torcide. Torcidaši su u seniorskoj konkurenciji izborili za njih skromnih šest bodova (jedna pobjeda + još tri nastupa), no Torcida uz apsolutnu dominaciju u 0sam kola seniorske HBL (90 osvojenih bodova, više nego svi zajedno drugoplasirani Rovinj, treći Dubrovnik, četvrti Pit Bull Split i peta Leona Zagreb), vodeća je i u konkurenciji mlađih seniora, te u borbi za drugo mjesto među juniorima.
Vodeći klubovi u konkurenciji kadeta (Radnički SB), juniora (Brod SB), mlađih seniora i seniora (Torcida Split) ujedno su jedini klubovi koji su redovito nastupali i osvajali pobjede i bodove u svih dosadašnjih osam kola HBL-a u sezoni 2023/24.
U osmom kolu najviše seniorskih bodova osvojili su boksači Leonarda Zagreb (11) s tri pobjede seniora + još dva seniorska nastupa. Pobjede za BK Leonardo izborili su Gašpar Kern, Domagoj Škurla i Paško Topalović.
U seniorskoj konkurenciji u dosadašnjih osam kola bodove je osvajalo ukupno 45 klubova – mlađi seniori (38 klubova u natjecanju), juniori 44 kluba, a kadeti 34 kluba.
Posljednja dva kola Prve HBL i HBL/mladi sezone 2023/24. održat će se također u modernoj dvorani Srednje škole Jelkovec u Sesvetama (9. kolo u subotu, 25. svibnja i posljednje 10. kolo u subotu, 15. lipnja 2024.) kada će biti proglašeni novi prvaci HBL-a u četiri kategorije (kadeti, juniori, mlađi seniori i seniori).
BODOVI KLUBOVA U 8. KOLU PRVE HBL I HBL/MLADI, Jelkovec, 27. IV. 2024.
KADETI | |
Gladijator ZG | 10 |
Radnički SB | 6 |
Grom Split | 4 |
Graciano Požega | 3 |
Metalac Zagreb | 3 |
Mladost Osijek | 3 |
Rekord ZG | 2 |
Leonardo ZG | 1 |
Pula | 1 |
Ronin Križevci | 1 |
Coloseum ZG | 1 |
Leonid Kaštela | 1 |
JUNIORI | |
Gladijator ZG | 11 |
Brod SB | 9 |
Kralj Tomislav ZG | 6 |
Sesvete | 6 |
Leonardo ZG | 4 |
Radnički SB | 3 |
Čakovec | 3 |
Zadar | 3 |
Thor Bartolovec | 3 |
Torcida Split | 3 |
Leonid Kaštela | 3 |
Nova Gradiška | 2 |
Titan Gym ZG | 2 |
Ronin Križevci | 1 |
Grom Split | 1 |
Kutina | 1 |
David Koprivnica | 1 |
MLAĐI SENIORI | |
Pula | 4 |
Leona ZG | 3 |
Nova Gradiška | 3 |
Zadar | 3 |
Sesvete | 3 |
Brod SB | 3 |
Kralj Tomislav ZG | 3 |
Ronin Križevci | 3 |
Torcida Split | 2 |
David Koprivnica | 2 |
Katran ZG | 1 |
Metalac ZG | 1 |
SENIORI | |
Leonardo ZG | 11 |
Rovinj | 7 |
Torcida Split | 6 |
Sesvete | 6 |
Punch it Pula | 6 |
Pauk Split | 4 |
Delta Zadar | 4 |
Agram ZG | 4 |
Mladost Osijek | 4 |
Kutina | 4 |
Rebel Zadar | 3 |
Leona ZG | 3 |
Thor Bartolovec | 3 |
Coloseum ZG | 3 |
Radnički SB | 2 |
Katran ZG | 2 |
Gladijator ZG | 2 |
David Koprivnica | 1 |
UKUPNI POREDAK KLUBOVA U PRVOJ HBL I HBL/MLADI NAKON OSAM KOLA SEZONE 2023./24. (1. HBL seniori, 1. HBL mlađi seniori, 1. HBL juniori, 1. HBL kadeti)
1.HBL SENIORI
KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
Torcida Split | 7 | 6 | 3 | 10 | 4 | 26 | 28 | 6 | 90 | ||
Rovinj | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 28 | ||
Dubrovnik | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 27 | ||
Pit Bull Split | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Leona Zagreb | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||
Leonardo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 16 | ||
Rebel Zadar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | ||
Katran Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 13 | ||
Split | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Stršljen Samobor | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||
Omega Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | ||
Grom Split | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
Optimist Zagreb | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
Gladijator Zagreb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
Kutina | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | ||
Sv. Krševan Zadar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
Coloseum Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
Mladost Osijek | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
Punch it Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | ||
David Koprivnica | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Pauk Split | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
Nova Gradiška | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
Thor Bartolovec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
Rijeka | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Bandog Zadar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
Radnički SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
Brod SB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Titan Gym Zagreb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
Graciano Požega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
Agram ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Delta Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
P.Zrinski Zagreb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Posavina kuna SB | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Arena Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Klis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
Marjan Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Joker Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Leonid Kaštela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Dardona Drvenik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Rekord ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Predator Makarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Omega Varaždin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MLAĐI SENIORI
KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
Torcida Split | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 24 | ||
David Koprivnica | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 20 | ||
Kralj Tomislav ZG | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 17 | ||
Pit Bull Split | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | ||
Sveti Krševan ZD | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 16 | ||
Brod SB | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | ||
Arena Zagreb | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | ||
Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | ||
Ronin Križevci | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 12 | ||
Mladost Osijek | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
Leona ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
Osijek | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
Graciano Požega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | ||
Katran Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
Leonardo ZG | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
Grom Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
Agram ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
Stršljen Samobor | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Metalac ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
Marjan Split | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Bandog Zadar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Klis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Coloseum ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
Nova Gradiška | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
Rijeka | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Rovinj | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Borovo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Pauk Split | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Senj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Delta Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Thor Bartolovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Čakovec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Split | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Leonid Kaštela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Titan Gym ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUNIORI
KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
Brod SB | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 11 | 9 | 63 | ||
Grom Split | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 27 | ||
Zadar | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||
Torcida Split | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 26 | ||
Pit Bull Split | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Gladijator ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 23 | ||
Leonardo ZG | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 22 | ||
Thor Bartolovec | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | ||
Kralj Tomislav ZG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 21 | ||
Titan Gym ZG | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | ||
David Koprivnica | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 17 | ||
Sv. Krševan ZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | ||
Marjan Split | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 16 | ||
Leona Zagreb | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
Radnički SB | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
Kutina | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | ||
Leonid Kaštela | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
Čakovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | ||
Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | ||
Rijeka | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Arena Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
Dubrovnik | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Knin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
FCK Varaždin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Rekord ZG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||
Ronin KŽ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
Stršljen Samobor | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Borovo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Nova Gradiška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
Graciano Požega | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Agram ZG | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Klis | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Osijek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Posavina kuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
Punch it Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Mladost Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Coloseum ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Split | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Bandog Zadar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Infinitus Split | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Salona Solin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Arena Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KADETI I ML. KADETI
KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
Radnički SB | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 40 | ||
Grom Split | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 23 | ||
Rekord ZG | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | ||
Gladijator ZG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 20 | ||
Sv. Krševan ZD | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Brod SB | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Marjan Split | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Leonardo ZG | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||
Pit Bull Split | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Mladost Osijek | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
Ttian Gym ZG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||
Kralj Tomislav ZG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
Metalac ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
Thor Bartolovec | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Leonid Kaštela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
Kutina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Borovo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Knin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
Ronin Križevci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Agram ZG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Rijeka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Dardona Drvenik | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Klis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Graciano Požega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Osijek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Coloseum ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Leona ZG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Dubrovnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Pauk Split | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Salona Solin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Arena Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |