
TREĆE KOLO HRVATSKE RAZVOJNE BOKSAČKE LIGE (subota, 23. V. 2026., Zagreb) Prijave za 3. kolo HRBL-a putem linka do nedjelje, 17. svibnja 2026. godine do 23.59 sati
14/05/2026
POČEO OSMI MEĐUNARODNI TURNIR ‘ZAGREB GRAND PRIX’ I 1. ‘MEMORIJAL JOSIPA JOVIĆA’ Talijansku selekciju doveo legendarni Roberto Cammarelle, velika finala u četvrtak, 21. V. 2026. u 18.00 sati
19/05/2026U subotu, 23. svibnja 2026. godine u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu održat će se 3. kolo Hrvatske razvojne boksačke lige za 2026. godinu.
Izvršni organizator: BK Kralj Tomislav Zagreb.
Kotizacija 30,00 eura se uplaćuje isključivo na račun izvršnog organizatora BK Kralj Tomislav: IBAN HR9023600001102870320
Hrvatska razvojna boksačka liga održava se za sve dobne skupine (mlađi kadeti, kadeti, juniori, mlađi seniori i seniori, svi u muškoj i ženskoj konkurenciji).
Za 3. kolo HRBL-a u subotu, 23. svibnja 2026. godine upareno je čak 69 mečeva svih dobnih skupina.
Službeno vaganje i liječnički pregled: subota, 23. V. , 08.00 – 09.00 sati
Početak mečeva na dva ringa: od 11.00 sati
Uparivanje se radi putem aplikacije od strane pravne osobe koja je aplikaciju izradila, elektronskim putem, sukladno zadanim kriterijima.
Kriteriji za uparivanje su: dob, spol, težinska kategorija i broj mečeva u boksu.
Uparuju se boksači koji imaju od 0-5 mečeva, od 5-15 mečeva, te od 15 mečeva i više.
Nema uparivanja boksača iz istog kluba.
Rok za slanje potvrde o plaćenoj kotizaciji – četvrtak, 21. V. do 12.00 sati.
Svaki klub je dužan poslati potvrdu o uplaćenoj kotizaciji najkasnije do četvrtka, 21. svibnja 2026. do 12.00 sati isključivo na mail boks.natjecanja@gmail.com.
Ukoliko klub ne dostavi potvrdu, automatski se briše iz popisa parova.
Kotizacija iznosi 30,00 eura po prijavljenom boksaču po kolu lige.
Nema povrata uplaćene kotizacije nakon propuštenog kola niti prebacivanja plaćene
kotizacije u slijedeće kolo, osim u slučaju da se kolo lige odgodi zbog više sile.
PAROVI 3. KOLA HRVATSKE RAZVOJNE BOKSAČKE LIGE
| Parovi 3. kolo 1.HBRL 23.5.2026. | |||
| Mlađe kadetkinje (2014.-2015.) | |||
| 1. | 44kg-46kg | Lota Farkaš (Thor) | Aria Kraljić (Ronin) |
| Kadet (2012.-2013.) | |||
| 2. | 48kg-51kg | Viktoria Sijerić (Sv.Krševan) | Petra Kralj (Brod) |
| 3. | 54kg-57kg | Hanna Krijan (Brod) | Iva Batur (Ares) |
| Juniorke (2010.-2011.) | |||
| 4. | 60kg-63kg | Ana Kralj (Brod) | Gabriela Knežević (Delta) |
| Mlađe seniorke (2008.-2009.) | |||
| 5 | 70kg-75kg | Dorotea Brnić (Grom) | Lorena Horvat (Thor) |
| Mlađi kadeti (2014.-2015.) | |||
| 6. | 34kg-36kg | Emanuel Čolakić (Leonardo) | Patrik Pec (Čakovec) |
| 7. | 36kg-38kg | Oliver Jarić (Radnički) | Borna Roso (Makarska) |
| 8. | 60kg-63kg | Stipe Nekić (Senj) | Josip Krizmanić (Mladost) |
| Kadeti (2012.-2013.) | |||
| 9. | 34kg-36kg | Aleks Balog (Čakovec) | Luka Hrastić (Thor) |
| 10. | 38kg-40kg | Emanuel Bilen (Rijeka) | Matija Janković (Orca) |
| 11. | 40kg-42kg | Noel Štivičić (Nova Gradiška) | Niko Vukoša (Ares) |
| 12. | 44kg-46kg | Pave Kacunko (Pit bull) | Erdogam Bajramov (Histrion Boxing) |
| 13. | 46kg-48kg | Fran Kuštrin (Nova Gradiška) | Šimun Petar Jurišić (Ares) |
| 14. | 50kg-52kg | Noa Ivezić (Radnički) | Dominik Tudek (Sesvete) |
| 15. | 54kg-57kg | Leonardo Gaši (Leonardo) | Mihael Grgić (Metalac) |
| 16. | 54kg-57kg | Noa Picig (Leonardo) | Kristian Jovanović (Split) |
| 17. | 54kg-57kg | Matija Kovač (Kvarner) | Ivano Milkić (Ronin) |
| 18. | 57kg-60kg | Andro Sabolčec (Čakovec) | Andrej Krupljanić (Rekord) |
| Juniori (2010.-2011,) | |||
| 19. | 44kg-46kg | Karlo Radoš Kostić (Titan Gym) | Jan Bogojević (Brod) |
| 20. | 54kg-57kg | Karlo Perović (Titan Gym) | Saša Šoštarić (Kralj Tomislav) |
| 21. | 54kg-57kg | Leonit Bitići (Kvarner) | Franjo Mihaljević (Leonardo) |
| 22. | 54kg-57kg | Ivano Tur (Ares) | Sebastian Dodić (Metalac) |
| 23. | 57kg-60kg | Luka Bilić (Titan Gym) | Bartol Maračić (Ares) |
| 24. | 57kg-60kg | Marko Brcko (Titan Gym) | Josip Tolić (Sokol) |
| 25. | 57kg-60kg | Enzo Strojanšek (Leonardo) | Hrvoje Kunštović (Leona) |
| 26. | 60kg-63kg | Stjepan Bačurin (Velika Gorica) | Pjero Raffanelli (Makarska) |
| 27. | 60kg-63kg | David Dukić (Kvarner) | Petar Graovac (Velika Gorica) |
| 28. | 60kg-63kg | David Jovanovski (Team Predator) | Maks Vukušić (Katran) |
| 29. | 63kg-66kg | Stjepan Alković (Radnički) | Roko Blažević (Graciano) |
| 30. | 63kg-66kg | Antonio Gegić (Ronin) | Duje Mrđen (Torcida) |
| 31. | 66kg-70kg | Mario Galešić (Delta) | Karlo Kelčec (Sesvete) |
| 32. | 66kg-70kg | Manuel Vuković (Leonardo) | Andrija Jurišić (Ares) |
| 33. | 66kg-70kg | Andrea Bonazza (Sokol) | Petar Vukojević (Brod) |
| 34. | 70kg-75kg | Stipe Ujević (Pauk) | Damjan Babić (Sesvete) |
| 35. | 70kg-75kg | Leo Žaja (101) | Karlo Pandža (Optimist) |
| 36. | 75kg-80kg | Toma Krmpotić (Orca) | Marko Mandić (Coloseum-Zagreb) |
| 37. | 75kg-80kg | Filip Martin Skelić (Sesvete) | Josip Samolov (Gospić) |
| 38. | 80+kg | Roko Bukvić (Bandog) | Borna Zloić (Metković) |
| 39. | 80+kg | Luka Buovac (Zadar) | Adam Pejić (Brod) |
| 40. | 80+kg | Elijas Akrapović (101) | Teo Tolić (Titan Gym) |
| Mlađi seniori (2008.-2009.) | |||
| 41. | 55kg-60kg | Sebastijan Sokol (Thor) | Nikša Tomaš (101) |
| 42. | 60kg-65kg | Gabrijel Pereglin (Nova Gradiška) | Mihael Batestin (Kvarner) |
| 43. | 60kg-65kg | Dominik Raguž (Brod) | Gašper Pehant (Čakovec) |
| 44. | 60kg-65kg | Josip Jurij Boduljak (101) | Šimun Zadro (Leonardo) |
| 45. | 65kg-70kg | Nikola Bertić (101) | Mark Adrian Nemet (Pit bull) |
| 46. | 65kg-70kg | Bartol Baletić (Omega) | Luis Lorencin (Sokol) |
| 47. | 65kg-70kg | Hrvoje Lasić (Torcida) | Leonardo Malnar (Delnice) |
| 48. | 65kg-70kg | Marko Kraljević Antunović (Kralj Tomislav) | Leon Bajrić (Omega) |
| 49. | 65kg-70kg | Gabrijel Andrić (Metalac) | Mateo Bobaš (Rijeka) |
| 50. | 65kg-70kg | Ivković Ivano (Infinitus) | Patrik Hren (Titan Gym) |
| 51. | 70kg-75kg | Mateo Sekuloski (Poreč) | Kristijan Mostarkić (Kralj Tomislav) |
| 52. | 70kg-75kg | Lovre Lozančić (Delta) | Luka Danolić (Pit bull) |
| 53. | 70kg-75kg | Matija Josip Alebić (Infinitus) | Tin Lobel Kovač (Katran) |
| 54. | 75kg-80kg | Mateo Rebok (Čakovec) | Matej Abramović (Velika Gorica) |
| 55. | 75kg-80kg | Roberto Čukelj (Velika Gorica) | Branimir Dragoja (Leonardo) |
| 56. | 75kg-80kg | Endi Kadić (Orca) | Nikola Ljubetić (Pit bull) |
| Seniori (1986.-2007.) | |||
| 57. | 60kg-65kg | Toni Urlić (Makarska) | Ivan Videka (Torcida) |
| 58. | 65kg-70kg | Duje Lilić (Split) | Paulo Kancijanić (Kvarner) |
| 59. | 65kg-70kg | Lovre Ćoza (Pit bull) | Luka Pavlić (Arena) |
| 60. | 70kg-75kg | Gaj Mativan Kasalo (Split) | Jure Šimović (Metković) |
| 61. | 70kg-75kg | Petar Filjić (Leonardo) | Martin Grgec (Bandog) |
| 62. | 70kg-75kg | Noa Koškan (Omega boks Varaždin) | Ivan Grgec (Bandog) |
| 63. | 75kg-80kg | Ruas Beidegger (Katran) | Danijel Begić (Torcida) |
| 64. | 75kg-80kg | Patrik Zobec (Poreč) | Zlatan Porobija (Torcida) |
| 65. | 75kg-80kg | Martin Prpić (Mladost) | Bruno Filipčić (Omega) |
| 66. | 80kg-85kg | Samuel Peteh (Poreč) | Robert Lovrinović (101) |
| 67. | 85kg-90kg | Josip Nino Mitar (Leonid) | Krešimir Roko Gaćina (Leonardo) |
| 68. | 85kg-90kg | Oliver Kramarić (Velika Gorica) | Marko Ramljak (Rijeka) |
| 69. | 90+kg | Ivan Krstanović (Sesvete) | Marko Mišura (Pauk) |





