Parovi 1. HBL nakon vage
13/02/2016ZAPOČELA PREMIER LIGA!
13/02/2016Danas su u dvorani OŠ Jelkovec održani mečevi prvogg kola 1.HBL. Od 30 parova, boksalo se 20 mečeva.
REZULTATI:
KADETI | ||||
1 | 64KG | Šunjerga Luka (LEO) | Kracun Vito (GLA) | 3:0 |
JUNIORI | ||||
2 | 57KG/ | Antić Božidar (LEO) | Baković Lovre (ST) | 3:0 TKO3 |
3 | 66KG | Kapović Luka (PIT) | Gracin Mateo (LEO) | 0:3 TKO3 |
4 | 70KG | Vrdoljak Ivan (MAR) | Četrny Luka (GLA) | 3:0 |
5 | 60KG | Petričišić Josip (PIT) | Kolanović Marko (SES) | 0:3 TKO3 |
6 | 52KG | Gajić Bruno (OSI) | Prtenjača Matko (SES) | 3:0 |
ŽENE | ||||
7 | Mlađe seniorke 57 | Kundrich Klara (LEO) | Kljajić Anita (SES) | 1:2 |
8 | 57KG | Popović Daria (SES) | Čudina Hrvojka (OMZ) | 2:1 |
MLAĐI SENIORI | ||||
9 | 81KG | Cirmiotić Emanuel (LEO) | Ćurko Anić Ivan (ST) | 0:3 |
10 | 75KG | Šarić Luka (MAR) | Brekalo Mateo (OSI) | 0:3 |
11 | 60KG | Križanović Marko (GLA) | Vidović Valentin (GRA) | 3:0 |
12 | 91KG/ | Caktaš Rino (PAU) | Tot Dominik (LEO) | 0:3 TKO2 |
13 | 64KG | Gubo Dominik (OSI) | Oraca Besnik (RI) | 0:3 |
SENORI | ||||
14 | 81kg | Delaš Robert (ST) | Rebolj Zvonimir (OSI) | 0:3 |
15 | 75kg | Kukec Jura (OMZ) | Tomić Luka (PIT) | 1:2 |
16 | 75kg | Duvnjak Ante (ST) | Šošić Vicko (GLO) | 0:3 |
17 | 75KG | Medvidović Matej (KT) | Radulović Sandro (ST) | 0:3 |
18 | 91KG | Hodak Fran(MET) | Sunara Marko (ST) | 3:0 |
19 | +91KG | Hodak Petar (MET) | Benić Ivan (GRO) | 3:0 TKO1 |
20 | 75 KG | Plenča Antonio (PIT) | Adamović Luka (RI) | 2:1 |
BB POBJEDE:
- Kadeti: Toni Torbarac (Ri)
Kadeti: Antonio Grabrić (Leo); Ziad Osmanović (SVM)
Seniorke: Viktorija Kramarić (Leo)
Mlađi seniori: Ivan Ruić (BB)
Seniori: Jadran Tanta (ST); Marin Mindoljevic (MAR)