PPH: Završila finala mlađih seniora
27/05/2018PPH Seniori: Cetinić najbolji boksač
27/05/2018U nastavku su ukupni rezultati Pojedinačnog prvenstva Hrvatske u 2018. godini.
MLAĐI SENORI
| 56 F | DIEGO MAMIĆ PULA | MARTIN JEŽOVIT VEL: GOR: | 2:0 rsc |
| 1 | DIEGO MAMIĆ PULA |
| 2 | MARTIN JEŽOVIT VELIKA GORICA |
Četvrtfinale
| 60 | JAKOV MUČIĆ ČAK | SANJIN NOVAKOVIĆ TEAN PR | 0:3 |
| 60 | PATRIK LICUL PULA | MARIN JELAČIĆ PAUK | 3:0 |
Polufinale
| 60 | KARLO STAREŠINIĆ MET | SANJIN NOVAKOVIĆ TEAM P | 0:2 rsc |
| 60 | PATRIK LICUL PULA | LOVRO VLAJKI GLAD | 2:1 |
Finale
| 60 | SANJIN NOVAKOVIĆ TE. P | PATRIK LICUL PULA | 1:4 |
| 1 | PATRIK LICUL PULA |
| 2 | SANJIN NOVAKOVIĆ TEAM PREDATOR |
| 3 | KARLO STAREŠINIĆ METALAC |
| 3 | LOVRO VLAJKI GLADIJATOR |
| 5 | JAKOV MUČIĆ ČAKOVEC |
| 5 | MARIN JELAČIĆ PAUK |
Četvrtfinale
| 64 | BRUNOSALAMUNOVIĆ LEO | ROKO BUKVIĆ ARES | 3:0 |
| 64 | GAŠPAR ANDRIJA SPLIT | LEON MAJSTORIĆ BROD | 1:2 |
| 64 | LUKA KAPOVIĆ PREDATOR | LUKA ŠARLIJA KRALJ TOMIS. | 2:0ABD |
| 64 | PETROVIĆ JOSIP SESVETE | FRANCO JERKOVIĆ GLADIJ. | 3:0 |
Polufinale
| 64 | BRUNO SALAMUN LEO | LEON MAJSTORIĆ BROD | 0:3 |
| 64 | LUKA KAPOVIĆ PREDAT | PETROVIĆ JOSIP SESVETE | 3:0 |
Finale
| 64 | LEON MAJSTORIĆ BROD | LUKA KAPOVIĆ PREDAT. Ma | 5:0 |
| 1 | LEON MAJSTORIĆ BROD |
| 2 | LUKA KAPOVIĆ PREDATOR MAKARSKA |
| 3 | PETROVIĆ JOSIP SESVETE |
| 3 | BRUNO SALAMUN LEO |
| 5 | GAŠPAR ANDRIJA SPLIT |
| 5 | LUKA ŠARLIJA KRALJ TOMIS |
| 5. | FRANCO JERKOVIĆ GLADIJ. |
| 5. | ROKO BUKVIĆ ARES |
Eliminacije
| 69 | NOA JEŽEK TITAN GYM | FILIP LOKAS SESVETE | 2:0RSC |
Četvrtfinale
| 69 | LEON KOLAREC VEL GO | NOA JEŽEK TIT | 0:2rsc |
| 69 | ANTONIO ČAKARIĆ OMEG | ALEN TULUMOVIĆ MARJAN | 3:0 |
| 69 | LUKA BALEN DAVID | PATRIK HOFFMAN DAVID | 2:0WO |
| 69 | ALEKSANDAR GRANIĆ ST | ANTE RUBIN PITBULL | 3:0 |
Polufinale
| 69 | NOA JEŽEK TITAN | ANTONIO ČAKARIĆ OMEG | 3:0 |
| 69 | LUKA BALEN DAVID | ALEKSANDAR GRANIĆ ST | 0:3 |
Finale
| 69 | NOA JEŽEK TITAN | ALEKSANDAR GRANIĆ ST | 5:0 |
| 1 | NOA JEŽEK TITAN GYM |
| 2 | ALEKSANDAR GRANIĆ SPLIT |
| 3 | ANTONIO ČAKARIĆ OMEG |
| 3 | LUKA BALEN DAVID |
| 5 | LEON KOLAREC VEL GO |
| 5 | ANTE RUBIN PITBULL |
| 5 | ALEN TULUMOVIĆ MARJAN |
| 5 | PATRIK HOFFMAN DAVID |
| 9 | FILIP LOKAS SESVETE |
Četvrtfinala
| 75 | MARIN PUHARIĆ PREDA | FILIP GUSAK POSAVINA KU | 0:3 |
| 75 | GABRIJEL VEOČIĆ BROD | ENRIKO KRLUK PITBULL | 2:0RSC |
| 75 | MARIO PERAICA SALONA | MARTIN BRTAN BAN | 0:3 |
Polufinala
| 75 | NOA GALIĆ GLADIJ | FILIP GUSAK POSAVINA KU | 3:0 |
| 75 | GABRIJEL VEOČIĆ BROD | MARTIN BRTAN BAN | 3:0 |
Finale
| 75 | NOA GALIĆ GLADIJATOR | GABRIJEL VEOČIĆ BROD | 0:2 ABD |
| 1 | GABRIJEL VEOČIĆ BROD |
| 2 | NOA GALIĆ GLADIJATOR |
| 3 | MARTIN BRTAN BANDOG |
| 3 | FILIP GUSAK POSAVINA KUNA |
| 5 | ENRIKO KRLUK PITBULL |
| 5 | MARIO PERAICA SALONA |
| 5. | MARIN PUHARIĆ PREDATOR MAKARSKA |
Četvrtfinala
| 81 | NIKOLETO GRDOVIĆ ZD | FRANJO CRNKOVIĆ SESV | 2:0RSC |
| 81 | GABRIJEL SOLOMUN AREN | DORIAN DUBRAVEC DAVID | 2:0ABD |
| 81 | PETAR LESKUR GROM | LOVRO ŠOJAT GRACIANO | 3:0 |
| 81 | FRAN ŽUŽIĆ BOROVO | MARKO PEIĆ BROD | 0:3 |
Polufinala
| 81 | NIKOLETO GRDOVIĆ ZD | GABRIJEL SOLOMUN AREN | 3:0 |
| 81 | PETAR LESKUR GROM | MARKO PEIĆ BROD | 0:3 |
Finale
| 81 | NIKOLETO GRDOVIĆ ZD | MARKO PEIĆ BROD | 0:5 |
| 1 | MARKO PEIĆ BROD |
| 2 | NIKOLETO GRDOVIĆ ZADAR |
| 3 | PETAR LESKUR GROM |
| 3 | GABRIJEL SOLOMUN ARENA |
| 5 | FRAN ŽUŽIĆ BOROVO |
| 5 | FRANJO CRNKOVIĆ SESVETE |
| 5. | DORIAN DUBRAVEC DAVID |
| 5 | LOVRO ŠOJAT GRACIANO |
Finale
| 91 F | IVAN GABRILO INFIN | TOMISLAV ČULE ZLA:RUK | 3:0 |
| 1 | IVAN GABRILO INFINITUS |
| 2 | TOMISLAV ČULE ZLATNA RUKAVICA |

