Službeno priopćenje Hrvatskog boksačkog saveza
19/06/2018Tomo Kadić: “Boks može biti svestran- ne mora se sve svesti samo na ring”
20/06/2018Poštovano članstvo, sukladno naputku Središnjeg državnog ureda za sport, u nastavku je konačna rang lista listu športaša koji su iskazali svoj interes za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. u razredne odjele za športaše.
| Učenik | Sport | Klub | Mjesto kluba | Rang | Temelj rangiranja kandidata |
| Bubalo, Natali | boks | BK Arena | Pula | 4 | 2 mj PH(17), |
| Čabraja, Antonio | boks | Radnički | Slavonski Brod | 6 | 3. mj PH (18) |
| Galac, David | boks | BK COLOSEUM | Zagreb | 3 | 3 mj PH (17), 3 mj PH (18), |
| Ignac, Mihael | boks | Boksački klub Leonid | Kaštel Stari | / | bez plasmana |
| Klanjec, Morena | boks | Omega | Zagreb | 5 | 2. mj PH (17) |
| Knežević, Petar Krešimir | boks | Bk Rebel | Zadar | 2 | 1 mj PH (17), EP reprezentacija, PH (18) |
| Komšo, Mirko | boks | Boksački klub Sesvete | Sesvete | 7 | 1. HBL |
| Koretić, Juraj | boks | Omega | Zagreb | / | bez plasmana |
| Maretić, Lovre | boks | Salona | Solin | / | bez plasmana |
| Meter, Duje | boks | Top Ten | Podstrana | NIJE U SUSTAVU | |
| Radić, Ante | boks | BOKSAČKI KLUB “PREDATOR TEAM” | Rijeka | 8 | 1. HBL |
| Raspor, Iva | boks | Boksački klub Rijeka | Rijeka | / | bez plasmana |
| Smjerog, Mia | boks | Boksački klub Arena | Zagreb | / | bez plasmana |
| Stojanović, Antonio | boks | Boksački klub RADNIČKI | Slavonski Brod | 1 | 1. mj PH (18), 1. mj PH (17)3. mj PH (15)1. HBL, Najbolji boksač turnira |
| Vicelić, Demian | boks | Gladiator | Dubrovnik | NIJE U SUSTAVU |

