
U UREDU HBS-a ODRŽANA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA Ivan Brnić iz Splita izabran za novog člana IO Hrvatskog boksačkog saveza, novi klubovi BK Bauer iz Šibenika i BK Policijska akademija iz Zagreba
29/05/2025
PLASMAN KLUBOVA U PRVOJ HBL NAKON PET ODRŽANIH KOLA (6. kolo na rasporedu je 14. VI. 2025.) Seniori Torcide dominantni četvrtu sezonu zaredom, a Gladijator i Leonardo osvajaju bodove i bore se za vrh u tri dobne skupine
05/06/2025Osvojeni bodovi klubova po kolima ovogodišnje sezone Prve HBL 2025. (1. kolo, 2. kolo, 3. kolo, 4. kolo, 5. kolo) i ukupni poredak klubova nakon održanih pet kola Hrvatske boksačke lige ove godine u kategorijama: mlađi kadeti i kadeti, juniori, mlađi seniori i seniori.
Dosad održana natjecanja 1. HBL 2025. godine: 1. kolo (Zagreb, 18. I. 2025.), 2. kolo (Zagreb, 1. II. 2025.), 3. kolo (Zagreb, 1. III. 2025.), 4. kolo (Sveta Nedelja, 12. IV. 2025.), 5. kolo (Zagreb, 17. V. 2025.) – svi rezultati mečeva po kolima nalaze se na stranici HBS-a u rubrici REZULTATI.
Sljedeće, 6. kolo Prve HBL za sezonu 2025. održat će se u subotu, 14. VI. 2025. godine u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu.
Sustav bodovanja za sezonu Prve HBL 2025:
Pobjeda meč 3 boda.
Poraz meč 1 bod.
Pobjednik bez meča 1/2 boda. Dodjeljuje se u slučaju da se protivnik ne pojavi na vagi, bez obavijesti.
U slučaju da se protivnik pojavi na vagi, a ne pojavi se na meču, pobjednik dobiva 3 boda (WO).
NEGATIVNI BODOVI -1:
Nedolazak prijavljenog natjecatelja na vagu bez pismene obavijesti o otkazivanju protivniku i HBS-u nakon objave konačnih parova.
Dolazak na vaganje ukoliko ste bili pismeno obaviješteni iza objave konačnih parova da protivnik neće doći.
MLAĐI KADETI I KADETI – BODOVI PO KOLIMA I POREDAK NAKON 5 KOLA
JUNIORI – BODOVI PO KOLIMA I POREDAK NAKON 5 KOLA
MLAĐI SENIORI – BODOVI PO KOLIMA I POREDAK NAKON 5 KOLA
SENIORI – BODOVI PO KOLIMA I POREDAK NAKON 5 KOLA
MLAĐI KADETI I KADETI (M + Ž)
MLAĐI KADETI I KADETI | ||||||
KLUB | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Nakon 5 kola |
Rekord Zagreb | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 27 |
Brod SB | 0 | 1 | 6 | 15 | 3 | 25 |
Gladijator ZG | 5 | 5 | 3 | 4,5 | 6 | 23,5 |
Ronin Križevci | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 |
Sesvete | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Delta Zadar | 0 | 4,5 | 4 | 2 | 0 | 10,5 |
Leonardo ZG | 4 | 0 | 4,5 | 1 | 0 | 9,5 |
Arena Pula | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Punch it Pula | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 7,5 |
Titan Gym ZG | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
Kralj Tomislav ZG | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Ares Diabolik Zadar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Grom Split | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 |
Knin | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3 | 4,5 |
Team Predator Rijeka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
David Koprivnica | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Osijek | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Nova Gradiška | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Čakovec | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 |
Radnički SB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Leona Zagreb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pašman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marjan Split | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Pula | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sv. Krševan ZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Mladost Osijek | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Graciano Požega | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Senj | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Split | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
101 Kaštela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stršljen Samobor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUNIORI/KE (M + Ž)
JUNIORI | ||||||
Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3.kolo | 4. kolo | 5. kolo | Nakon 5 kola |
Radnički SB | 4 | 9 | 0 | 16 | 7 | 36 |
Gladijator ZG | 8 | 5 | 5 | 11 | 4 | 33 |
Leonardo ZG | 3,5 | 11 | 7 | 5 | 3 | 29,5 |
Kralj Tomislav ZG | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 21 |
Makoto Zagreb | 0 | 3,5 | 6 | 6 | 0 | 15,5 |
Metalac ZG | 0,5 | 3 | 0,5 | 7 | 4 | 15 |
Katran ZG | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 |
Leona Zagreb | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 |
Osijek | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
Grom Split | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
Titan Gym ZG | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Leonid Kaštela | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 |
Sesvete | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
Thor Bartolovec | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
Salona Solin | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Sveti Krševan Zadar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Rekord ZG | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 |
101 Kaštela | 3 | 4,5 | 0 | 1 | 0 | 8,5 |
Nova Gradiška | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Brod SB | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Marjan Split | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Team Predator Rijeka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mladost Osijek | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Torcida Split | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Delta Zadar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Makarska | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Arena Zagreb | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
David Koprivnica | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Punch it Pula | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Čakovec | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Ronin Križevci | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Zadar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Split | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ares Diabolik Zadar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pula | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Senj | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
Metković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kutina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stršljen Samobor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MLAĐI SENIORI (M + Ž)
MLAĐI SENIORI | ||||||
Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Nakon 5 kola |
Leonardo ZG | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 29 |
Titan Gym ZG | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 18 |
Gladijator ZG | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 17 |
Brod SB | 0,5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 16,5 |
David Koprivnica | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 |
Torcida Split | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 |
Kralj Tomislav ZG | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
Marjan Split | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 |
101 Kaštela | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Arena Pula | 0 | 9 | 0 | 1,5 | 0 | 10,5 |
Katran Zagreb | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Makoto Zagreb | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Split | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
Zadar | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Čakovec | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Knin | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
Delta Zadar | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Leona Zagreb | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Radnički SB | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Grom Split | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Sesvete | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Thor Bartolovec | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Osijek | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Senj | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Leonid Kaštela | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Rekord ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rovinj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Salona Solin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Mladost Osijek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pula | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Graciano Požega | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Metković | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 |
Sokol Medulin | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 |
Pašman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arena Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dubrovnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kutina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vuk Otok | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Coloseum ZG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lokomotiva ZG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Velika Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Metalac ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
SENIORI (M + Ž)
SENIORI | ||||||
Klub | 1. kolo | 2., kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Nakon 5 kola |
Torcida Split | 16 | 14 | 18 | 11 | 17,5 | 76,5 |
Leonardo ZG | 9 | 10 | 8 | 9,5 | 4 | 40,5 |
David Koprivnica | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 17 |
Pauk Split | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 15 |
Mladost Osijek | 1 | 3 | 1,5 | 0 | 9 | 14,5 |
Marjan Split | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 |
Katran ZG | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Metković | 4,5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10,5 |
Leona Zagreb | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Sesvete | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
Punch it Pula | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
Gladijator ZG | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Coloseum ZG | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Kralj Tomislav ZG | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Osijek | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Salona Solin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Thor Bartolovec | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Rovinj | 0 | 0 | 4 | 1,5 | 0 | 5,5 |
Rekord Zagreb | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Bandog Zadar | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Arena Pula | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Grom Split | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Pula | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arena Zagreb | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Sv. Krševan Zadar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,5 | 3,5 |
101 Kaštela | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Split | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Rebel Zadar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Radnički SB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Makoto Zagreb | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Poreč | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Lokomotiva ZG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Posavina kuna SB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dubrovnik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Velika Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
Brod SB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kutina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Omega Zagreb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Metalac ZG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Čakovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Infinitus Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Titan Gym ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |