
OTVORENO PRVENSTVO SPLITSKO- DALMATINSKE ŽUPANIJE U SINJU Splitski Grom najuspješniji s pet titula prvaka i ukupno 11 medalja, a pitbullovac Karlo Mužinić najbolji seniorski boksač prvenstva
18/12/2025
ZAVRŠNO 10. KOLO PRVE HRVATSKE BOKSAČKE LIGE I HBL/MLADI 2025. GODINE Prvaci po kategorijama: seniori Torcide Split, mlađi seniori Kralja Tomislava Zagreb, juniori Radničkog SB i kadeti Gladijatora
22/12/2025U subotu, 20. XII. 2025. u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu u Zagrebu održava se 10. kolo 1. HBL i HBL/mladi, posljednje u sezoni 2025.
Prijava, službena vaga i liječnički pregled od 8.00 – 9.00h sati, mečevi na dva ringa od 11.00h sati.
Izvršni organizator: BK Katran Zagreb.
KOTIZACIJE: Uplata kotizacija obavezna je za sve konačne parove prije službenog vaganja. Uplata kotizacije u gotovini prije vage i liječničkog pregleda.
do 5 boksača 30,00 eur
do 10 boksača 20,00 eur,
više od 10 boksača 15,00 eur
Uparivanje rade izbornici nacionalnih selekcija po dobnim kategorijama: ml. kadeti/kadeti, juniori, mlađi seniori, seniori, žene mlađe dobne skupine i seniorke.
Sustav bodovanja:
Pobjeda meč 3 boda.
Poraz meč 1 bod.
Pobjednik bez meča 1/2 boda. Dodjeljuje se u slučaju da se protivnik ne pojavi na vagi, bez obavijesti.
U slučaju da se protivnik pojavi na vagi, a ne pojavi se na meču, pobjednik dobiva 3 boda (WO).
NEGATIVNI BODOVI -1:
Nedolazak prijavljenog natjecatelja na vagu bez pismene obavijesti o otkazivanju protivniku i HBS-u nakon objave konačnih parova.
Dolazak na vaganje ukoliko ste bili pismeno obaviješteni iza objave konačnih parova da protivnik neće doći.
Nakon svih borbi bit će dodjela pehara po dobnim skupinama:
1.-3 mjesto KADETI
1.-3. mjesto JUNIORI
1.-3. mjesto MLAĐI SENIORI
1.-3. mjesto SENIORI
| Konačni parovi 10. kolo 1.HBL 20. 12. 2025. | ||||
| TEŽINSKA KATEGORIJA | CRVENI KUT | PLAVI KUT | ||
| MLAĐI KADETI (2013.-2014.) | ||||
| 1. | 40 kg – 42 kg | Luka Oreč (Gladijator) | Feriz Eugen Bajramov (Histrion boxing) | |
| 2. | 80 kg – 90 kg | Mihael Nekić (Gladijator) | Jakov Kruljac (Rebel) | |
| KADETI | (2011.-2012.) | |||
| 3. | 40 kg – 42 kg | Karlo Radoš Kostić (Titan gym) | Ettore Jozić (Leonardo) | |
| 4. | 54 kg – 57 kg | Hrvoje Kunštović (Leona) | Maroje Stojanović (Gladijator) | |
| 5. | 54 kg – 57 kg | Petar Garić (Brod) | Filip Jurčević (Titan gym) | |
| 6. | 57 – 60 kg | Danylo Ozerny (Histrion Boxing) | Matej Dević (Gladijator) | |
| 7. | 57 – 60 kg | Andro Sabolčec (Čakovec) | David Ovakimian (Kutina) | |
| 8. | 60 – 63 kg | Nikola Vlahov (Titan gym) | Filip Kruljac (Rebel) | |
| 9. | 63 – 66 kg | Ivan Miljanić (Delta) | Antonio Gegić (Ronin) | |
| 10. | 70 – 75 kg | Šimun Dugić (Arena) | Andrej Saganović (Sesvete) | |
| JUNIORI (2009.-2010.) | ||||
| 11. | 57 -60 kg | Petar Krpan (Makoto) | Aleks Vodušek (Sv.Krševan) | |
| 12. | 57-60 kg | Ivan Taboršak (Metalac) | Maks Vukušić (Katran) | |
| 13. | 63 – 66 kg | Lovro Gajić (Arena) | Šimun Brkičić (Titan gym) | |
| 14. | 63 – 66 kg | Gabrijel Andrić (Metalac) | Adrian Abrić (Radnički) | |
| 15. | 66 – 70 kg | Jakov Polundak (Gladijator) | Manuel Vuković (Leonardo) | |
| 16. | 66 – 70 kg | Marko Antunović Kraljević (Kralj Tomislav) | Luka Opačak (Brod) | |
| 17. | 75 – 80 kg | Natko Plašć (Ronin) | Petar Lonić (Sv.Krševan) | |
| 18. | 75 – 80 kg | Vid Đipalo (Pauk) | Artem Penzin (Stršljen Samobor) | |
| MLAĐI SENIORI (2007.-2008.) | ||||
| 19. | 60-65 kg | Matija Bajan (Brod) | Pavao Filjić (Leonardo) | |
| 20. | 65-70 kg | Mile Čirko (Gladijator) | Duje Lilić (Split) | |
| 21. | 70 – 75 kg | Matej Mijačević (Pauk) | Kristijan Mostarkić (Kralj Tomislav) | |
| 22. | 80 – 85 kg | Din Iriškić (Kralj Tomislav) | Alen Rendulić Jurčić (Pauk) | |
| 23. | 85 – 90 kg | Vito Čović (Gladijator) | Lovro Djumber (Kralj Tomislav) | |
| SENIORI (1985.-2006.) | ||||
| 24. | 60 kg – 65 kg | Karlo Gavran (Brod) | Tin Perić (Torcida) | |
| 25. | 65 -70 kg | Luka Pavlić (Arena) | Leonardo Sabolec (Koprivnica) | |
| 26. | 70 – 75 kg | Tomislav Mikelić (Pauk) | Luka Petar Pavičić (Torcida) | |
| 27. | 75 – 80 kg | Mario Budimir (Torcida) | Damjan Kraljević (Pauk) | |
| 28. | 80 – 85 kg | Hrvoje Maroš (Vuk) | Ivan Tadić (Torcida) | |
| 29. | 80 – 85 kg | Antun Glasnović (Leonardo) | Bartul Kovač (Torcida) | |
| 30. | 85 – 90 kg | Mario Čugura (Vuk) | Josip Đurković (Sesvete) | |
| 31. | 90+ | Zoran Đođ (David) | Danijal Alagić (Leonardo) | |
| 32. | 90+ | Luka Alinjak (Kutina) | Andrija Lončar (David) | |
| 33. | 90+ | Josip Roguljić (Marijan) | Mate Stanić (Torcida) | |
Svi bodovi po kolima i ukupni poredak nakon 9 kola na stranici HBS-a:


