
GALERIJA FOTOGRAFIJA S MEČEVA POLUFINALA 8. GRAND PRIX ZAGREB (srijeda, 20. V. 2026.)
21/05/2026
FINALA 8. GRAND PRIXA ZAGREB I 1. MEMORIJALA JOSIPA JOVIĆA Petar Krešimir Knežević najbolji boksač, Alen Rustemovski najbolji strani boksač, a Leonu Kovaču (Policijska akademija) trofej za najborbeniji meč
22/05/2026KONAČNI PAROVI 3. KOLA HRVATSKE RAZVOJNE BOKSAČKE LIGE U SUBOTU, 23. SVIBNJA 2026. U ZAGREBAČKOM BOKSAČKOM CENTRU NA VELESAJMU:
| Parovi 3. kolo 1.HBRL 23.5.2026. | |||
| Kadet (2012.-2013.) | |||
| 1. | 48kg-51kg | Viktoria Sijerić (Sv.Krševan) | Petra Kralj (Brod) |
| 2. | 54kg-57kg | Hanna Krijan (Brod) | Iva Batur (Ares) |
| Juniorke (2010.-2011.) | |||
| 3. | 60kg-63kg | Ana Kralj (Brod) | Gabriela Knežević (Delta) |
| Mlađi kadeti (2014.-2015.) | |||
| 4. | 34kg-36kg | Emanuel Čolakić (Leonardo) | Patrik Pec (Čakovec) |
| 5. | 36kg-38kg | Oliver Jarić (Radnički) | Borna Roso (Makarska) |
| Kadeti (2012.-2013.) | |||
| 6. | 34kg-36kg | Aleks Balog (Čakovec) | Luka Hrastić (Thor) |
| 7. | 40kg-42kg | Noel Štivičić (Nova Gradiška) | Niko Vukoša (Ares) |
| 8. | 44kg-46kg | Pave Kaćunko (Pit bull) | Erdogam Bajramov (Histrion Boxing) |
| 9. | 46kg-48kg | Fran Kuštrin (Nova Gradiška) | Šimun Petar Jurišić (Ares) |
| 10. | 50kg-52kg | Noa Ivezić (Radnički) | Dominik Tudek (Sesvete) |
| 11. | 54kg-57kg | Leonardo Gaši (Leonardo) | Mihael Grgić (Metalac) |
| 12. | 54kg-57kg | Noa Picig (Leonardo) | Kristian Jovanović (Split) |
| 13. | 57kg-60kg | Andro Sabolčec (Čakovec) | Andrej Krupljanić (Rekord) |
| Juniori (2010.-2011,) | |||
| 14. | 44kg-46kg | Karlo Radoš Kostić (Titan Gym) | Jan Bogojević (Brod) |
| 15. | 54kg-57kg | Viggo Hudi (Torcida) | Noel Merdanović (Leonardo) |
| 16. | 54kg-57kg | Leonit Bitići (Kvarner) | Franjo Mihaljević (Leonardo) |
| 17. | 54kg-57kg | Ivano Tur (Ares) | Sebastian Dodić (Metalac) |
| 18. | 57kg-60kg | Luka Bilić (Titan Gym) | Bartol Maračić (Ares) |
| 19. | 57kg-60kg | Marko Brcko (Titan Gym) | Josip Tolić (Sokol) |
| 20. | 60kg-63kg | Stjepan Bačurin (Velika Gorica) | Pjero Raffanelli (Makarska) |
| 21. | 60kg-63kg | David Dukić (Kvarner) | Petar Graovac (Velika Gorica) |
| 22. | 60kg-63kg | David Jovanovski (Team Predator) | Maks Vukušić (Katran) |
| 23. | 63kg-66kg | Antonio Gegić (Ronin) | Duje Mrđen (Torcida) |
| 24. | 66kg-70kg | Mario Galešić (Delta) | Karlo Kelčec (Sesvete) |
| 25. | 66kg-70kg | Manuel Vuković (Leonardo) | Andrija Jurišić (Ares) |
| 26. | 66kg-70kg | Andrea Bonazza (Sokol) | Petar Vukojević (Brod) |
| 27. | 70kg-75kg | Stipe Ujević (Pauk) | Damjan Babić (Sesvete) |
| 28. | 70kg-75kg | Leo Žaja (101) | Karlo Pandža (Optimist) |
| 29. | 75kg-80kg | Toma Krmpotić (Orca) | Marko Mandić (Coloseum-Zagreb) |
| 30. | 75kg-80kg | Filip Martin Skelić (Sesvete) | Josip Samolov (Gospić) |
| 31. | 80+kg | Roko Bukvić (Bandog) | Borna Zloić (Metković) |
| 32. | 80+kg | Luka Buovac (Zadar) | Adam Pejić (Brod) |
| 33. | 80+kg | Elijas Akrapović (101) | Teo Tolić (Titan Gym) |
| Mlađi seniori (2008.-2009.) | |||
| 34. | 55kg-60kg | Sebastijan Sokol (Thor) | Nikša Tomaš (101) |
| 35. | 60kg-65kg | Gabrijel Pereglin (Nova Gradiška) | Mihael Batestin (Kvarner) |
| 36. | 60kg-65kg | Josip Jurij Boduljak (101) | Šimun Zadro (Leonardo) |
| 37. | 65kg-70kg | Nikola Bertić (101) | Mark Adrian Nemet (Pit bull) |
| 38. | 65kg-70kg | Bartol Baletić (Omega) | Luis Lorencin (Sokol) |
| 39. | 65kg-70kg | Hrvoje Lasić (Torcida) | Leonardo Malnar (Delnice) |
| 40. | 65kg-70kg | Gabrijel Andrić (Metalac) | Mateo Bobaš (Rijeka) |
| 41. | 65kg-70kg | Ivković Ivano (Infinitus) | Patrik Hren (Titan Gym) |
| 42. | 70kg-75kg | Lovre Lozančić (Delta) | Luka Danolić (Pit bull) |
| 43. | 70kg-75kg | Matija Josip Alebić (Infinitus) | Tin Lobel Kovač (Katran) |
| 44. | 75kg-80kg | Roberto Čukelj (Velika Gorica) | Branimir Dragoja (Leonardo) |
| 45. | 75kg-80kg | Endi Kadić (Orca) | Nikola Ljubetić (Pit bull) |
| Seniori (1986.-2007.) | |||
| 46. | 60kg-65kg | Toni Urlić (Makarska) | Ivan Videka (Torcida) |
| 47. | 65kg-70kg | Duje Lilić (Split) | Paulo Kancijanić (Kvarner) |
| 48. | 65kg-70kg | Lovre Ćoza (Pit bull) | Luka Pavlić (Arena) |
| 49. | 70kg-75kg | Gaj Mativan Kasalo (Split) | Jure Šimović (Metković) |
| 50. | 70kg-75kg | Petar Filjić (Leonardo) | Martin Grgec (Bandog) |
| 51. | 70kg-75kg | Noa Koškan (Omega boks Varaždin) | Ivan Grgec (Bandog) |
| 52. | 75kg-80kg | Ruas Beidegger (Katran) | Danijel Begić (Torcida) |
| 53. | 75kg-80kg | Patrik Zobec (Poreč) | Zlatan Porobija (Torcida) |
| 54. | 80kg-85kg | Samuel Peteh (Poreč) | Robert Lovrinović (101) |
| 55. | 85kg-90kg | Josip Nino Mitar (Leonid) | Krešimir Roko Gaćina (Leonardo) |
| 56. | 85kg-90kg | Oliver Kramarić (Velika Gorica) | Marko Ramljak (Rijeka) |
| 57. | 90+kg | Ivan Krstanović (Sesvete) | Marko Mišura (Pauk) |
izvršni organizator: BK Kralj Tomislav Zagreb.
Službeno vaganje i liječnički pregled: subota, 23. V. , 08.00 – 09.00 sati
Početak mečeva na dva ringa: od 11.00 sati
Uparivanje se radi putem aplikacije od strane pravne osobe koja je aplikaciju izradila, elektronskim putem, sukladno zadanim kriterijima.
Kriteriji za uparivanje su: dob, spol, težinska kategorija i broj mečeva u boksu.
Uparuju se boksači koji imaju od 0-5 mečeva, od 5-15 mečeva, te od 15 mečeva i više.
Nema uparivanja boksača iz istog kluba.




