
PRELIMINARNI PAROVI 9. KOLA PRVE HRVATSKE BOKSAČKE LIGE I HBL/MLADI (subota, 15. XI. 2025., Zagreb) Na preliminarnom popisu zasad 54 meča, konačni parovi u petak, 14. studenoga u 12.00 sati
13/11/2025
KONAČNI PAROVI 9. KOLA PRVE HRVATSKE BOKSAČKE LIGE I HBL / MLADI (subota, 15. XI. 2025., Zagreb) Na konačnom popisu 44 meča od 11.00 sati u ZBC-u na Velesajmu
14/11/2025U subotu, 15.11.2025. u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu u Zagrebu održava se 9. kolo 1. HBL.
Prijava, službena vaga i liječnički pregled od 8.00 – 9.00h sati, mečevi na dva ringa od 11.00h sati.
Izvršni organizator: BK Kralj Tomislav, Zagreb.
KOTIZACIJE: Uplata kotizacija obavezna je za sve konačne parove prije službenog vaganja. Uplata kotizacije u gotovini prije vage i liječničkog pregleda.
do 5 boksača 30,00 eur
do 10 boksača 20,00 eur,
više od 10 boksača 15,00 eur
Uparivanje rade izbornici nacionalnih selekcija po dobnim kategorijama: ml. kadeti/kadeti, juniori, mlađi seniori, seniori, žene mlađe dobne skupine i seniorke.
Sustav bodovanja:
Pobjeda meč 3 boda.
Poraz meč 1 bod.
Pobjednik bez meča 1/2 boda. Dodjeljuje se u slučaju da se protivnik ne pojavi na vagi, bez obavijesti.
U slučaju da se protivnik pojavi na vagi, a ne pojavi se na meču, pobjednik dobiva 3 boda (WO).
NEGATIVNI BODOVI -1:
Nedolazak prijavljenog natjecatelja na vagu bez pismene obavijesti o otkazivanju protivniku i HBS-u nakon objave konačnih parova.
Dolazak na vaganje ukoliko ste bili pismeno obaviješteni iza objave konačnih parova da protivnik neće doći.
Nakon pristiglih izmjena otpalo je 10 mečeva u svim dobnim skupinama, otkazani su sljedeći parovi s preliminarnog popisa:
10. Roko Blažević (Čakovec) – Fran Kuštrin (Nova Gradiška)
13. Danylo Ozernyi (Histrion Boxing) – Maroje Stojanović (Gladijator)
16. David Jovanovski (Team predator) – Matej Dević (Gladijator)
23. Filip Marinović (Gladijator) – Marko Lukačević (Grom)
27. Aleks Vodušek (Sv.Krševan) – Karlo Krunić (Radnički)
34. Luka Babić (Nova Gradiška) – Manuel Vuković (Leonardo)
35. Čerim Hoxhaj (Gladijator) – Josip Koljđeraj (Sv.Krševan Zadar)
37. Karlo Hrastić (Thor) – Vid Đipalo (Pauk)
43. Frane Petričević (Lokomotiva) – Branimir Dragoja (Leonardo)
47. Fabijan Tomkić (Sv.Donat) – Danijel Šutalo (Gladijator)
| KONAČNI PAROVI 9. kolo 1. HBL 15.11.2025. | ||||
| TEŽINSKA KATEGORIJA | CRVENI KUT | PLAVI KUT | ||
| KADETKINJE (2011.-2012.) | ||||
| 1 | 60-64 kg | Gabriela Knežević (Delta) | Mia Aleksa (Ronin) | |
| JUNIORKE (2009.-2010.) | ||||
| 2 | 54 – 57 kg | Paola Ugrin (Grom) | Jelena Petrešević (Gladijator) | |
| MLAĐE SENIORKE (2007.-2008.) | ||||
| 3 | 65 – 70 kg | Julija Božak (Thor) | Lara Brosig (Coloseum – Zagreb) | |
| MLAĐI KADETI (2013.-2014.) | ||||
| 4 | 36 – 38 kg | Roman Vakeryna (Dubrovnik) | Luka Hrastić (Thor) | |
| 5 | 38- 40 kg | Elvis Fazlić (Leonardo) | Ivan Božić (Grom) | |
| 6 | 40- 42 kg | David Viternik (Arena Pula) | Feriz Eugen Bajramov (Histrion Boxing) | |
| 7 | 42- 44 kg | Ilija Zrno (Grom) | Benjamin Balog (Čakovec) | |
| 8 | 50 – 52 kg | Noa Picig (Leonardo) | Mate Raos (Grom) | |
| 9 | 66 -70 kg | Ivano Vitez (Thor) | Antonio Robi Kmet (Arena Pula) | |
| KADETI (2011.-2012.) | ||||
| 10 | 48 – 50 kg | Miguel Mitrović (Brod) | Marko Jalušić (FC Kovačić) | |
| 11 | 54 – 57 kg | Matej Čučković (Makarska) | Benjamin Kopić (Graciano) | |
| 12 | 57 – 60 kg | Josip Sunko (101) | Ante Bučan (Makarska) | |
| 13 | 57 – 60 kg | Josip Tolić (Sokol) | Emanuel Hrmić (Graciano) | |
| 14 | 57 – 60 kg | Ivano Miklić (Ronin) | Andro Sabolčec (Čakovec) | |
| 15 | 60 – 63 kg | Dominik Ćurak (101) | Nikola Bilić (Makarska) | |
| 16 | 60 – 63 kg | Karlo Španjić (Makarska) | Karlo Tišljar (Titan Gym) | |
| 17 | 63 – 66 kg | Borna Košta (Salona) | Luka Jeličić (Delta) | |
| 18 | 63 – 66 kg | Ivan Miljanić (Delta) | Karlo Kelčec (Sesvete) | |
| 19 | 70 – 75 kg | Marko Mandić (Coloseum-Zagreb) | Filip Mitrović (Arena Pula) | |
| JUNIORI (2009.-2010.) | ||||
| 20 | 54-57 kg | Nikša Tomaš (101) | Sebastian Dodić (Metalac) | |
| 21 | 57-60 kg | Lukas Fulanović (Radnički) | Enzo Strojanšek (Leonardo) | |
| 22 | 57-60 kg | Krešimir Prkić (Grom) | Maks Vukušić (Katran) | |
| 23 | 57-60 kg | Filip Sokolović (Brod) | Ivan Taboršak (Metalac) | |
| 24 | 60 – 63 kg | Leopold Mihaljević (Leonardo) | Gabrijel Vasilj (Gladijator) | |
| 25 | 63 – 66 kg | Luis Rokić (Graciano) | Lovro Gajić (Arena) | |
| 26 | 63 – 66 kg | Ivan Plasajac (Osijek) | Gabrijel Andrić (Metalac) | |
| 27 | 63 – 66 kg | Adrian Abrić (Radnički) | Borna Juričić (Katran) | |
| 28 | 66 -70 kg | Roko Šikić (101) | Niko Vuković (Osijek) | |
| 29 | 70 – 75 kg | Stjepan Babić (Coloseum-Zagreb) | Filip Velički (Kralj Tomislav) | |
| 30 | 75 – 80 kg | Jakov Nemet (Gladijator) | Mark Ladislović (Histrion Boxing) | |
| MLAĐI SENIORI (2007.-2008.) | ||||
| 31 | 60-65 kg | Pavao Filjić (Leonardo) | Matija Bajan (Brod) | |
| 32 | 65-70 kg | Mark Adrian Nemet (Pit bull) | Maj Toman (Team Predator) | |
| 33 | 65 -70 kg | Vinko Poljak (Marjan) | Silvestar Bilanović (Kralj Tomislav) | |
| 34 | 70 – 75 kg | Jakov Odrljin (Grom) | Lovre Lozančić (Delta) | |
| 35 | 75-80 kg | Din Iriškić (Kralj Tomislav) | Lovro Petković (Titan Gym) | |
| SENIORI (1985.-2006.) | ||||
| 36 | 60-65 kg | Tomislav Šiprak (Coloseum – ZG) | Dejan Rajilić (Kralj Tomislav) | |
| 37 | 65 -70 kg | Norik Gjani (Thor) | Tonči Grgičević (Torcida) | |
| 38 | 67 -70 kg | Petar Filjić (Leonardo) | Leo Oskoruš (Thor) | |
| 39 | 70 – 75 kg | Karlo Matković (101) | Jakov Zović (Torcida) | |
| 40 | 70 – 75 kg | Ivan Šarić (Sesvete) | Luka Petar Pavičić (Torcida) | |
| 41 | 75 – 80 kg | Mateo Pleština (Marjan) | Gašper Munda (Torcida) | |
| 42 | 80 – 85 kg | Andrija Baljak (Bandog) | Marin Dujmović (Torcida) | |
| 43 | 85 – 90 kg | Nikola Nemeš (Coloseum-Zagreb) | Matija Plazanić (Leonardo) | |
| 44 | 85 – 90 kg | Fran Plazina (Gladijator) | Stipe Verović (Bandog) | |


