KONAČNI POPIS PAROVA 7. KOLA HRVATSKE BOKSAČKE LIGE I HBL / MLADI (subota, 23. ožujka 2024.) Na dva ringa od 11.00 sati u dvorani Srednje škole Jelkovec u Sesvetama na rasporedu je 76 mečeva
21/03/2024KANDIDATI ZA EUROPSKO PRVENSTVO MLAĐIH SENIORA U POREČU (2.-15. IV. 2024.) NA ZAVRŠNIM PRIPREMAMA U SPLITU (25. – 29. OŽUJKA) Devetorica mlađih seniora trenirat će i sparingirati u BK Torcidi, a izbornik Yousef Hasan potom će odrediti naše predstavnike za EP
25/03/2024Uoči 7. kola 1. Hrvatske boksačke lige i HBL/mladi (23. III. 2024.) koje se ponovo održava u modernoj, multifunkcionalnoj sportskoj dvorani Srednje škole Jelkovec u Sesvetama, u kategoriji seniora (i seniorki) uvjerljivo vodstvo drže boksački splitske Torcide sa 56 bodova, koliko su zajedno osvojili prvi pratitelji (drugi Dubrovnik 21, treći Pit Bull Split 18 i četvrti Rovinj 17 bodova).
Torcidaši su vodeći i u kategoriji mlađih seniora sa 19 bodova ispred Pit Bulla Split (16) i Kralja Tomislava ZG (14). Treći uzastopni seniorski naslov Torcide Split u Prvoj HBL nije upitan, a mlađi seniori borit će se do kraja za još jednu titulu i dvostruki trijumf.
U kategoriji juniora vodeći je uvjerljivo BK Brod sa 43 boda, a među kadetima drugi slavonskobrodski klub Radnički sa 31 bodom.
U prošlom 6. kolu, održanom također u Srednjoj školi Jelkovec 11. veljače 2024., seniori Torcide Split nastupili su sa čak 12 boksača i osvojili u seniorskom poretku rekordnih 26 bodova (7 seniorskih pobjeda x 3 boda i 5 poraza x 1 bod).
Rekordnom učinku seniora, pridodali su dvije pobjede i još dva nastupa u mlađim seniorima (8 bodova), te po jednu pobjedu i poraz u juniorima (osvojena 4 boda). Ukupno su nastupili u čak 18 mečeva (10 pobjeda i 8 poraza) u dosad rekordnom 6. kolu u Sesvetama u kojem je na dva ringa bodovan ukupno 71 meč!
Prema pristiglim prijavama otprilike toliko mečeva bit će u Jelkovcu i u sljedećem, 7. kolu HBL-a u subotu, 23. ožujka 2024., ponovo na dva ringa u dvorani koja zadovoljava sve visoke standarde za organizaciju bilo kojeg Europskog prvenstva!
BODOVI KLUBOVA U 6. KOLU PRVE HBL I HBL/MLADI, Jelkovec, 11. II. 2024.
KADETI | |
Radnički SB | 6 |
Ares Zadar | 4 |
Leonid Kaštela | 4 |
Knin | 3 |
Grom | 3 |
Sesvete | 3 |
Titan Gym | 3 |
Mladost Osijek | 1 |
Osijek | 1 |
Metalac ZG | 1 |
Coloseum ZG | 1 |
Arena Zagreb | 1 |
Gladijator ZG | 1 |
JUNIORI | |
Brod SB | 10 |
Sv. Krševan ZD | 8 |
Grom Split | 7 |
Marjan Split | 7 |
Rekord ZG | 6 |
David Koprivnica | 5 |
Leonardo ZG | 5 |
Ares Zadar | 4 |
Torcida Split | 4 |
Gladijator ZG | 4 |
Kutina | 3 |
Knin | 3 |
Zadar | 3 |
Ronin Križevci | 3 |
Leona ZG | 3 |
Arena Zagreb | 3 |
Čakovec | 3 |
Sesvete | 1 |
Osijek | 1 |
MLAĐI SENIORI | |
Torcida Split | 8 |
David Koprivnica | 8 |
Ronin Križevci | 8 |
Kralj Tomislav | 7 |
Pit Bull Split | 6 |
Ares Zadar | 5 |
Leona ZG | 4 |
Sv. Krševan | 4 |
Agram ZG | 3 |
Osijek | 3 |
Graciano Požega | 3 |
Katran ZG | 3 |
Senj | 3 |
Mladost Osijek | 3 |
Coloseum | 3 |
Sv. Krševan ZD | 3 |
Brod SB | 2 |
Arena Zagreb | 2 |
Leonardo ZG | 1 |
Leonid Kaštela | 1 |
Zadar | 1 |
Titan Gym | 1 |
Thor Bartolovec | 1 |
SENIORI | |
Torcida Split | 26 |
Dubrovnik | 7 |
Omega Zagreb | 4 |
Stršljen Samobor | 4 |
Leonardo ZG | 3 |
Rebel ZD | 3 |
Katran ZG | 3 |
Coloseum ZG | 3 |
Optimist ZG | 3 |
Leona ZG | 3 |
Sesvete | 3 |
Arena ZG | 3 |
Rovinj | 2 |
Punch it Pula | 2 |
David Koprivnica | 2 |
Ares Zadar | 1 |
Graciano Požega | 1 |
Kutina | 1 |
Gladijator ZG | 1 |
UKUPNI POREDAK KLUBOVA U PRVOJ HBL I HBL/MLADI NAKON 6 KOLA SEZONE 2023./24. (1. HBL seniori, 1. HBL mlađi seniori, 1. HBL juniori, 1. HBL kadeti)
1.HBL SENIORI
KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
Torcida Split | 7 | 6 | 3 | 10 | 4 | 26 | 56 | ||||
Dubrovnik | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 | 21 | ||||
Pit Bull Split | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | ||||
Rovinj | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 | ||||
Split | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | ||||
Leona Zagreb | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||||
Stršljen Samobor | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | ||||
Omega Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||
Rebel Zadar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||
Grom Split | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
Optimist Zagreb | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||
Sv. Krševan Zadar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Kutina | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
David Koprivnica | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||
Rijeka | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Coloseum Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
Leonardo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
Mladost Osijek | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Brod SB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Gladijator Zagreb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
Katran Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
Pauk Split | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Thor Bartolovec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
P.Zrinski Zagreb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Nova Gradiška | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Posavina kuna SB | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Arena Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Titan Gym Zagreb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Graciano Požega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Punch it Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Leonid Kaštela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Dardona Drvenik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Bandog Zadar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Rekord ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Klis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Predator Makarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MLAĐI SENIORI
KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
Torcida Split | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 19 | ||||
Pit Bull Split | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16 | ||||
Kralj Tomislav ZG | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||||
Sveti Krševan ZD | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | ||||
David Koprivnica | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | ||||
Brod SB | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||
Arena Zagreb | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||
Ronin Križevci | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||||
Leonardo ZG | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||
Osijek | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||
Mladost Osijek | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||
Stršljen Samobor | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Marjan Split | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Katran Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
Graciano Požega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
Leona ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
Rijeka | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Rovinj | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Borovo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Pauk Split | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
Bandog Zadar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
Grom Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
Klis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
Senj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Agram ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Coloseum ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Thor Bartolovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Čakovec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Nova Gradiška | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Split | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Leonid Kaštela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Titan Gym ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUNIORI
KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
Brod SB | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 43 | ||||
Pit Bull Split | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 23 | ||||
Zadar | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 20 | ||||
Grom Split | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||
Torcida Split | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 19 | ||||
Thor Bartolovec | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||||
Leona Zagreb | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
Sv. Krševan ZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | ||||
Titan Gym ZG | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
Kutina | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||||
David Koprivnica | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||||
Leonardo ZG | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | ||||
Marjan Split | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | ||||
Rijeka | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
Leonid Kaštela | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||
Dubrovnik | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
Arena Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||
FCK Varaždin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Radnički SB | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
Rekord ZG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||
Stršljen Samobor | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Ronin KŽ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||
Čakovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||
Kralj Tomislav ZG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Knin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||
Borovo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Graciano Požega | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Agram ZG | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Klis | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||
Osijek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
Gladijator ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
Posavina kuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Split | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Bandog Zadar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Infinitus Split | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Salona Solin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
KADETI
KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
Radnički SB | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 31 | ||||
Rekord ZG | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | ||||
Sv. Krševan ZD | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||||
Brod SB | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||||
Marjan Split | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | ||||
Grom Split | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | ||||
Pit Bull Split | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||
Leonardo ZG | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
Mladost Osijek | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
Thor Bartolovec | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
Ttian Gym ZG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
Kutina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Borovo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Gladijator ZG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
Knin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
Leonid Kaštela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
Agram ZG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Rijeka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Ronin Križevci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Kralj Tomislav ZG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Dardona Drvenik | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
Klis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Osijek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Leona ZG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Dubrovnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Pauk Split | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Salona Solin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Arena Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Metalac ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Coloseum ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |