KONAČNI POPIS PAROVA 10. KOLA PRVE HBL I HBL/MLADI – SUBOTA, 15. VI. 2024. U dvorani Srednje škole Jelkovec u Sesvetama, za kraj sezone 2023./24. HBL-a, u subotu od 14.00 sati na rasporedu su 53 meča na dva ringa
13/06/2024IZVANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA HRVATSKOG BOKSAČKOG SAVEZA Predsjednik Bono Bošnjak izabran za novi četverogodišnji mandat uz novi Izvršni odbor HBS-a, dodijeljene novčane nagrade osvajačima medalja na seniorskom EP-u, te priznanja za životno djelo. Poreč 2025. kandidat za Europsko prvenstvo U-22
16/06/2024Bodovi klubova osvojeni u 9. kolu Prve Hrvatske boksačke lige i HBL/mladi (Srednja škola Jelkovec, 25. V. 2024.) i ukupni poredak klubova nakon održanih devet kola Prve HBL u sezoni 2023/24., uoči posljednjeg 10. kola (25. svibnja 2024.).
Uoči posljednjeg 10. kola Prve Hrvatske boksačke lige i HBL/mladi (subota, 15. VI. 2024.) pitanje ukupnih pobjednika riješeno je u tri dobne kategorije – kadeti i ml. kadeti, juniori i seniori.
U konkurenciji kadeta i mlađih kadeta novi ekipni pobjednici i prvaci su mladi iz Radničkog Slavonski Brod pod vodstvom trenera i kadetskog izbornika Gorana Ivezića koji su redovito nastupali i pobjeđivali iz kolo u kolo i jedini su se od svih klubova s kadetima redovito natjecali u svih deset kola.
U 9. kolu (subota, 25. svibnja 2024.) prvi put su u ovosezonskom natjecanju Prve HBL nastupili mladi iz riječkog Team Predatora, prošlogodišnji prvaci HBL/mladi, te u 9. kolu izborili najviše pobjeda i bodova u konkurenciji kadeta i juniora, a to će im ostati i jedini mečevi u ovogodišnjoj sezoni jer se nisu prijavili za posljednje 10. kolo u subotu, 15. lipnja 2024.
Iza prvog Radničkog SB u kadetskoj konkurenciji otvoreno je pitanje drugog i trećeg mjesta. Splitski Grom bit će sigurno među prve tri kadetske ekipe, pitanje je samo da li na drugom ili trećem mjestu, budući da drugoplasirani Rekord Zagreb nije prijavio kadete za posljednje 10. kolo.
U kategoriji juniora prvo mjesto osigurali su također mladi Brođani iz BK Brod pod vodstvom izbornika i trenera Pere Veočića. Izbornik Veočić također je redovito iz kolo u kolo dovodio svoje mlade boksačice i boksače i zasluženo osvojio juniorsku titulu.
Uspjesi mladih Brođana iz BK Radničkog i BK Broda nisu slučajni, očito su i sjajni uspjesi Gabrijela Veočića, jedinog našeg boksačkog olimpijca za OI u Parizu i novog prvaka Europe, i te kako pridonijeli podizanju zanimanja za boksom među mladima u Slavonskom Brodu.
Na druga dva mjesta u juniorskoj kategoriji su Grom Split i Leonardo Zagreb, a juniorima Leonarda potrebna je jedna pobjeda u posljednjem 10. kolu kako bi preskočili splitski Grom koji nema prijavljene juniore u posljednjem kolu.
U konkurenciji seniora Torcida Split je suvereno osvojila treću ekipnu titulu zaredom. I torcidaši su pod vodstvom trenera Dražena Burića i Mate Domazeta u brojnom i jakom sastavu nastupali u svakom kolu ovogodišnje Prve HBL i dominirali za trostruku krunu ekipnih prvaka Hrvatske.
Uoči mečeva posljednjeg 10. kola na drugoj i trećoj poziciji iza prvaka Torcide Split su Rovinj i Dubrovnik.
U kategoriji mlađih seniora najbliže osvajanju titule prvaka je David Koprivnica pod vodstvom trenera Dražena Kuhara koji je najveći, presudni skok napravio upravo u prethodnom 9. kolu kada je osvojio 10 bodova i preskočio mlađe seniore Torcide koji su ostali neupareni i bez bodova. Rezultati mečeva posljednjeg 10. kola odlučit će tko će uz mlađe seniore Davida Koprivnice i Torcide Split zauzeti treću poziciju – Kralj Tomislav Zagreb ili Sveti Krševan Zadar.
BODOVI KLUBOVA U 9. KOLU PRVE HBL I HBL/MLADI, Jelkovec, 25. V. 2024.
KADETI | 9. kolo |
Team Predator Rijeka | 10 |
Radnički SB | 9 |
Rekord ZG | 8 |
Leonardo ZG | 6 |
Sv. Krševan Zadar | 4 |
Leona ZG | 3 |
Gladijator ZG | 3 |
Mladost Osijek | 1 |
Brod SB | 1 |
Borovo | 1 |
Kralj Tomislav ZG | 1 |
FC Kovačić Varaždin | 1 |
Titan Gym ZG | 1 |
Metalac ZG | 1 |
JUNIORI | 9. kolo |
Team Predator Rijeka | 7 |
Leonardo ZG | 7 |
Titan Gym ZG | 7 |
Brod SB | 6 |
Arena Pula | 6 |
Radnički SB | 4 |
Grom Split | 4 |
Mladost Osijek | 3 |
Čakovec | 3 |
Senj | 3 |
Thor Bartolovec | 3 |
Kralj Tomislav ZG | 3 |
Marjan Split | 2 |
Gladijator ZG | 2 |
Leona ZG | 1 |
Sv. Krševan ZD | 1 |
FC Kovačić Varaždin | 1 |
MLAĐI SENIORI | 9. kolo |
David Koprivnica | 10 |
Metalac ZG | 4 |
Grom Split | 3 |
Omega Varaždin | 3 |
Arena Zagreb | 3 |
Agram Zagreb | 3 |
Optimist ZG | 3 |
Graciano Požega | 2 |
Thor Bartolovec | 1 |
Mladost Osijek | 1 |
Sv. Krševan ZD | 1 |
Zadar | 1 |
SENIORI | 9. kolo |
Sesvete | 9 |
Torcida Split | 8 |
Pauk Split | 6 |
Mladost Osijek | 6 |
Titan Gym ZG | 3 |
Optimist ZG | 3 |
Agram ZG | 3 |
Thor Bartolovec | 3 |
Arena Pula | 3 |
Sv. Krševan ZD | 3 |
Rekord ZG | 3 |
Omega Varaždin | 3 |
Gladijator ZG | 3 |
Rovinj | 3 |
Leonardo ZG | 2 |
Graciano Požega | 2 |
Omega Zagreb | 1 |
David Koprivnica | 1 |
Leona ZG | 1 |
Marjan Split | 1 |
Katran ZG | 1 |
UKUPNI POREDAK KLUBOVA U PRVOJ HBL I HBL/MLADI NAKON DEVET KOLA SEZONE 2023./24. (1. HBL seniori, 1. HBL mlađi seniori, 1. HBL juniori, 1. HBL kadeti)
1.HBL SENIORI
KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
Torcida Split | 7 | 6 | 3 | 10 | 4 | 26 | 28 | 6 | 8 | 98 | |
Rovinj | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 31 | |
Dubrovnik | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | |
Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 23 | |
Pit Bull Split | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Leonardo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 18 | |
Leona Zagreb | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | |
Rebel Zadar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
Katran Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 14 | |
Mladost Osijek | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | |
Optimist Zagreb | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
Gladijator Zagreb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
Pauk Split | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | |
Split | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Omega Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
Sv. Krševan Zadar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
Stršljen Samobor | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Grom Split | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Kutina | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
Thor Bartolovec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
Coloseum Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
Punch it Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
David Koprivnica | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Titan Gym Zagreb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
Agram ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
Nova Gradiška | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Graciano Požega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Rijeka | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Bandog Zadar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
Radnički SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Brod SB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Delta Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Marjan Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Rekord ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Omega Varaždin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
P.Zrinski Zagreb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Posavina kuna SB | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Arena Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Klis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Joker Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Leonid Kaštela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dardona Drvenik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Predator Makarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MLAĐI SENIORI
KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | ### | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
David Koprivnica | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 10 | 30 | |
Torcida Split | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 24 | |
Kralj Tomislav ZG | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
Sveti Krševan ZD | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 17 | |
Pit Bull Split | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Arena Zagreb | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
Brod SB | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
Ronin Križevci | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
Mladost Osijek | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
Leona ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
Graciano Požega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
Grom Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
Agram ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
Metalac ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
Osijek | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Katran Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
Leonardo ZG | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
Stršljen Samobor | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
Marjan Split | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Bandog Zadar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Klis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Coloseum ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Nova Gradiška | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
Rijeka | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Rovinj | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Borovo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Pauk Split | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Senj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Delta Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Thor Bartolovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Omega Varaždin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Optimist ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Čakovec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Split | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Leonid Kaštela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Titan Gym ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUNIORI
KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
Brod SB | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 11 | 9 | 6 | 69 | |
Grom Split | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 31 | |
Leonardo ZG | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 29 | |
Zadar | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 26 | |
Torcida Split | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 26 | |
Gladijator ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | 25 | |
Titan Gym ZG | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 25 | |
Thor Bartolovec | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | |
Kralj Tomislav ZG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 24 | |
Pit Bull Split | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Marjan Split | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | |
Radnički SB | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 18 | |
David Koprivnica | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | |
Sv. Krševan ZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
Leona Zagreb | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
Čakovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
Kutina | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
Leonid Kaštela | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 | |
Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | |
Rijeka | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Arena Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Dubrovnik | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Knin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
FCK Varaždin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
Rekord ZG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Ronin KŽ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
Stršljen Samobor | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Team Predator Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Mladost Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Arena Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Borovo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Nova Gradiška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Graciano Požega | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Agram ZG | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Klis | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Osijek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Posavina kuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Punch it Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Coloseum ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Senj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Split | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bandog Zadar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Infinitus Split | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Salona Solin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KADETI I ML. KADETI
KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
Radnički SB | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 49 | |
Rekord ZG | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 29 | |
Grom Split | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 23 | |
Gladijator ZG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 23 | |
Sv. Krševan ZD | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | |
Leonardo ZG | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 | |
Brod SB | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
Marjan Split | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Mladost Osijek | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
Pit Bull Split | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Team Predator Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
Titan Gym ZG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
Kralj Tomislav ZG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
Metalac ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
Thor Bartolovec | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Leonid Kaštela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Borovo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Kutina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Knin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Ronin Križevci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Leona ZG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Agram ZG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Rijeka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Dardona Drvenik | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Klis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Graciano Požega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Coloseum ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Osijek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Arena Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Dubrovnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pauk Split | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Salona Solin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Fight Club Kovačić VŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |