
BODOVI KLUBOVA U 2. i 3. KOLU HRVATSKE RAZVOJNE BOKSAČKE LIGE I UKUPNI POREDAK PO KATEGORIJAMA NAKON TRI ODRŽANA KOLA ZA SEZONU 2026.
08/06/2026U subotu, 13. lipnja 2026. godine u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu održat će se 4. kolo Hrvatske razvojne boksačke lige za 2026. godinu.
Izvršni organizator je BK Metalac.
Kotizacija 30,00 eura se uplaćuje isključivo na račun izvršnog organizatora BK Metalac: IBAN HR2023400091110055550
Potvrdu o uplati kotizacije obavezno poslati na: boks.natjecanja@gmail.com do četvrtka, 11. VI. 2026. do 12.00 sati (u podne).
Hrvatska razvojna boksačka liga održava se za sve dobne skupine (mlađi kadeti, kadeti, juniori, mlađi seniori i seniori, svi u muškoj i ženskoj konkurenciji).
Službeno vaganje i liječnički pregled: subota, 13. VI., 08.00 – 09.00 sati
Početak mečeva: od 11.00 sati (svi mečevi na glavnom ringu)
Uparivanje se radi putem aplikacije od strane pravne osobe koja je aplikaciju izradila, elektronskim putem, sukladno zadanim kriterijima.
Kriteriji za uparivanje su: dob, spol, težinska kategorija i broj mečeva u boksu.
Uparuju se boksači koji imaju od 0-5 mečeva, od 5-15 mečeva, te od 15 mečeva i više.
Nema uparivanja boksača iz istog kluba.
Upareno je 47 mečeva u svim dobnim kategorijama (svi mečevi na jednom ringu).
| Parovi, 4. kolo HBRL 13.6. | |||
| Težinska kategorija: | Crveni kut | Plavi kut | |
| Juniorke (2010.-2011.) | |||
| 1. | 80+kg | Vita Superina (Kvarner) | Zdenka Najev (Rijeka) |
| Mlađi kadeti (2014.-2015.) | |||
| 2. | 36kg-38kg | Borna Roso (Makarska) | Ivan Knežević (Mladost) |
| 3. | 40kg-42kg | Elvis Fazlić (Leonardo) | Feriz Bajramov (Histrion) |
| 4. | 44kg-46kg | Ilija Zrno (Grom) | Arian Kraljić (Ronin) |
| 5. | 46kg-48kg | Đani Burić (Torcida) | Bartul Brnić (Grom) |
| 6. | 48kg-50kg | Filip Vujeva (Mladost) | Filip Ćosić (Vir) |
| 7. | 57kg-60kg | Ivan Garić (Brod) | Adi Gecaj (Titan Gym) |
| Kadeti (2012.-2013.) | |||
| 8. | 54kg-57kg | Matija Kovač (Kvarner) | Mihael Grgić (Metalac) |
| 9. | 54kg-57kg | Noa Picig (Leonardo) | Leo Vuleta (Vuk) |
| 10. | 66kg-70kg | Matej Tutundžić (Brod) | Ivano Vitez (Thor) |
| 11. | 75kg-80kg | Aron Brkić (Sv.Krševan) | Ismail Trako (Leonid) |
| Juniori (2010.-2011.) | |||
| 12. | 44kg-46kg | Ettore Jozić (Leonardo) | Karlo Radoš Kostić (Titan Gym) |
| 13. | 46kg-48kg | Jan Bogojević (Brod) | Roko Blažević (Graciano) |
| 14. | 54kg-57kg | Saša Šoštarić (Kralj Tomislav) | Luka Božičković (Arena) |
| 15. | 54kg-57kg | Karlo Perović (Titan Gym) | Franjo Mihaljević (Leonardo) |
| 16. | 57kg-60kg | Marko Brcko (Titan Gym) | Petar Garić (Brod) |
| 17. | 60kg-63kg | Danylo Ozerni (Histrion boxing) | Maks Vukušić (Katran) |
| 18. | 60kg-63kg | Ivan Perica (Bandog) | Duje Mrđen (Torcida) |
| 19. | 63kg-66kg | Antonio Gegić (Ronin) | David Dukić (Kvarner) |
| 20. | 66kg-70kg | Mateo Crnković (Delnice) | Luka Zvonar (Rekord) |
| 21. | 66kg-70kg | Ivan Pavić (Brod) | Jakov Kuhar (David) |
| 22. | 70kg-75kg | Karlo Pandža (Optimist) | Šimun Dugić (Arena) |
| 23. | 75kg-80kg | Janko Prodan (Ronin) | Josip Samolov (Gospić) |
| 24. | 75kg-80kg | Josip Certa (Leonid) | Marko Mandić (Coloseum-Zagreb) |
| 25. | 80+kg | Adam Pejić (Brod) | Dominik Strčić (Leona) |
| Mlađi seniori (2008.-2009.) | |||
| 26. | 50kg-55kg | Luka Šimić (Sesvete) | Enzo Jozić (Leonardo) |
| 27. | 55kg-60kg | Lovre Roščić (Torcida) | Teo Vidović (Knin) |
| 28. | 60kg-65kg | Ivan Škraljsky (Kvarner) | Josip Jurij Boduljak (101) |
| 29. | 65kg-70kg | Pavao Šančić (Optimist) | Karlo Šutalo (Graciano) |
| 30. | 65kg-70kg | Patrik Hren (Titan Gym) | Nikola Bertić (101) |
| 31. | 65kg-70kg | Leon Bajrić (Omega) | Mark Adrian Nemet (Pit bull) |
| 32. | 65kg-70kg | Leonardo Malnar (Delnice) | Aron Dodaj (Poreč) |
| 33. | 70kg-75kg | Mateo Sekuloski (Poreč) | Ivan Bakica (101) |
| 34. | 70kg-75kg | Tin Lobel Kovač (Katran) | Lovre Lozančić (Delta) |
| Seniori (1986.-2007.) | |||
| 35. | 65kg-70kg | Duje Lilić (Split) | Ivan Jerković (Grom) |
| 36. | 70kg-75kg | Marin Križanac (Torcida) | Gaj Mativan Kasalo (Split) |
| 37. | 70kg-75kg | Petar Filjić (Leonardo) | Luka Petar Pavičić (Torcida) |
| 38. | 75kg-80kg | Mario Budimir (Torcida) | Ruas Beidegger (Katran) |
| 39. | 75kg-80kg | Luka Matić (101) | Martin Prpić (Mladost) |
| 40. | 75kg-80kg | Tomislav Radojčić (Kutina) | Danijel Begić (Torcida) |
| 41. | 75kg-80kg | Zlatan Porobija (Torcida) | Patrick Zobec (Poreč) |
| 42. | 80kg-85kg | Antun Glasnović (Leonardo) | Adrian Simoni (Delta) |
| 43. | 80kg-85kg | Ante Dujić (Torcida) | Dino Rakić (Leonid) |
| 44. | 80kg-85kg | Samuel Peteh (Poreč) | Luka Duvančić (Torcida) |
| 45. | 85kg-90kg | Adrian Miletić (Bandog) | Mateo Banić (Torcida) |
| 46. | 90+kg | Ivan Krstanović (Sesvete) | Marko Mišura (Pauk) |





