LIVE STREAMING EP U-22 Veočić četvrti meč iza 19 sati, Cvetković dvanaesti
18/06/2021EUROPSKO PRVENSTVO U-22 U ROSETU Gabrijel Veočić u četvrtfinalu, sjajna pobjeda Lea Cvetkovića nad Čehom Maximom
18/06/2021Poštovano članstvo, u nastavku ćete pronaći konačne parove trećeg kola ove sezone Prve hrvatske boksačke lige i HBL/mladi koja će se održati na zagrebačkom Jarunu na otvorenom. Prijavljeni su boksačice i boksači iz čak 46 klubova. Izvršni organizator je BK Gladijator, a kotizacija iznosi 100 kn po natjecatelju.
Natjecanje će se provoditi prema sljedećem rasporedu:
dolazak timova i registracija 9.30-10.30 sati
liječnički pregled i vaganje 10:30 do 12:00 sati
početak mečeva od 14 sati
Na sljedećoj poveznici nalazi se točna lokacija održavanja 3. kola Prve Hrvatske boksačke lige i HBL/mladi u subotu, 19. lipnja (južna strana jezera Jarun, kod skate-parka):
https://goo.gl/maps/fDUwtykCRJasxkih7
PAROVI 3. KOLA 1. HBL i 1. HBL/mladi
Žene (4 meča = 55 min)
1 | 57kad | Dorotea Vencl DAV | Agata Štajcer KT |
2 | 69mls | Lea Paska mls FKO 69 3 | Alica Švogor CAK |
3 | 60s | Lucija Atlija 4 meča GRO | Isidora Đebnar 8 mečeva RI |
4 | 69s | Ana Stojadinović Glavina 0 PRE | Lucija Jurić sen COL 0 |
Mlađi Kadeti (4 meča =32 min)
1 | 48 | Niko Vuković OS | Mihael Baričević ARES 8 |
2 | 56 | Petar Kopljar Leona 2 | Adrian Krupić OPT 2 |
3 | 62 | PETAR BILJEŠKOVIĆ GRA | Gabrijel Kapetanić BRO 2 |
4 | 66 | Jakov Kuhar DAV 1 | Ivor Đikić GLA 0 |
Kadeti (11 mečeva 88 min)
1 | 46 | Dino Selaska SENJ 1 | Ivan Milković SAL 0 |
2 | 48 | Duje Cvitanović LND 2 | Karlo Hrvojević PK 2 |
3 | 48 | Diano Kozlica LND 3 | Mateo Bobaš KNG 2 |
4 | 50 | Lucas Mirković ARP 33 | Niko Dražina ARE 19 |
5 | 52 | Andrejas Baričević ARE 12 | Mateo Koćubi BRO 0 |
6 | 56 | Matija Berend RON 4 | Martino Rogulj ST 1 |
7 | 65 | Anes Sabljaković ARE 1 | Toni Blažević MAR 1 |
8 | 68 | Gabrijel Pišćuti Marinić ST 7 | Niko Goreta GRO 4 |
9 | 68 | Ajdin Ćatić OPT 1 | Martin Tušek TIT 3 |
10 | 72 | TIN PAVIČIĆ GRA 3 | Gabrijel Smotar FKO 3 |
11 | 76 | Ivan Jukičić BRO 2 | Dario Pupačić KNG 1 |
Juniori (12 mečeva 120 min)
1 | 52 | Mario Čorluka GLA 6 | Franko Dodić LEO 3 |
2 | 54 | Marko Vučković LEO 20 | Borna Tuk FKO 3 |
3 | 63 | Ante milkovic SAL 5 | Lovro Cepanec FKO |
4 | 63 | Damir Poilić MAR 1 | Mateo Kandić REB 1 |
5 | 66 | Pavle Bolić BAN | Noa Fosić OS |
6 | 75 | Anthony Mirković ARP 28 | David Zadravec CAK 11 |
7 | 75 | Antonio Kurilj PRE 1 | Luka Starčević FKO 1 |
8 | 75 | Tomo Lučić ARZG | Karlo Tokalić RON 2 |
9 | 80 | Angelo Pauković SVK 5 | Mateo Pejič RI 11 |
10 | 80 | Damjan Čustek RON 2 | Luigi Šalov PU 2 |
11 | 80+ | Elvis Mahmutović ARP 2 | David Milanović ROV 3 |
12 | 80+ | Ive Predovan BAN | Ivan Đaković BRO 2 |
Mladi seniori (13 mečeva 3 sata 15 min)
1 | 56 | Tomislav Letinić ARP 37 | Luka Hrustić LEO 16 |
2 | 69 | Antun Viman COL 1 | NIKO PERVAN LOK 5 |
3 | 69 | Vice Radonić ARE 19 | Leon Buzik RI 20 |
4 | 69 | Rafael Malešić THO 12 | Marko Mikulić CAK 5 |
5 | 69 | Antonio Jakopović RON 0 | Stipan Stipanđija MAR 0 |
6 | 75 | MARKO DOŠEN LOK 11 | Gabrijel Debanić Leona 15 |
7 | 75 | Ivan Delić SAL 2 | Stipe Odak COL 2 |
8 | 75 | Bruno Cikatić LEO 1 | Josip Marković SAL 1 |
9 | 75 | Roko Galunić FKO 1 | Ivan Burić TOR 0 |
10 | 81 | Ivan Blažević JOK | Denis Čerepinko THO 7 |
11 | 81 | Hrvoje Dražić LND 3 | Mateo Paulinić ROV 3 |
12 | 91 | Sani Čavalić PU 3 | Toma Ivančić LND 2 |
13 | 91 | Mirko Sučić ARE 1 | Luka Bašić SVK 1 |
Seniori (17 mečeva = 4 sata 15 min)
1 | 60 | BRUNO VIDIČEK, GLA 5 | Filip Kolak COL |
2 | 64 | Toni Urlić PRE 0 | Ivan Baskurin PIT 5 |
3 | 64 | Marko Pudić BRO 7 | Patrik Licul PU 22 |
4 | 69 | Bruno Galić THO | Marijan Vujević GRO 6 |
5 | 69 | David Kuveždić STR 10 | Dominik Gubo OS |
6 | 69 | Antonio Tkalčić DAV | Filip Kolar CAK 19 |
7 | 69 | Marin Jelačić PAU 8 | Dorjan Marko DEL 6 |
8 | 69 | Frane Bogić PAU 3 | Toni Kovačev KNG 2 |
9 | 75 | Hrvoje Grčić SES 1 | Lukas Šabić TOR 0 |
10 | 75 | Dino Malnar PZ 20 | Josip Lovrić MAR 18 |
11 | 81 | Petar Ražov BAN 10 | Ivan Lovrić MAR 13 |
12 | 91 | Nikola Juranec CAK 0 | JAN MOROVIĆ TOR 1 |
13 | 91 | Vito Košar ROV 2 | Mateo Ramljak RI 3 |
14 | 91 | Marko Peić TIT 30 | Zoran Đođ DAV |
15 | 91+ | Karlo Šoštarec CAK 0 | Kristijan Svrtan Leona 2 |
16 | 91+ | Jure Babić LEO 4 | Matej Ilijević PZ 2 |
17 | 91+ | Tino Čomić KNG 1 | Ivan Bertić ROV 1 |