Bono Bošnjak u razgovoru za Sportske novosti
31/01/20201. HBL / 1. HBL mladi 3.kolo sezona 2019/2020.
31/01/2020U Nastavku pogledajte usporedbu kriterija za ostvarivanje 1. i 2. kategorije u boksu, hrvanju, judu i taekwondou.
| SPORT | BOKS | HRVANJE | JUDO | KARATE | TAEKWONDO | |
| 1. KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA | |
| OI | 1-8 mjesto | 1-8 mjesto | 1-8 mjesto | 1-8 mjesto | 1-8 mjesto | |
| SP | 1-8 mjesto | 1-8 mjesto | 1-8 mjesto | 1-8 mjesto | 1-8 mjesto | |
| EP | 1-4 mjesto | 1-5 mjesto | 1-6 mjesto | 1-5 mjesto | 1-3 mjesto | NEUJEDNAČENI KRITERIJI |
| SP ekipno | 1-5 mjesto | |||||
| EP ekipno | 1-3 mjesto | |||||
| SP forme | 1-3 mjesto | |||||
| EP Forme | 1. mjesto | |||||
| UKUPNO Mogućnosti | 3 mogućnosti | 3 mogućnosti | 3 mogućnosti | 5 mogućnosti | 5 mogućnosti | |
| 2. KATEGORIJA | 2. KATEGORIJA | 2. KATEGORIJA | 2. KATEGORIJA | 2. KATEGORIJA | 2. KATEGORIJA | |
| OI | 9-16 mjesto | 9-16 mjesto | 9-16 mjesto | 9-16 mjesto | 9-16 mjesto | |
| SP | 9-16 mjesto | 9-16 mjesto | 9-16 mjesto | 9-16 mjesto | 9-16 mjesto | |
| EP | 5-8 mjesto | 7-12 mjesto | 7-12 mjesto | 7-12 mjesto | 5-8 mjesto | NEUJEDNAČENI KRITERIJI |
| SK (ukupni poredak) | 1-3 mjesto | |||||
| SK Jedno natjecanje | 1. mjesto | |||||
| SP ekipno | 7-12 mjesto | |||||
| EP ekipno | 5-8 mjesto | |||||
| SP forme | 4-6 mjesto | |||||
| EP Forme | 2-3 mjesto | |||||
| turniri WKF/turnir | 1-3 mjesto | |||||
| Premier liga/turnir | 1-3 mjesto | |||||
| Serija A/turnir | 1-3 mjesto | |||||
| Svjetska rang lista | 1-10 mjesto | 1-10 mjesto | 1-10 mjesto | 1-10 mjesto | 1-10 mjesto | |
| Europska rang lista | 1-8 mjesto | |||||
| Grand Slam | 1-3 mjesto | |||||
| GP – Grand Prix | 1. mjesto | 1-3 mjesto | NEUJEDNAČENI KRITERIJI | |||
| Mlađi seniori SP | 1-4 mjesto | 1-3 mjesto | 1-5 mjesto | NEUJEDNAČENI KRITERIJI | ||
| Mlađi seniori EP | 1-3 mjesto | 1-2 mjesto | 1-5 mjesto | 1-3 mjesto | NEUJEDNAČENI KRITERIJI | |
| Juniori SP | 1. mjesto | 1. mjesto | 1. mjesto | 1. mjesto | ||
| Juniori SP ekipno | 1. mjesto | |||||
| MASTERS TURNIR | 1-3 mjesto | |||||
| UKUPNO Mogućnosti | 6 mogućnosti | 8 + mogućnosti | 10 + mogućnosti | 12 + mogućnosti | 9 + mogućnosti | |
| OZNAKA + | Veći broj turnira |

