
MEĐUNARODNI TURNIR ZA BOKSAČICE ZAGREB BOXING QUEEN 1. – 4. XII. 2022. U ZAGREBAČKOM BOKSAČKOM CENTRU Očekuju se i nastupi dvije najbolje hrvatske boksačice Nikolina Ćaćić i Sare Beram
10/11/2022
PETORICA HRVATSKIH BOKSAČA OTPUTOVALI NA SVJETSKO PRVENSTVO MLAĐIH SENIORA U ŠPANJOLSKOJ Gregurić, Tomkić, Buzik, Debanić i Mirković u borbama za odličja na rekordnom SP-u u La Nuciji, Alicante
12/11/2022RASPORED I KONAČNI PAROVI
4. kolo 1. HBL i 1. HBL mladi u Zagrebu, subota 12.11.2022.
Bit će dvije skupine borbi, a prema udaljenostima klubova. Prva skupina počinje s mečevima od 10 sati (vaga 7-8), dok će druga skupina početi s mečevima od 13:00 (vaga 10-11). Mečevi će se odvijati na jednom ringu u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu.
PRVA SKUPINA
Vaga od 07:00-08:00 sati – Zagrebački boksački centar Velesajam
mečevi od 10:00 sati:
| DRUGA SKUPINA – 13:00 sati | ||
| Vaga: od 10:00-11:00 sati – Zagrebački boksački centar Velesajam
Mečevi od 13 sati Pauza za ručak 12:30-13 sati |
||
RASPORED PRVA SKUPINA
Vaga za mečeve od 07:00-08:00 sati – Zagrebački boksački centar Velesajam
Parovi od 10:00 sati:
Mlađi kadeti 3x1m
| 1 | 40 | Luka Đurić LEO | Vito Rupčić REK | |
| 2 | 42 | Hrvoje Kunstovic LEONA | FERNANDO MEHMETI TPR | |
| 3 | 44 | Enzo Strojanšek LEO | Gabrijel Vasilj GLA | |
| Mlađe Kadetkinje 3X1m | ||||
| 4 | 70 | Lorena Kartelo KNG | Gordana Cecelja THO | |
| KADETI 3x 1,5m | ||||
| 5 | 42 | Adem Gaši LEO | Nikolas Ivanetić TIT | |
| 6 | 50 | Mateo Duspara RON | BAJRAM MEHMETI TPR | |
| 7 | 60 | Asllan Krasniqi REK | CHANELL MEHMETI TPR | |
| 8 | 63 | Antun Lugomer RON | Nikola Obrovac TIT | |
| Kadetkinje 3 x 1,5 m | ||||
| 9 | 70 | Ira Martinac RON | Lana Skupnjak THO | |
| Juniori 3x 2 m | ||||
| 10 | 63 | ADRIAN SUŠTAR TPR | Mehmed Alispahić LEO | |
| 11 | 63 | Matej Bijelić AGR | Dorijan Slunjski OMV | |
| 12 | 75 | Ivan Pejić ARZ | Din Iriškić OPT | |
| Juniorke 3x 2 m | ||||
| 13 | 66 kg | MIHAELA KUKULJAN TPR | JULIJA BOŽAK THO | |
| Mlađi seniori 3×3 min | ||||
| 14 | 67 | Vito Elez ZG | Gašpar Kern LEO | |
| SENIORI 3x3m | ||||
| 15 | 67 | Benjamin Luzar Smajic Leona | Karlo Ćurić OPT | |
| 16 | 71 | Petar Krešimir Knežević SVD | Pavao Dekaris Galjanić LEO | |
| 17 | 75 | Bruno Cikatić LEO | Armano Čibarić KT | |
| DRUGA SKUPINA – 13:00 sati | ||||
| Vaga: od 10:00-11:00 sati – Zagrebački boksački centar Velesajam | ||||
| Parovi od 13:00 sati: | ||||
| Mlađi kadeti 3x1m | ||||
| 1 | 42 | Karlo Krunic RAD | Marcus Mirković ARP | |
| 2 | 48 | Roko Šikić LND | Ivan Boras TIT | |
| 3 | 50 | Bepo Šikić LND | Lukas Fulanovic RAD | |
| 4 | 52 | Josip Certa LND | Čerim Hoxhay GLA | |
| Kadeti 3×1,5m | ||||
| 5 | 90 | ŠIME VULETIĆ TPR | PETAR ROSO BRO | |
| 6 | 48 | Leon Kreszinger KT | Miro Bralić SVK | |
| 7 | 50 | Leopold Mihaljević LEO | Leon Jerolim Šustić LND | |
| 8 | 52 | Diano Kozlica LND | Tomislav Ljubas GLA | |
| 9 | 57 | Jan Mikulic RAD | DARIO VIDEC THO | |
| 10 | 57 | Niko Vukovic OS | Nino Barić AGR | |
| 11 | 60 | Duje Ravlić PIT | Mauro David TIT | |
| 12 | 66 | Ivan Jurčev PIT | Luka Marković PK | |
| 13 | 75 | Dominik Palić KT | Luka Danolić PIT | |
| 14 | 44 | EMANUEL VUČAK BRO | Mihael Bulatovic RAD | |
| 15 | 90 | Borna Bilek BND | Tomislav Japirko SAL | |
| Kadetkinje 3x 1,5m | ||||
| 16 | 51 | Nina Boroša LEO | Mia Botica RAD | |
| 17 | 54 | ANA POSAVEC THO | Nediljka Pavić KNI | |
| 18 | 60 | BARBARA PRINCIP BRO | IVA GROZDEK THO | |
| Juniorke 3x2m | ||||
| 19 | 60 kg | Mateja Zeleni BRO | Valerija Vugrinec THO | |
| 20 | 57 kg | Gabrijela Vencl DAV | KLARA VRAGOLOVIĆ BRO | |
| SENIORKE 3x3m | ||||
| 21 | 57 | Tajana Koščak OMV | Dea Bolanča PIT | |
| JUNIORI 3x2m | ||||
| 22 | 63 | Matija Berend RON | Filip Lovrenčić GRA | |
| 23 | 60 | Lucas Mirković ARP | Mate Jukić OS | |
| 24 | 63 | Nikola Vučković LEO | Duje Cvitanović LND | |
| 25 | 75 | Karlo Tokalić RON | Ante Milkovic SAL | |
| 26 | 75 | Ivan Pejić ARZ | Din Iriškić OPT | |
| 27 | 80 | Damjan Čusek RON | IVAN JUKIČIĆ BRO | |
| MLAĐI SENIORI 3x3m | ||||
| 28 | 60 | Matej Zebić PAU | Jan Frivarski PCH | |
| 29 | 67 | Luka Hrustić LEO | Noa Fosić OS | |
| 30 | 67 | Andrija Tomic GOS | Aleksandar Trifunović OMZ | |
| 31 | 71 | Mateo Paulinić ROV | Ivan Delić SAL | |
| 32 | 71 | Matija Šantek ARZ | Karlo Ivanković SVK | |
| 33 | 80 | Vito Rosso TOR | Maro Obrovac TIT | |
| 34 | 80 | Leon Frankić OS | Nikola Bašić SAL | |
| 35 | 80 | Patrick Plantić SAL | Ivan Burić TOR | |
| 36 | 86 | Leon Domić ROV | Roko Nakić MET | |
| SENIORI 3x3m | ||||
| 37 | 57 | Nikola Horvat LEO | Rostyslav Bilostotskyi SAL | |
| 38 | 67 | Arion Kamaj ROV | Goran Miočić REB | |
| 39 | 71 | Danijel Šutalo LEO | Josip Marković SAL | |
| 40 | 75 | Bruno Filipčić OM | Ivan Mravunac ROV | |
| 41 | 75 | Ivan Vukasović TOR | Gregory Rovišan LEO | |
| 42 | 80 | Duje Burić TOR | Valentino Florijanić OM | |
| 43 | 80 | Ivan Vrkić TOR | Eugen Galetić PK | |
| 44 | 92 | Ivan Rajčić TOR | Marko Bartulović LEO | |
| 45 | 92 | Dario Dušević SVK | Noah Radočaj TIT | |
| 46 | 92 | Lukas Jurić ROV | Ivan Đuka SAL | |
| 47 | 92 | Jan Morović TOR | Matej Vučićević TIT | |
| 48 | 92+ | Hrvoje Jerbić COL | MARKO MARIČIĆ BRO | |



