DRUGO KOLO 1. HRVATSKE BOKSAČKE LIGE I HBL / MLADI U SUBOTU, 1. II. 2025. U ZBC-u NA VELESAJMU Prijave za 2. kolo HBL-a do ponedjeljka, 27. I. 2025. u ponoć
24/01/2025ODREDBE I PROPOZICIJE – POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE ZA JUNIORE I ŽENE U MLAĐIM DOBNIM SKUPINAMA (Zagreb, 6.-9. II. 2025.) Prijave preko linka do utorka, 4. II. 2025. u 12.00 sati
28/01/2025Sve prijave za 2. kolo Prve Hrvatske boksačke lige i HBL/mladi za sezonu 2025. u subotu, 01.02.2025. godine u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu u Zagrebu. Izvršni organizator je BK Kralj Tomislav Zagreb.
Prijava, službena vaga i liječnički pregled od 8.00 – 9.00 sati, mečevi od 11.00 sati.
Konačni rok za prijave natjecatelja bio je ponedjeljak, 27.1. 2025. do ponoći (24.00 sati).
Objava preliminarnih parova na stranici HBS-a: utorak, 28.1.2025. poslijepodne.
Otkazivanja i izmjene slati na mail hbs@boks-savez.hr do srijede 29.1.2025. do 12.00 sati.
Objava konačnih parova: srijeda, 29.1.2025. poslijepodne.
KOTIZACIJE:
Uplata kotizacija (30,00 eura po natjecatelju/ici) Izvršni odbor HBS-a donio je odluku o povećanju kotizacija od 2. kola nadalje za sezonu 2025). Uplata kotizacije obavezna je za sve konačne parove prije službenog vaganja.
Uplata kotizacije u gotovini prije vage i liječničkog pregleda ili na račun IBAN Boksačkog kluba LEONA ZAGREB HR5023400091110919765
Sukladno odluci novi sustav bodovanja u 2. HBL je sljedeći:
Pobjeda meč 3 boda.
Poraz meč 1 bod.
Pobjednik bez meča 1/2 boda.
NEGATIVNI BODOVI -1:
Nedolazak prijavljenog natjecatelja na vagu bez pismene obavijesti protivniku i HBS-u najmanje 5h prije vage.
Dolazak na vaganje ukoliko ste bili pismeno obaviješteni da protivnik neće doći najmanje 5h prije vage.
Uparivanja boksača rade izbornici dobnih skupina (seniori, mlađi seniori, juniori, kadeti i mlađi kadeti, žene).
SVE PRIJAVE (ukupno 205 prijava) ZA 2. KOLO 1. HRVATSKE BOKSAČKE LIGE I HBL/MLADI 2. veljače 2025.
Boksački klub – Ime i prezime – Broj natjecateljske knjižice – Broj mečeva – Promjena kategorije? – Treneri – Dobna skupina – Težinska kategorija:
Makarska | Luka Glučina | 221/22 | 22 | Ne | Vice Glučina | M – Junior (2010/2009) | 75 – 80 kg | ||||
BK COLOSEUM | LUKA BAN | 487/24 | 2 | Ne | SREĆKO ŽANIĆ, DAVID GALAC | M – Senior (2006/1985) | 75-80kg | ||||
BK COLOSEUM | TOMISLAV ŠIPRAK | 656/22 | 11 | Ne | SREĆKO ŽANIĆ, DAVID GALAC | M – Senior (2006/1985) | 60-63.5kg | ||||
BK CLOSEUM | BROSIG LARA | 189/24 | 2 | Ne | SREĆKO ŽANIĆ, DAVID GALAC | Ž – Mlađa seniorka (2008/2007) | 66-70kg | ||||
BK COLOSEUM | MARKO MANDIĆ | 28.09.2011. | 11 | Ne | SREĆKO ŽANIĆ, DAVID GALAC | M – Kadet (2012/2011) | 75 kg | ||||
BOKSACKI KUB SPLIT | KRISTIAN JOVANOVIĆ | 311/24. | 1 | Ne | ZVONKO GILJANOVIĆ,DAVOR JURIĆ,SAŠA ŠIKIĆ | M – Kadet (2012/2011) | 46 kg | ||||
BOKSACKI KLUB SPLIT | JOSIP JURIĆ | 113/25. | 0 | Ne | ZVONKO GILJANOVIĆ,DAVOR JURIĆ,SAŠA ŠIKIĆ | M – Junior (2010/2009) | +80 kg | ||||
BOKSAČKI KLUB SPLIT | MARKO FELICIJO PROTRKA- otkazao | 492/24. | 1 | Ne | ZVONKO GILJANOVIĆ,DAVOR JURIĆ,SAŠA ŠIKIĆ | M – Senior (2006/1985) | 71-75kg | ||||
BOKSAČKI KLUB SPLIT | MIHAEL BRKAN | 207/25. | 0 | Ne | ZVONKO GILJANOVIĆ,DAVOR JURIĆ,SAŠA ŠIKIĆ | M – Senior (2006/1985) | 86-92kg | ||||
Marjan | Šime Maleš | 401/24 | 0 meceva | Ne | Bozidar Mitrovic | M – Senior (2006/1985) | 86-92kg | ||||
Marjan | Lorena Barbir | 991/21 | 9 | Ne | Bozidar Mitrovic | Ž – Seniorka (2006/1985) | 66-70kg | ||||
Marjan | Bepo Livaja | 141/23 | 8 | Ne | Bozidar Mitrovic | M – Mlađi senior (2008/2007) | 63.5-67kg | ||||
Marjan | Ante Bucan | 105/24 | 2 | Ne | Bozidar Mitrovic | M – Kadet (2012/2011) | 57 kg | ||||
Marjan | Josip Duvancic – otkazao | 139/23 | 2 | Ne | Bozidar Mitrovic | M – Senior (2006/1985) | 71-75kg | ||||
BOKSAČKI KLUB SPLIT | PERO KESOVIJA | 314/24. | 1 | Ne | ZVONKO GILJANOVIĆ,DAVOR JURIĆ,SAŠA ŠIKIĆ | M – Senior (2006/1985) | 67-71kg | ||||
BK Delta | Niko Miljanić | 252 | 3 | Ne | Željko Miljanić, Mislav Bobanović | M – Mlađi senior (2008/2007) | 57-60kg | ||||
BK Delta | Mario Galešić | 118/25 | 0 | Ne | Željko Miljanić, Mislav Bobanović | M – Kadet (2012/2011) | 70 kg | ||||
BK Delta | Ana Smolčić | 117/25 | 0 | Ne | Željko Miljanić, Mislav Bobanović | Ž – Kadetkinja (2012/2011) | 60 kg | ||||
BK Delta | Marko Mršić | 119/25 | 0 | Ne | Željko Miljanić, Mislav Bobanović | M – Mlađi senior (2008/2007) | 71-75kg | ||||
BK Delta | Ivan Miljanić | 120/25 | 0 | Ne | Željko Miljanić, Mislav Bobanović | M – Kadet (2012/2011) | 66 kg | ||||
Sesvete | Ding Wen | 147/24 | 1 | Da | Goran Martinović | M – Mlađi senior (2008/2007) | 67-71kg | ||||
Sesvete | Fang Yufei | 121/25 | 0 | Da | Goran Martinović | M – Junior (2010/2009) | 70 – 75 kg | ||||
BK Zadar | Pavao Živković | 275 | 1 | Ne | Davor Dujić | M – Mlađi senior (2008/2007) | 71-75kg | ||||
BK Zadar | Anđelko Luka Crnogorac | 269 | 15 | Ne | Davor Dujić | M – Mlađi senior (2008/2007) | 60-63.5kg | ||||
Torcida | Gašper Munda | 1 | 15 | Ne | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Senior (2006/1985) | 75-80kg | ||||
Torcida | Josip Tokić | 2 | 22 | Da | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Mlađi senior (2008/2007) | 80-86kg | ||||
Torcida | Maro Jović | 3 | 6 | Ne | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Mlađi senior (2008/2007) | 63.5-67kg | ||||
Torcida | Duje Čopac | 4 | 4 | Ne | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Senior (2006/1985) | 86-92kg | ||||
Torcida | Tomislav Japirko | 5 | 3 | Ne | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Junior (2010/2009) | +80 kg | ||||
Torcida | Vide Prkačin | 6 | 30 | Da | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Senior (2006/1985) | 57-60kg | ||||
Torcida | Vito Stojčić | 7 | 5 | Ne | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Senior (2006/1985) | 80-86kg | ||||
Torcida | Ante Vrkić | 8 | 1 | Ne | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Senior (2006/1985) | 86-92kg | ||||
Torcida | Ivan Bašić | 9 | 19 | Ne | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Mlađi senior (2008/2007) | 71-75kg | ||||
Torcida | Ante Jurević | 9 | 5 | Ne | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Senior (2006/1985) | 67-71kg | ||||
Torcida | Filip Gavrić | 10 | 3 | Ne | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Senior (2006/1985) | 71-75kg | ||||
Torcida | Bartul Kovač | 11 | 1 | Ne | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Senior (2006/1985) | 80-86kg | ||||
Torcida | Luka Petar Pavičić | 12 | 0 | Ne | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Senior (2006/1985) | 71-75kg | ||||
Torcida | Val Luka Basta | 13 | 0 | Ne | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Senior (2006/1985) | 86-92kg | ||||
BK Punch it Pula | Feriz Eugen Bajramov | 204/25 | 0 | Da | Danijel Horvat | M – Mlađi kadet (2014/2013) | 37 – 40 kg | ||||
BK Punch it Pula | Filip Knežević | 206/25 | 0 | Ne | Danijel Horvat | M – Senior (2006/1985) | 71-75kg | ||||
BK Punch it Pula | Danylo Ozernyi | 610/22 | 3 | Ne | Danijel Horvat | M – Kadet (2012/2011) | 52 kg | ||||
Brod | Tia- Maria Palčec | 163/25 | 0 | Ne | Drago Mijić i Tvrtko Vidović | Ž – Mlađa kadetkinja (2014/2013)) | 34 – 36 kg | ||||
Brod | Barbara Princip | 590/22 | 13 | Ne | Drago Mijić i Tvrtko Vidovič | Ž – Mlađa seniorka (2008/2007) | 57-60kg | ||||
Brod | Gabrijela Pišković | 168/25 | 0 | Ne | Drago Mijić i tvrtko Vidović | Ž – Kadetkinja (2012/2011) | 51 kg | ||||
Brod | Marija Liović | 436/23 | 1 | Ne | Drago Mijić i TVrtko Vidović | Ž – Mlađa seniorka (2008/2007) | 54-57kg | ||||
Brod | Petra Mikulić | 1199/20 | 3 | Da | Drago Mijič i Tvrtko Vidović | Ž – Mlađa seniorka (2008/2007) | 60-63kg | ||||
Brod | Leona Kočubi | 484/23 | 2 | Ne | Drago Mijić i Tvrtko Vidović | M – Junior (2010/2009) | 52 – 54 kg | ||||
Brod | David Katalinić | 352/24 | 0 | Ne | Drago Mijič i Tvrtko Vidović | M – Kadet (2012/2011) | 80 kg | ||||
BK LEONID KAŠTELA | JOSIP CERTA | 588/22 | 15 | Ne | BORIS VUJEVIĆ | M – Junior (2010/2009) | 66 – 70 kg | ||||
BK LEONID KAŠTELA | MATEO GELO | 266/23 | 5 | Da | BORIS VUJEVIĆ | M – Junior (2010/2009) | +80 kg | ||||
HBK Makoto | Petar Krpan | 0 | o | Da | Dado Maksimović | M – Junior (2010/2009) | 57 – 60 kg | ||||
Brod | Leo Kovačević | /25 | 0 | Ne | Drago Mijić i Tvrtko Vidović | M – Mlađi kadet (2014/2013) | 66 kg | ||||
Brod | Lovro Goščak | 357/24 | 2 | Ne | Drago Mijić i Tvrtko Vidović | M – Mlađi kadet (2014/2013) | 44 kg | ||||
Brod | Ivan Garić | 171/25 | 0 | Ne | Drago Mijić i Tvrtko Vidović | M – Mlađi kadet (2014/2013) | 66 kg | ||||
Brod | Petar Garić | 170/25 | 0 | Ne | Drago Mijić i Tvrtko Vidovič | M – Kadet (2012/2011) | 57 kg | ||||
Brod | David Katalinić | 352/24 | 0 | Ne | Drago Mijić i Tvtko Vidović | M – Kadet (2012/2011) | 80 kg | ||||
Brod | Adam Pejić | 197/23 | 2 | Da | Drago Mijić i Tvrtko Vidović | M – Kadet (2012/2011) | 90 kg | ||||
Brod | Ivano Miloš | 167/25 | 0 | Ne | Drago Mijić i Tvrtko Vidović | M – Junior (2010/2009) | 57 – 60 kg | ||||
HBK Makoto | Ivan Harald Barlek | 0 | 10 | Da | Dado Maksimović | M – Junior (2010/2009) | 60 – 63 kg | ||||
Brod | Mihael Bulatović | 1031/21 | 22 | Ne | Drago Mijić i Tvrtko Vidović | M – Junior (2010/2009) | 52 – 54 kg | ||||
HBK Makoto | Taras Kazanakov | 0 | o | Da | Dado Maksimović | M – Mlađi senior (2008/2007) | 67-71kg | ||||
Brod | Marin Jozić | 354/24 | 1 | Ne | Drago Mijić i TVRTKO VIDOVIĆ | M – Mlađi senior (2008/2007) | 86-92kg | ||||
Brod | Filip Kljajić | 157/25 | 0 | Ne | Drago Mijić i Tvrtko Vidović | M – Mlađi senior (2008/2007) | 92+ kg | ||||
Brod | Roko Tomas | 169/25 | 0 | Ne | Drago Mijić i Tvrtko Vidović | M – Mlađi senior (2008/2007) | 51-54kg | ||||
BK METKOVIĆ | Luka Kadijević | 516 – 24 | 0 | Ne | Dragan Jelinić, Darijo Protrka | M – Mlađi senior (2008/2007) | 63.5-67kg | ||||
BK METKOVIĆ | Josipa Boras | 517-24 | 0 | Ne | Dragan Jelinić, Darijo Protrka | M – Mlađi senior (2008/2007) | 80-86kg | ||||
BK METKOVIĆ | David Jelinić | 514-24 | 1 | Ne | Dragan Jelinić, Darijo Protrka | M – Junior (2010/2009) | +80 kg | ||||
BK Sesvete | STIPE BREKALO | 474/23 | 9 | Da | STIPE BREKALO | M – Junior (2010/2009) | 50 – 52 kg | ||||
BK METKOVIĆ | Jure Šimović | 515-24 | 1 | Ne | Dragan Jelinić, Darijo Protrka | M – Senior (2006/1985) | 67-71kg | ||||
BK METKOVIĆ | Ivan Gujinović | 519-24 | 0 | Ne | Dragan Jelinić, Darijo Protrka | M – Senior (2006/1985) | 75-80kg | ||||
BK METKOVIĆ | Petar Nosić | 563-21 | 2 | Ne | Dragan Jelinić, Darijo Protrka | M – Senior (2006/1985) | 75-80kg | ||||
BK Arena | Luka Pavlić | 359/23. | 15 | Ne | Saša Pasler, Stjepan Čondrić, Saša Mrđenović | M – Senior (2006/1985) | 67-71kg | ||||
BK Arena | Patrik Pasler | 1137/20. | 21 | Ne | Saša Pasler, Stjepan Čodrić, Saša Mrđenović | M – Junior (2010/2009) | 70 – 75 kg | ||||
BK Arena | Vanja Gojanović | 126/25. | 0 | Ne | Saša Pasler, Stjepan Čondrić, Saša Mrđenović | M – Mlađi senior (2008/2007) | 75-80kg | ||||
MLADOST OSIJEK | LEON PEIĆ – otkazao | 257/22 | 21 | Ne | ANTE ČEPO, DAMIR LEPOŠA | M – Junior (2010/2009) | 52 – 54 kg | ||||
MLADOST OSIJEK | IVAN BILIĆ | 138/24 | 5 | Ne | ANTE ČEPO I DAMIR LEPOŠA | M – Mlađi senior (2008/2007) | 57-60kg | ||||
MLADOST OSIJEK | MARTIN PRPIĆ | 597/21 | 16 | Ne | ANTE ČEPO I DAMIR LEPOŠA | M – Senior (2006/1985) | 75-80kg | ||||
MLADOST OSIJEK | MISLAV JULARIĆ | 596/21 | 9 | Ne | ANTE ČEPO | M – Senior (2006/1985) | 80-86kg | ||||
Salona | Borna Kosta | 117/24 | 3 | Ne | Stanko Nincevic | M – Kadet (2012/2011) | 63 kg | ||||
Salona | Karlo Gvozdenovic | 468/23 | 10 | Ne | Stanko Nincevic | M – Junior (2010/2009) | 52 – 54 kg | ||||
Salona | Duje Majic | 509/24 | 1 | Ne | Stanko Nincevic | M – Mlađi senior (2008/2007) | 60-63.5kg | ||||
Salona | Stipe Ujevic | 470/23 | 3 | Ne | Stanko Nincevic | M – Junior (2010/2009) | 63 – 66 kg | ||||
Salona | Marko Nincevic | 508/24 | 2 | Ne | Stanko Nincevic | M – Mlađi senior (2008/2007) | 86-92kg | ||||
Salona | Mario Krluk | 265/23 | 6 | Ne | Stanko Nincevic | M – Senior (2006/1985) | 67-71kg | ||||
101 | Marko Đapić | 125/25 | 0 | Da | Stipan Majić | M – Kadet (2012/2011) | 75 kg | ||||
101 | Roko Šikić | 616/22 | 14 | Da | Stipan Majić | M – Junior (2010/2009) | 66 – 70 kg | ||||
101 | Bepo Šikić | 648/22 | 10 | Da | Stipan Majić | M – Junior (2010/2009) | 66 – 70 kg | ||||
101 | Kristian Livajić | 112/24 | 1 | Da | Stipan Majić | M – Senior (2006/1985) | 71-75kg | ||||
101 | Ivan Radić | 109/24 | 1 | Da | Stipan Majić | M – Mlađi senior (2008/2007) | 60-63.5kg | ||||
101 | Toma Šamija | 434/24 | 1 | Da | Stipan Majić | M – Mlađi senior (2008/2007) | 71-75kg | ||||
101 | Nikša Tomaš | 124/25 | 0 | Da | Stipan Majić | M – Junior (2010/2009) | 50 – 52 kg | ||||
BOKSAČKI KLUB SPLIT | BRUNO PARAT otkazao | 275/23. | 6 | Ne | ZVONKO GILJANOVIĆ,DAVOR JURIĆ,SAŠA ŠIKIĆ | M – Senior (2006/1985) | 75-80kg | ||||
Pauk | Tomislav Mikelić | xxxxxx | 1 | Ne | Vedran Đipalo | M – Senior (2006/1985) | 67-71kg | ||||
Pauk | Matej Zebić | xxxxx | 20 | Ne | Vedran Đipalo | M – Senior (2006/1985) | 57-60kg | ||||
Pauk | Marin Jelačić | xxxxx | 42 | Da | Vedran Đipalo | M – Senior (2006/1985) | 60-63.5kg | ||||
BK Ronin | Ivan Blagaj | 146/23 | 12 | Ne | Hrvoje Pečarić | M – Kadet (2012/2011) | 46 kg | ||||
BK Ronin | Antonio Gegić | 122/25 | 0 | Ne | Hrvoje Pečarić | M – Kadet (2012/2011) | 63 kg | ||||
BK Ronin | Mia Aleksa | 144/23 | 5 | Da | Hrvoje Pečarić | Ž – Kadetkinja (2012/2011) | 57 kg | ||||
HBK Makoto | Denis Kovačević | 0 | 3 | Da | Dado Maksimović | M – Senior (2006/1985) | 80-86kg | ||||
Knin | Teo Gelić | 326/23 | 4 | Ne | Igor Homa, Viktor Homa | M – Kadet (2012/2011) | 46 kg | ||||
Knin | Mario Nakić | 1018/21 | 30 | Ne | Igor Homa, Viktor Homa | M – Mlađi senior (2008/2007) | 54-57kg | ||||
GROM | DINO LONČAR | 196/23 | 6 | Ne | MARIJAN BRNIĆ | M – Senior (2006/1985) | 86-92kg | ||||
GROM | NIKO GORETA | 784/19 | 32 | Ne | MARIJAN BRNIĆ | M – Mlađi senior (2008/2007) | 80-86kg | ||||
BK Sesvete | IVAN ŠARIĆ | 437/24 | 3 | Ne | Rikardo Azirovski, Damir Plantić | M – Senior (2006/1985) | 67-71kg | ||||
GROM | LOVRE MUSTAPIĆ | 105/25 | 0 | Ne | MARIJAN BRNIĆ | M – Senior (2006/1985) | 86-92kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Mislav Barinić | 267/24 | 3 | Ne | Ivica Arbanas, Krešimir Majcen, Tomo Kadić, Kruno Valjak | M – Junior (2010/2009) | 60 – 63 kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Lovro Batinić | 443/23 | 9 | Ne | Ivica Arbanas, Krešimir Majcen, Tomo Kadić, Kruno Valjak | M – Kadet (2012/2011) | 57 kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Mile Čirko | 299/24 | 5 | Ne | Ivica Arbanas, Krešimir Majcen, Tomo Kadić, Kruno Valjak | M – Mlađi senior (2008/2007) | 63.5-67kg | ||||
BK Sesvete | KARLO KELČEC | 482/24 | 2 | Ne | Rikardo Azirovski, Damir Plantić | M – Kadet (2012/2011) | 63 kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Vito Čović | 422/23 | 10 | Ne | Ivica Arbanas, Krešimir Majcen, Tomo Kadić, Kruno Valjak | M – Mlađi senior (2008/2007) | 75-80kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Matej Dević | 444/23 | 3 | Ne | Ivica Arbanas, Krešimir Majcen, Tomo Kadić, Kruno Valjak | M – Kadet (2012/2011) | 57 kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Ivor Đikić | 920/21 | 17 | Ne | Ivica Arbanas, Krešimir Majcen, Tomo Kadić, Kruno Valjak | M – Junior (2010/2009) | 75 – 80 kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Petar Grahovac | 445/23 | 11 | Ne | Ivica Arbanas, Krešimir Majcen, Tomo Kadić, Kruno Valjak | M – Mlađi senior (2008/2007) | 60-63.5kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Čerim Hoxhaj | 919/21 | 41 | Da | Kruno Valjak, Tomo Kadić, Ivica Arbanas, Krešimir Majcen | M – Junior (2010/2009) | 60 – 63 kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Hugo Radić | 375/23 | 7 | Ne | Kruno Valjak, Tomo Kadić, Ivica Arbanas, Krešimir Majcen | M – Junior (2010/2009) | 60 – 63 kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Maroje Stojanović | 230/23 | 11 | Ne | Kruno Valjak, Tomo Kadić, Ivica Arbanas, Krešimir Majcen | M – Kadet (2012/2011) | 57 kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Danijel Šutalo | 598/22 | 23 | Da | Kruno Valjak, Tomo Kadić, Ivica Arbanas, Krešimir Majcen | M – Senior (2006/1985) | 67-71kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Luka Oreč | 373/24 | 5 | Ne | Kruno Valjak, Tomo Kadić, Ivica Arbanas, Krešimir Majcen | M – Mlađi kadet (2014/2013) | 35 – 37kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Jelena Petrešević | 5110/24 | 0 | Ne | Kruno Valjak, Tomo Kadić, Ivica Arbanas, Krešimir Majcen | Ž – Juniorka (2010/2009) | 54 – 57 kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Martin Petrešević | 511/24 | 2 | Ne | Kruno Valjak, Tomo Kadić, Ivica Arbanas, Krešimir Majcen | M – Kadet (2012/2011) | 37 – 40 kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Jakov Nemet | 375/24 | 6 | Ne | Kruno Valjak, Tomo Kadić, Ivica Arbanas, Krešimir Majcen | M – Junior (2010/2009) | 75 – 80 kg | ||||
Boksački klub Gladijator | Filip Marinović | 263/24 | 3 | Ne | Kruno Valjak, Tomo Kadić, Ivica Arbanas, Krešimir Majcen | M – Junior (2010/2009) | 48 – 50 kg | ||||
GROM | NIKOLA KATAVIĆ | 110/25 | 0 | Ne | MARIJAN BRNIĆ | M – Senior (2006/1985) | 71-75kg | ||||
Torcida | Tin Perić | 1 | 2 | Ne | Dražen Burić i Mate Domazet | M – Senior (2006/1985) | 60-63.5kg | ||||
Leonardo | Danijal Alagić | 409/24 | 6 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Senior (2006/1985) | 92+ kg | ||||
Leonardo | Matija Plazanić | 490/23 | 9 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Senior (2006/1985) | 86-92kg | ||||
Leonardo | Filip Rakiževec | 270/24 | 4 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Senior (2006/1985) | 86-92kg | ||||
Leonardo | Šime Morović | 150/25 | 1 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Senior (2006/1985) | 80-86kg | ||||
bk David Koprivnica | Jakov Kuhar | 534/21 | 0 | Ne | DRAŽEN KUHAR | M – Junior (2010/2009) | +80 kg | ||||
Leonardo | Gregory Rovišan | 468/22 | 11 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Senior (2006/1985) | 71-75kg | ||||
Leonardo | Adem Gaši | 1245/20 | 37 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Mlađi senior (2008/2007) | 51-54kg | ||||
Leonardo | Filip Klarić | 385/23 | 13 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Mlađi senior (2008/2007) | 57-60kg | ||||
bk David Koprivnica | Tomica Kuhar | 597/22 | 1 | Ne | Dražen Kuhar Andro Zebec | M – Kadet (2012/2011) | 70 kg | ||||
Leonardo | Nikola Vučković | 2039/18 | 24 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Mlađi senior (2008/2007) | 63.5-67kg | ||||
Bk David Koprivnica | Petar Ferčec | 472/24 | 1 | Ne | DRAŽEN KUHAR ANDRO ZEBEC | M – Junior (2010/2009) | 57 – 60 kg | ||||
Radnicki | Mia Botica | 1 | 3 | Da | Goran Ivezić | Ž – Juniorka (2010/2009) | 50 – 52 kg | ||||
BK David Koprivnica | TOMISLAV POBI | 195/25 | 0 | Ne | DRAŽEN KUHAR ANDRO ZEBEC | M – Junior (2010/2009) | 66 – 70 kg | ||||
Radnicki | Karlo Krunic | 2 | 22 | Ne | Goran Ivezić | M – Junior (2010/2009) | 57 – 60 kg | ||||
Radnicki | Adrian Abrić | 3 | 6 | Ne | Goran Ivezić | M – Junior (2010/2009) | 63 – 66 kg | ||||
Leonardo | Filip Ribić | 229/24 | 0 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Junior (2010/2009) | 70 – 75 kg | ||||
BK DAVID KOPRIVNICA | LEON BEGOVIĆ | 460/23 | 1 | Ne | DRAŽEN KUHAR ANDRO ZEBEC | M – Mlađi senior (2008/2007) | 57-60kg | ||||
Radnicki | Lukas Fulanović | 4 | 23 | Da | Goran Ivezić | M – Junior (2010/2009) | 54 – 57 kg | ||||
Leonardo | Manuel Vuković | 383/23 | 5 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Junior (2010/2009) | 63 – 66 kg | ||||
Radnicki | Marin Martinovic | 5 | 0 | Ne | Goran Ivezić | M – Mlađi senior (2008/2007) | 63.5-67kg | ||||
BK DAVID KOPRIVNICA | LOVRO BARTOLOVIĆ | 224/23 | 5 | Ne | DRAŽEN KUHAR ANDRO ZEBEC | M – Mlađi senior (2008/2007) | 75-80kg | ||||
Leonardo | Leopold Mihaljević | 469/22 | 10 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Junior (2010/2009) | 57 – 60 kg | ||||
Radnicki | Toni Krijan | 7 | 0 | Ne | Goran Ivezić | M – Kadet (2012/2011) | 52 kg | ||||
Leonardo | Enzo Strojanšek | 114/22 | 18 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Junior (2010/2009) | 52 – 54 kg | ||||
Radniciki | Antonio Vuković | 8 | 3 | Ne | Goran Ivezić | M – Senior (2006/1985) | 57-60kg | ||||
BK DAVID KOPRIVNICA | LUKA KOVAČEVIĆ | 458/23 | 3 | Ne | DRAŽEN KUHAR ANDRO ZEBEC | M – Senior (2006/1985) | 60-63.5kg | ||||
Leonardo | Ivan Čabraja | 153/23 | 7 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Kadet (2012/2011) | 50 kg | ||||
Leonardo | Luka Đurić | 109/22 | 12 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Kadet (2012/2011) | 44 kg | ||||
Leonardo | Leonard Pijetraj Juranić | 467/24 | 0 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Kadet (2012/2011) | 63 kg | ||||
BK DAVID KOPRIVNICA | LEONARDO SABOLEC | 1000/21 | 18 | Ne | DRAŽEN KUHAR ANDRO ZEBEC | M – Senior (2006/1985) | 67-71kg | ||||
Leonardo | Lavinia Jaić | 657/22 | 6 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Senior (2006/1985) | 54-57kg | ||||
Leonardo | Tihana Ulaković | 382/23 | 4 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Senior (2006/1985) | 60-63.5kg | ||||
BK Sesvete | SAMIR TAIROVSKA | 479/24 | 2 | Ne | Rikardo Azirovski, Damir Plantić | M – Kadet (2012/2011) | 57 kg | ||||
Leona | Hrvoje Kunstovic | 999/21 | 30 | Da | Danijel vekic | M – Kadet (2012/2011) | 50 kg | ||||
BK Sesvete | EDVIN OMEROVIĆ | 478/24 | 4 | Ne | Rikardo Azirovski, Damir Plantić | M – Kadet (2012/2011) | 48 kg | ||||
Leona | Dominik Sokac | 173/23 | 20 | Da | Danijel Vekic | M – Junior (2010/2009) | +80 kg | ||||
Leonardo | Alojz Radić | 233/25 | 0 | Ne | Leonard Pijetraj, Hrvoje Sep, Boris Martinović, Marko Milun | M – Junior (2010/2009) | 63 – 66 kg | ||||
