
TROJICA HRVATSKIH MLADIH REPREZENTATIVACA NA ‘MOLDAVIAN BELTU’ u RUMUNJSKOJ (3.-8. RUJNA 2024.) Matej Marton, Gabriel Debanić i Patrick Plantić nastupaju na jakom međunarodnom turniru u rumunjskom gradu Iasiju
03/09/2024
GABRIEL DEBANIĆ PLASIRAO SE U FINALE ‘MOLDAVIAN BELTA’ U IASIJU Gabriel za zlato protiv Ukrajinca, Patricku Plantiću bronca, a Matej Marton zaustavljen u četvrtfinalu
06/09/2024Bodovi klubova osvojeni u posljednjem, 10. kolu Prve Hrvatske boksačke lige i HBL/mladi (Srednja škola Jelkovec, 15. VI. 2024.) i ukupni ekipni poredak nakon svih deset kola Prve HBL u sezoni 2023/24. godine.
BODOVI KLUBOVA U POSLJEDNJEM 10. KOLU PRVE HBL I HBL/MLADI SEZONE 2023/24., Jelkovec, 15. VI. 2024.
| KADETI I ML. KADETI | |
| Radnički SB | 6 |
| Klis | 6 |
| Grom Split | 4 |
| Brod SB | 4 |
| Kralj Tomislav ZG | 4 |
| Leonardo ZG | 4 |
| Ronin Križevci | 3 |
| Mladost Osijek | 3 |
| Sv. Krševan ZD | 1 |
| JUNIORI | |
| Sesvete | 6 |
| Sv. Krševan ZD | 6 |
| Radnički SB | 5 |
| Leonardo ZG | 4 |
| Arena Pula | 4 |
| Titan Gym ZG | 4 |
| Brod SB | 3 |
| Dubrovnik | 3 |
| Čakovec | 3 |
| Zadar | 3 |
| Marjan Split | 3 |
| Ronin Križevci | 3 |
| Nova Gradiška | 3 |
| Torcida Split | 3 |
| Coloseum ZG | 3 |
| Agram ZG | 3 |
| Klis | 1 |
| Metalac ZG | 1 |
| Leonid Kaštela | 1 |
| Kralj Tomislav ZG | 1 |
| MLAĐI SENIORI | |
| Kralj Tomislav ZG | 4 |
| Delta Zadar | 4 |
| Graciano Požega | 4 |
| Split | 4 |
| Čakovec | 3 |
| David Koprivnica | 3 |
| Agram ZG | 3 |
| Ronin Križevci | 3 |
| Zadar | 3 |
| Brod SB | 3 |
| Omega Zagreb | 3 |
| Torcida Split | 2 |
| Leona ZG | 1 |
| Leonid Kaštela | 1 |
| Sesvete | 1 |
| Mladost Osijek | 1 |
| Sv. Krševan ZD | 1 |
| SENIORI | |
| Torcida Split | 10 |
| Omega Varaždin | 6 |
| Rovinj | 4 |
| Sesvete | 4 |
| Dubrovnik | 4 |
| David Koprivnica | 3 |
| Thor Bartolovec | 3 |
| Radnički SB | 3 |
| Split | 3 |
| Marjan Split | 1 |
| Optimist ZG | 1 |
| Leonardo ZG | 1 |
| Mladost Osijek | 1 |
| Coloseum ZG | 1 |
KONAČNI POREDAK KLUBOVA U PRVOJ HBL I HBL/MLADI NAKON 10 KOLA SEZONE 2023./24. (1. HBL seniori, 1. HBL mlađi seniori, 1. HBL juniori, 1. HBL kadeti)
1.HBL SENIORI KONAČNI POREDAK (bodove su osvajali seniori/seniorke iz ukupno 45 klubova)
| KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
| Torcida Split | 7 | 6 | 3 | 10 | 4 | 26 | 28 | 6 | 8 | 10 | 108 |
| Rovinj | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 35 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 27 |
| Leonardo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 19 |
| Pit Bull Split | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Leona Zagreb | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| Mladost Osijek | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 15 |
| Split | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Rebel Zadar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Katran Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| Optimist Zagreb | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Gladijator Zagreb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| Pauk Split | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13 |
| Omega Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Sv. Krševan Zadar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Thor Bartolovec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Stršljen Samobor | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| David Koprivnica | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Grom Split | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kutina | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Omega Varaždin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| Coloseum Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Punch it Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| Radnički SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| Titan Gym Zagreb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Agram ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Nova Gradiška | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Graciano Požega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Rijeka | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bandog Zadar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marjan Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Brod SB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Delta Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Rekord ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| P.Zrinski Zagreb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Posavina kuna SB | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arena Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Klis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joker Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Leonid Kaštela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dardona Drvenik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Predator Makarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.HBLMLAĐI SENIORI KONAČNI POREDAK (bodove su osvajali mlađi seniori/ml.seniorke iz 41 kluba)
| KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | ### | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
| David Koprivnica | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 10 | 3 | 33 |
| Torcida Split | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| Kralj Tomislav Zagreb | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 |
| Sveti Krševan ZD | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Pit Bull Split | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Brod SB | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| Arena Zagreb | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Ronin Križevci | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| Graciano Požega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mladost Osijek | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Agram ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Leona ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| Grom Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Metalac ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Osijek | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Katran Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| Leonardo ZG | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Delta Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Stršljen Samobor | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Split | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Marjan Split | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bandog Zadar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Klis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Coloseum ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nova Gradiška | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Čakovec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Rijeka | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rovinj | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Borovo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pauk Split | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Senj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Thor Bartolovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Omega Varaždin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Optimist ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Omega Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Leonid Kaštela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Titan Gym ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.HBL JUNIORI KONAČNI POREDAK (bodove su osvajali juniori/juniorke iz ukupno 47 klubova)
| KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
| Brod SB | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 11 | 9 | 6 | 3 | 72 |
| Leonardo Zagreb | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 33 |
| Grom Split | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 31 |
| Zadar | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 |
| Torcida Split | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 29 |
| Titan Gym ZG | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 29 |
| Gladijator ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 25 |
| Kralj Tomislav ZG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 25 |
| Thor Bartolovec | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| Pit Bull Split | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Radnički SB | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 23 |
| Sv. Krševan ZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 23 |
| Marjan Split | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| Čakovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 19 |
| David Koprivnica | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Leona Zagreb | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Leonid Kaštela | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| Kutina | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ronin KŽ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Rijeka | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Arena Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Arena Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| Knin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FCK Varaždin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Rekord ZG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nova Gradiška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| Stršljen Samobor | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Team Predator Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Agram ZG | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Mladost Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Coloseum ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Borovo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Klis | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Graciano Požega | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Osijek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posavina kuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Punch it Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Senj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Split | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bandog Zadar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infinitus Split | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salona Solin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Metalac ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.HBL KADETI I ML.KADETI KONAČNI POREDAK (bodove su osvajali ml.kadeti i kadeti/ml.kadetkinje i kadetkinje iz 36 klubova)
| KLUBOVI | 1.kol | 2.kol | 3.kol | 4.kol | 5.kol | 6.kol | 7.kol | 8.kol | 9.kol | 10.kol | UKUPNO |
| Radnički Sl. Brod | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 55 |
| Rekord ZG | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 29 |
| Grom Split | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| Gladijator ZG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 23 |
| Sv. Krševan ZD | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| Leonardo ZG | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 22 |
| Brod SB | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| Mladost Osijek | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| Marjan Split | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Kralj Tomislav ZG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| Pit Bull Split | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Team Predator Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Ares Zadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Titan Gym ZG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Klis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Metalac ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Ronin Križevci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Thor Bartolovec | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Leonid Kaštela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Borovo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Kutina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Knin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Leona ZG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Agram ZG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rijeka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dardona Drvenik | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Graciano Požega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Coloseum ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Osijek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Arena Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pauk Split | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salona Solin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fight Club Kovačić VŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |











