DRUGA POBJEDA ZA HRVATSKU NA SVJETSKOM PRVENSTVU MLAĐIH SENIORA U LA NUCIJI! Sjajni Anthony Mirković dominirao protiv Bugarina Sidorova, Fabijan Tomkić nesretno ispao podijeljenom odlukom od prvog favorita Kubanca
17/11/2022RIJEČANIN LEON BUZIK IZBORIO TREĆI PROLAZAK ZA HRVATSKU U 1/8 FINALA SP-a MLAĐIH SENIORA U LA NUCIJI! Buzik razorno prekidom svladao Tajvanca Changa, Ante Ivan Gregurić ispao od snažnog Engleza Birchalla
18/11/2022Poredak klubova nakon četiri održana kola 1. Hrvatske boksačke lige i HBL/mladi 2022/23. (Jarun, Plitvice, Solin i Zagreb)- u privitcima se nalaze bodovi po svim kolima!
U dosadašnja četiri kola bodove u 1. Hrvatskoj boksačkoj ligi (mlađi seniori i seniori) ukupno je osvajalo 35 klubova. U četvrtom kolu (Zagrebački boksački centar, 12. XI. 2022.) boksači Torcide Split, aktualni prvaci HBL-a, osvojili su 16 bodova (5 pobjeda u 6 nastupa!) i preuzeli vodstvo u ukupnom poretku sa 37 bodova!
Na drugom mjesto su boksači BK Salone (Solin) koji nisu nastupili u 1. kolu početkom rujna u Otvorenom borilištu Gladijator Gymu na Jarunu i tu nisu osvojili ni boda, a sad su prvi pratitelji Torcide sa pet bodova manje (ukupno 32 boda).
Treći su boksači Rovinja, doprvaci prošle sezone, sa 23 boda (nisu nastupili u 3. kolu u Solinu), a iza Rovinjana su četiri kluba s osvojenih 12 bodova (Osijek, Omega Zagreb, Sveti Krševan Zadar i Leonardo Zagreb).
U 1. Hrvatskoj boksačkoj ligi/mladi (ml. kadeti, kadeti i juniori) poslije četiri kola vrh drže mladi boksači Team Predatora iz Rijeke sa čak 59 osvojenih bodova. Mladi Riječani redovito nastupaju u svakom ligaškom kolu i osvajaju velik broj pobjeda i bodova, a vodstvo su preuzeli u 2. kolu HBL/mladi održanom u Solinu.
Team Predator Rijeka ima osam bodova više od aktualnih prvaka BK Brod koji je drugi sa 51 bodom. Treći je drugi klub iz Slavonskog Broda, Radnički koji je sakupio ukupno 38 bodova, od toga najviše (18) u 4. kolu na Velesajmu, pa je jasno da se Slavonski Brod s jakim mladim snagama ponovo diže kao pravo središte hrvatskog boksa.
Četvrti je Gladijator Zagreb sa 33 boda ispred petog Thor Bartolovca (29 bodova) s najboljom selekcijom mladih bokačica koje im donose najviše bodova. Šesti je Ronin Križevci sa 21 bodom i tih šest klubova redovito nastupa sa svojim mladima u svim dosad održanim kolima. Ukupno je bodove u HBL/mladi dosad osvojilo 37 klubova iz cijele Hrvatske.
POREDAK NAKON 4. KOLA 1. HRVATSKE BOKSAČKE LIGE (ml. seniori i seniori)
Klub | Kolo 1. | Kolo 2. | Kolo 3. | Kolo 4. | Kolo 5. | Kolo 6. | Kolo 7. | Kolo 8. | UKUPNO | |
1 | TOR – Torcida | 8 | 3 | 10 | 16 | 37 | ||||
2 | Salona | 0 | 12 | 9 | 11 | 32 | ||||
3 | ROV – Rovinj | 7 | 9 | 0 | 7 | 23 | ||||
4 | OS – Osijek | 3 | 5 | 0 | 4 | 12 | ||||
5 | OMZ – Omega Zagreb | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | ||||
6 | SVK – Sveti Krševan | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | ||||
7 | Leonardo | 0 | 12 | 12 | ||||||
8 | PIT – Pitbul | 7 | 3 | 10 | ||||||
9 | Optimist | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||
10 | GRO – Grom | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
11 | TIT – Titan gym | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||
12 | OMV – Omega box | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||
13 | DAV- DAVID | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
14 | Predator Makarska | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
15 | BND – Bandog | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
16 | Leona | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
17 | BRO – Brod | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
18 | Metalac | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
19 | Rebel | 1 | 3 | 4 | ||||||
20 | Pauk | 1 | 3 | 4 | ||||||
21 | GLA – Gladijator | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
22 | THO – Thor | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
23 | MAR – Marjan | 3 | 3 | |||||||
24 | Coloseum | 3 | 3 | |||||||
25 | SVD – Sveti Donat | 3 | 3 | |||||||
26 | ARP – Arena Pula | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
27 | Lokomotiva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
28 | STR – Stršljen | 1 | 1 | |||||||
29 | Zagreb | 1 | 1 | |||||||
30 | Posavina kuna | 1 | 1 | |||||||
31 | Gospić | 1 | 1 | |||||||
32 | Punch-it | 1 | 1 | |||||||
33 | Kralj Tomislav Zagreb | 1 | 1 | |||||||
34 | ARZ – Arena Zagreb | 1 | 1 | |||||||
POREDAK NAKON 4. KOLA – 1.HRVATSKA BOKSAČKA LIGA/MLADI (ml.kadeti, kadeti i juniori)
Klub | Kolo 1. | Kolo 2. | Kolo 3. | Kolo 4. | Kolo 5. | Kolo 6. | Kolo 7. | Kolo 8. | UKUPNO | |
1 | TPR – Team Predator | 11 | 17 | 21 | 10 | 59 | ||||
2 | BRO – Brod | 12 | 14 | 10 | 15 | 51 | ||||
3 | RAD – Radnički | 3 | 10 | 7 | 18 | 38 | ||||
4 | GLA – Gladijator | 8 | 9 | 9 | 7 | 33 | ||||
5 | THO – Thor | 7 | 13 | 0 | 9 | 29 | ||||
6 | RON – Ronin | 10 | 5 | 0 | 6 | 21 | ||||
7 | LND – Leonid | 8 | 5 | 6 | 19 | |||||
8 | REK – Rekord | 8 | 3 | 0 | 6 | 17 | ||||
9 | LEONA | 4 | 6 | 0 | 3 | 13 | ||||
10 | SAL – Salona | 4 | 6 | 3 | 13 | |||||
11 | PIT – Pitbul | 7 | 4 | 11 | ||||||
12 | AGR – Agram | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||||
13 | LEO – Leonardo | 10 | 10 | |||||||
14 | OS – Osijek | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | ||||
15 | ARP – Arena Pula | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
16 | DAV – David | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||
17 | KNI – Knin | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
18 | ARZ – Arena Zagreb | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
19 | GRO – Grom | 1 | 3 | 4 | ||||||
20 | BND – Bandog | 3 | 1 | 4 | ||||||
21 | TIT – Titan gym | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||
22 | KTZ – Kralj Tomislav Zg | 4 | 4 | |||||||
23 | FKO – Fight club Kovačić | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
24 | KUT – Kutina | 3 | 0 | 3 | ||||||
25 | PK – Posavina kuna | 3 | 0 | 3 | ||||||
26 | TOR – Torcida | 3 | 0 | 3 | ||||||
27 | INF-Infinitus | 3 | 3 | |||||||
28 | BAN – Bandits | 3 | 3 | |||||||
29 | KNG – King | 3 | 3 | |||||||
30 | OMZ – Omega Zagreb | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
31 | ROV – Rovinj | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
32 | VG – Velika Gorica | 1 | 0 | 1 | ||||||
33 | KTM – Kralj Tomislav Metković | 1 | 1 | |||||||
34 | OMV – Omega box | 1 | 1 | |||||||
35 | GRA – Graciano | 1 | 1 | |||||||
36 | OPT – Optimist | 1 | 1 | |||||||
37 | SVK – Sveti Krševan | 1 | 1 |
xxxxxxxxxxx