IBA OBRASCI ZA EP I SP


ZAHTJEV ZA KATEGORIZACIJU

Zahtjev za kategorizaciju ispuniti na sljedećem linku ovdje

Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac poslati na ured@boks-savez.hr


HRVATSKI BOKSAČKI SAVEZ - 2024.

2023.

2022.

Trenutni poredak: 1. HBL (13.1.2022)

      1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo UKUPNO
1 56 Torcida 1 8 4 5 22 16     56
2 51 Rovinj 9 9 9 3 12 9     51
3 34 Leonardo 10 12 5 1 6 3     37
4 30 Brod 4 7 3 5 7 4     30
5 28 Ares 12 10 2 0 4 0     28
4 30 Marjan 6 7 5 2 4 6     30
7 25 Čakovec 5 4 10 4 2 0     25
7 25 Lokomotiva 9 1 4 7 3 1     25
7 25 Rijeka 1 10 3 10 1 0     25
10 24 Pula 0 12 4 7 0 1     24
11 23 Gladijator 13 6 0 0 0 4     23
12 18 Salona 0 3 3 11 1 0     18
13 17 Radnički 10 5 0 0 1 1     17
13 17 Thor 5 1 6 1 0 4     17
15 16 Leona 0 7 6 3 0 0     16
16 15 David 7 0 2 6 0 0     15
17 11 Petar Zrinski 1 1 4 3 0 2     11
17 11 Rebel 1 0 0 0 6 4     11
17 11 Omega Varaždin 0 3 0 0 4 4     11
20 10 Coloseum 2 0 4 1 0 3     10
20 10 Pauk 0 0 6 4 0 0     10
22 9 Osijek 5 1 3 0 0 0     9
23 8 Bandits 5 0 3 0 0 0     8
23 8 Omega Zagreb 3 0 0 0 1 4     8
23 8 King 0 0 2 4 1 1     8
26 7 Team Predator 7 0 0 0 0 0     7
26 7 Sveti Krševan 0 0 3 0 0 4     7
26 7 Titan Gym 0 0 3 0 1 3     7
29 6 Arena Pula 3 0 3 0 0 0     6
29 6 Fight club Kovacic 4 0 1 0 0 1     6
29 6 Grom 0 1 3 1 1 0     6
32 5 Infinitus 2 3 0 0 0 0     5
32 5 Optimist 4 0 0 1 0 0     5
32 5 Kutina 0 5 0 0 0 0     5
32 5 Predator Makarska 0 3 1 1 0 0     5
36 4 Pauk 4 0 0 0 0 0     4
36 4 Leonid 0 1 2 0 1 0     4
36 4 Metalac 0 0 0 3 0 1     4
39 3 Gospić 0 3 0 0 0 0     3
39 3 Daiabolik 0 3 0 0 0 0     3
39 3 Stršljen 0 1 1 0 1 0     3
39 3 Pit bull 0 0 3 0 0 0     3
39 3 Sesvete 0 0 3 0 0 0     3
39 3 Svet Donat 0 0 0 3 0 0     3
45 2 Delnice 0 0 1 1 0 0     2
45 1 Dinamo 1 0 0 0 0 0     1
45 1 Gracijano 1 0 0 0 0 0     1
45 1 Split 1 0 0 0 0 0     1
45 1 Knin 0 1 0 0 0 0     1
45 1 Ronin 0 0 1 0 0 0     1
45 1 Joker 0 0 1 0 0 0     1

Trenutni poredak: 1. HBL/mladi (13.1.2022)

    klub 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo      
1 55 Ares 16 12 8 5 5 9         55
2 50 Brod 9 5 5 13 9 9         50
3 39 Osijek 7 5 6 4 5 12         39
4 38 Fight club Kovacic 8 8 9 4 6 3         38
5 37 Rijeka 9 9 4 4 11 0         37
6 32 Čakovec 5 4 2 6 7 8         32
7 30 Leonardo 11 6 6 0 3 4         30
7 30 Salona 0 9 6 9 6 0         30
9 28 Gladijator 0 3 4 6 6 9         28
10 25 David 2 0 2 10 2 9         25
10 25 Radnički 2 6 0 5 6 6         25
10 25 Ronin 0 5 5 5 6 4         25
13 23 Thor 1 0 0 6 8 8         23
14 18 Optimist 4 0 4 5 1 4         18
14 18 Grom 0 11 6 0 1 0         18
16 17 King 7 0 4 3 0 3         17
16 17 Titan gym 0 3 3 5 2 4         17
18 16 Gracijano 3 1 6 4 1 1         16
18 16 Omega Varaždin 7 0 0 6 0 3         16
20 14 Team Predator 11 3 0 0 0 0         14
21 13 Omega Zagreb 4 6 0 0 0 3         13
21 13 Rovinj 1 4 1 0 4 3         13
21 13 Leonid 0 3 4 0 6 0         13
24 12 Arena Pula 3 0 9 0 0 0         12
25 11 Bandog 0 0 1 3 7 0         11
26 10 Coloseum 3 3 1 0 3 0         10
26 10 Sesvete 3 0 0 0 3 4         10
31 6 Marjan 0 1 4 0 1 0         6
28 7 Arena Zagreb 3 0 3 0 0 1         7
28 7 Sveti Krševan 3 3 1 0 0 0         7
31 6 Leona 1 1 1 0 3 0         6
31 6 Predator Makarska 0 2 4 0 0 0         6
31 6 Pula 0 1 3 0 0 2         6
31 6 Senj 0 0 0 0 6 0         6
35 5 Kutina 1 1 3 0 0 0         5
35 5 Split 3 0 2 0 0 0         5
37 4 Torcida 0 0 0 0 0 4         4
38 3 Posavina Kuna 0 0 1 0 2 0         3
39 1 Infinitus 1 0 0 0 0 0         1
39 1 Metalac 0 1 0 0 0 0         1
39 1 Rebel 0 0 1 0 0 0         1
39 1 Delnice 0 0 0 1 0 0         1
39 1 Stršljen 0 0 0 1 0 0         1
39 1 Knin 0 0 0 0 0 1         1
  •  



2021

TEŽINSKE KATEGORIJE U BOKSU (2021):

  • MLAĐI KADETI (16kategorija): 37-40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 90 kg.
  • MLAĐE KADETKINJE (13 kategorija): 34-36kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 70 kg.
  • KADETI (16kategorija): 37-40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 90 kg.
  • KADETKINJE (13 kategorija): 34-36kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 70 kg.
  • JUNIORI: (13 kategorija): 44-46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 80+ kg.
  • JUNIORKE: (13 kategorija): 44-46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 80+ kg.
  • MLAĐI SENIORI I SENIORI (13 kategorija): 46 – 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg, +92 kg;
  • MLAĐE SENIORKE I SENIORKE (12 kategorija): 45 – 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg, 81 + kg.

REZULTATI - PPH seniori:

Izmjena kalendara - 2021

  • 30.4. do 2.5. 2021. - PPH Juniori
  • 21-23.5. 2021. - PPH mlađi kadeti i kadeti
  • 23-26.9. PPH Žene i U22

 

2020

  1. Upute 

2019

Liga - 1. HBL  sezona 2018/2019

Klub Kolo 1. Kolo 2. Kolo 3. Kolo 4. Kolo 5. Kolo 6. Kolo 7. Kolo 8. UKUPNO
1 RADNIČKI 8 9 7 13 15 11 20 83  
2 OSIJEK 17   6 18 10 20 8 79  
3 MARJAN 14 11 7 13 10 6 8 69  
4 RIJEKA   11   7 10 26 6 60  
5 BROD 6 6 11 12 8 7 6 56  
6 SPLIT 5 6 7 8 10 10 5 51  
7 GLADIJATOR 4 10 3 7 6     30  
8 PULA   13       14   27  
9 PETAR ZRINSKI     3 5 6 6 2 22  
10 PIT BULL     4 11   6   21  
11 GRACIANO 1 2 2 3 3 4 6 21  
12 GROM       4 11 3   18  
13 ARENA PULA   9         9 18  
14 POSAVINA KUNA 5     6   2 3 16  
15 KING   3       11   14  
16 PREDATOR MAKARSKA       8 6   14  
17 BANDOG   3     4 6   13  
18 KRALJ TOMISLAV   4 3   5     12  
19 OMEGA VARAŽDIN       5 7     12  
20 ČAKOVEC           7 5 12  
21 LOKOMOTIVA       6   3   9  
22 ZADAR   3     3 3   9  
23 REBEL   3       6   9  
24 SV.KRŠEVAN         3 3 3 9  
25 DIJABOLIK       6   2   8  
26 ROVINJ     3     5   8  
27 TITAN GYM       3   5   8  
28 DAVID     7         7  
29 NOVA GRADIŠKA 1       2 3 1 7  
30 STRŠLJEN         3 1 3 7  
31 BELI MANASTIR 1           6 7  
32 COLOSEUM       4 2     6  
33 TEAM PREDATOR   5           5  
34 DINAMO   5           5  
35 OMEGA ZAGREB   4           4  
36 SV.MIHAEL       4       4  
37 ARENA ZAGREB       4       4  
38 SESVETE 1     1       2  
39 METALAC       1   1   2  
40 SALONA         1     1  
41 BANDITS           1   1  
42 PAUK           1   1  
43 SENJ           1   1  
44 BOROVO             1 1  
45 OPTIMIST         0     0  

2018

Plan međunarodnih natjecanja muška seniorska reprezentacijdo kraja 2018.

  • 20-23.9. Mustafa Hajrulahovic Memorial Tournament Sarajevo, BIH
  • 11-14.10. Eindhoven Box Cup Eindhoven, Nizozemska
  • 08-19.11. Prvenstvo Europske Unije, Valladolid, Španjolska
  • 30.11.-4.12. Golden Gloves Tournament Belgrade, Srbija
  • 12.mj. World Cup of Petroleum Countries Tournament Yugorsk, Rusija

Nadopuna kalendara 2018:

Materijali za Redovnu skupštinu

2014.

ODLUKE:


2013


2012

Opći dokumenti

2011

PRAVILNICI 2012

2013

2012

Propozicije

2012
JUNIORSKO PH 2012 - popozicije
Medicinski kodeks olimpijskog pokreta

2011

2012